Тематический Конкурс - Ветка сакуры 17. Итоги
Согласно Правилам проведения Конкурсов МФ ВСМ http://stihi.ru/2016/01/03/1626 , 12 апреля 2025 года были подведены итоги Тематического Конкурса «Ветка сакуры 17»
В Конкурсе приняло участие 71 произведение. Одно из них снято с Конкурса за нарушение Правил проведения Конкурсов Фонда, параграф IV-27.
Произведения авторов, участвовавших в голосовании, получили следующие средние арифметические оценок Жюри (рядом с местом в скобках указан номер произведений в пакете):
1 Место ( 25 ) Марина Фомина «Городская весна» 9 , 10 , 7 , 7 , 10 , 10 , 8 , 8 , 7 , 9 ;; 85 9 8.5
2 Место ( 45 ) Волков Ив Матвей «Весну шальную видно за версту» 10 , 9 , 6 , 9 , 7 , 10 , 9 , 9 , 7 , 8 ;; 84 8 8.4
3 Место ( 48 ) Наталья Спасина 2 «Лавандовое» 8 , 9 , 6 , 7 , 10 , 10 , 7 , 10 , 6 , 8 ;; 81 8 8.1
4 Место ( 58 ) Букреева Светлана «Тебе» 8 , 10 , 7 , 9 , 7 , 10 , 5 , 10 , 8 , 6 ;; 80 6 8
5 Место ( 8 ) Аля Воронкова «Пассажирка» 10 , 9 , 6 , 8 , 9 , 9 , 8 , 8 , 5 , 7 ;; 79 7 7.9
6 Место ( 42 ) Елена Бобкова-Каблукова «Ирисовое настроение» 9 , 10 , 8 , 6 , 6 , 8 , 6 , 9 , 9 , 8 ;; 79 8 7.9
7 Место ( 14 ) Чуйкова Светлана Владимировна «В городе мечты» 8 , 10 , 9 , 6 , 10 , 8 , 6 , 8 , 6 , 7 ;; 78 7 7.8
8 Место ( 63 ) Ольга Моисеева Черешнева «Проснулась» 9 , 5 , 7 , 8 , 3 , 10 , 10 , 8 , 8 , 9 ;; 77 9 7.7
9 Место ( 39 ) Яков Баст «По каналам весны» 7 , 8 , 6 , 5 , 7 , 9 , 6 , 9 , 8 , 10 ;; 75 10 7.5
10 Место ( 57 ) Татьяна Юрьевна Голева «Банально так, весна...» 8 , 8 , 6 , 6 , 8 , 10 , 9 , 8 , 6 , 5 ;; 74 5 7.4
11 Место ( 20 ) Олег Горин-Багдадский «Весенний мотылёк» 8 , 10 , 7 , 6 , 8 , 8 , 7 , 7 , 7 , 6 ;; 74 6 7.4
12 Место ( 51 ) Матильда Снежинска «Бессовестный март» 7 , 9 , 8 , 4 , 9 , 9 , 7 , 8 , 6 , 7 ;; 74 7 7.4
13 Место ( 52 ) Ольга Грубская «Март» 5 , 8 , 6 , 7 , 6 , 9 , 7 , 9 , 6 , 9 ;; 72 9 7.2
14 Место ( 59 ) Валентина Ментуз «Признание в любви» 8 , 9 , 6 , 6 , 8 , 9 , 6 , 9 , 7 , 4 ;; 72 4 7.2
15 Место ( 26 ) Илья Шаргородский «Ключ выскользнул из рук» 6 , 10 , 5 , 8 , 10 , 9 , 7 , 6 , 4 , 6 ;; 71 6 7.1
16 Место ( 13 ) Ольга Волхонская «Спасибо за весну» 5 , 8 , 6 , 6 , 10 , 8 , 8 , 8 , 5 , 7 ;; 71 7 7.1
17 Место ( 50 ) Галина Лифанова 2 «Постучалась капелью весна» 6 , 8 , 6 , 5 , 10 , 8 , 6 , 8 , 8 , 6 ;; 71 6 7.1
18 Место ( 17 ) Наталья Шалле «Мартовское» 7 , 8 , 7 , 5 , 10 , 8 , 5 , 6 , 7 , 8 ;; 71 8 7.1
19 Место ( 30 ) Вера Шкодина «Весенний день» 7 , 9 , 5 , 7 , 8 , 9 , 6 , 7 , 7 , 6 ;; 71 6 7.1
20 Место ( 56 ) Наталия Баух -Барсукова «Уткнулся ветер в серое кашне» 7 , 8 , 7 , 5 , 5 , 10 , 5 , 9 , 8 , 6 ;; 70 6 7
21 Место ( 44 ) Ольга Мегель «Заря весны» 8 , 10 , 7 , 6 , 4 , 9 , 6 , 8 , 6 , 6 ;; 70 6 7
22 Место ( 18 ) Руслан Цвиткис «Песня о прощении» 6 , 9 , 8 , 6 , 9 , 8 , 6 , 8 , 3 , 7 ;; 70 7 7
23 Место ( 7 ) Татьяна Дождь «Весна» 5 , 9 , 7 , 6 , 8 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 ;; 70 7 7
24 Место ( 53 ) Марина Ланговая «Палитрой солнечной» 6 , 7 , 6 , 8 , 6 , 10 , 6 , 8 , 4 , 7 ;; 68 7 6.8
25 Место ( 31 ) Хранитель Костров «Дуэль» 5 , 6 , 6 , 7 , 9 , 10 , 6 , 5 , 7 , 7 ;; 68 7 6.8
26 Место ( 71 ) Евгений Аксельрод «Когда ты далеко» 6 , 10 , 5 , 8 , 9 , 8 , 6 , 7 , 4 , 4 ;; 67 4 6.7
27 Место ( 37 ) Сергей Кривонос «Апрель. Вокруг безбрежие весны...» 6 , 10 , 6 , 4 , 8 , 8 , 7 , 7 , 5 , 6 ;; 67 6 6.7
28 Место ( 55 ) Ольга Иссакова «Весна» 5 , 9 , 6 , 5 , 7 , 8 , 4 , 9 , 7 , 6 ;; 66 6 6.6
29 Место ( 69 ) Свет Лана Шнайдер «Тихо сердцем позови» 6 , 9 , 6 , 6 , 8 , 7 , 6 , 9 , 4 , 5 ;; 66 5 6.6
30 Место ( 60 ) Николай Белозубов «Весеннее поэтическое» 5 , 8 , 7 , 6 , 8 , 8 , 6 , 8 , 5 , 5 ;; 66 5 6.6
31 Место ( 49 ) Надежда Николаевна Черникова «Весеннее» 6 , 10 , 5 , 6 , 8 , 9 , 5 , 7 , 5 , 4 ;; 65 4 6.5
32 Место ( 22 ) Александр Никонов 14 «Весна» 6 , 9 , 6 , 5 , 8 , 9 , 5 , 5 , 5 , 7 ;; 65 7 6.5
33 Место ( 15 ) Дмитрий Зауральский «В объятиях мая» 6 , 8 , 6 , 6 , 7 , 8 , 7 , 7 , 6 , 4 ;; 65 4 6.5
34 Место ( 21 ) Яленка «Венец любви» 7 , 9 , 6 , 5 , 9 , 8 , 6 , 5 , 4 , 5 ;; 64 5 6.4
35 Место ( 3 ) Алексей Маев «Снился мне сон» 5 , 9 , 5 , 4 , 9 , 7 , 7 , 6 , 6 , 6 ;; 64 6 6.4
36 Место ( 66 ) Екатерина Приданникова «Не страшны любви расстояния» 6 , 9 , 6 , 8 , 4 , 9 , 5 , 8 , 3 , 5 ;; 63 5 6.3
37 Место ( 27 ) Нина Пигарева «Секрет сакуры» 7 , 7 , 5 , 8 , 7 , 8 , 6 , 5 , 3 , 7 ;; 63 7 6.3
38 Место ( 47 ) Дарья Михаиловна Майская «Легенда о сакуре и самурае» 5 , 8 , 5 , 4 , 9 , 8 , 5 , 7 , 4 , 7 ;; 62 7 6.2
39 Место ( 36 ) Владимир Николаевич Тюрин «Гляжу в твои глаза» 7 , 8 , 6 , 5 , 4 , 8 , 5 , 6 , 8 , 5 ;; 62 5 6.2
40 Место ( 28 ) Юрий Пестерев «Музыка весны» 5 , 8 , 5 , 8 , 6 , 5 , 5 , 6 , 4 , 9 ;; 61 9 6.1
41 место ( 19 ) Татьяна Шиляева «Весна раскрашивает мир» 6 , 8 , 7 , 6 , 6 , 7 , 6 , 6 , 6 , 3 ;; 61 3 6.1
42 место ( 29 ) Юрий Рехтер «Сверчок» 6 , 7 , 6 , 7 , 7 , 5 , 6 , 6 , 7 , 4 ;; 61 4 6.1
43 Место ( 64 ) Николина Вальд «Кукушка» 4 , 7 , 6 , 6 , 3 , 8 , 6 , 8 , 6 , 6 ;; 60 6 6
44 Место ( 35 ) Ирина Ревякина «В ожидании 8 марта» 3 , 7 , 6 , 6 , 7 , 6 , 5 , 7 , 6 , 7 ;; 60 7 6
45 Место ( 9 ) Вероника Масенкова «Встречая нежную весну» 6 , 7 , 6 , 7 , 5 , 7 , 6 , 5 , 6 , 4 ;; 59 4 5.9
46 Место ( 11 ) Лидия Бондаренко 21 «Бессонница» 3 , 7 , 7 , 4 , 9 , 7 , 5 , 5 , 7 , 4 ;; 58 4 5.8
47 Место ( 34 ) Евгения Белто «Прощай, зима!» 4 , 9 , 6 , 6 , 6 , 7 , 6 , 6 , 4 , 4 ;; 58 4 5.8
48 Место ( 65 ) Гена Гульчеев «Сиреневый букет» 4 , 8 , 6 , 5 , 4 , 8 , 5 , 8 , 4 , 5 ;; 57 5 5.7
49 Место ( 32 ) Нелли Щёголева «Весна набросила лассо» 4 , 7 , 5 , 4 , 7 , 7 , 5 , 7 , 7 , 4 ;; 57 4 5.7
50 Место ( 16 ) Александр Вишневой «Сакура в розовой дымке» 5 , 9 , 5 , 4 , 7 , 7 , 4 , 6 , 4 , 5 ;; 56 5 5.6
51 Место ( 24 ) Владимир Полторжицкий «Проходит девчонка» 3 , 8 , 5 , 5 , 7 , 6 , 5 , 8 , 4 , 5 ;; 56 5 5.6
52 Место ( 46 ) Александр Савостьянов «Эйфория» 5 , 8 , 6 , 6 , 5 , 8 , 6 , 6 , 4 , 2 ;; 56 2 5.6
53 Место ( 38 ) Алла Вольхина «Кто поёт в феврале» 7 , 7 , 7 , 4 , 5 , 7 , 6 , 4 , 4 , 5 ;; 56 5 5.6
54 Место ( 61 ) Алексей Александрович Белокопыто «Сакура» 5 , 7 , 5 , 3 , 5 , 8 , 4 , 7 , 7 , 4 ;; 55 4 5.5
55 Место ( 41 ) Александр 47 «Я тебе расскажу, только ты не поверишь» 4 , 8 , 5 , 5 , 6 , 5 , 5 , 4 , 7 , 6 ;; 55 6 5.5
56 Место ( 4 ) Елена-Есфирь «Гиацинты цвели, опьяняя весной» 4 , 8 , 7 , 3 , 7 , 6 , 5 , 5 , 5 , 4 ;; 54 4 5.4
57 Место ( 67 ) Леонид Хегай «Живая пора» 5 , 8 , 5 , 5 , 5 , 7 , 4 , 7 , 4 , 4 ;; 54 4 5.4
58 Место ( 5 ) Дульсинея Ейская «Равновесеннее» 4 , 8 , 6 , 3 , 7 , 5 , 5 , 5 , 6 , 5 ;; 54 5 5.4
59 Место ( 33 ) Луша Ступина «Оптимистическое» 4 , 5 , 6 , 5 , 5 , 6 , 6 , 8 , 5 , 4 ;; 54 4 5.4
60 Место ( 54 ) Омарт Криевс «Босяк» 4 , 7 , 5 , 6 , 4 , 5 , 4 , 7 , 6 , 6 ;; 54 6 5.4
61 Место ( 62 ) Марина Самкович «Моя любовь» 5 , 8 , 6 , 3 , 6 , 7 , 4 , 6 , 5 , 2 ;; 52 2 5.2
62 Место ( 23 ) Ника-Виктория Счастливая «Необычное желание» 3 , 5 , 6 , 5 , 6 , 7 , 4 , 7 , 3 , 5 ;; 51 5 5.1
63 Место ( 68 ) Николай Подорожный «К 8 марта» 4 , 6 , 6 , 5 , 4 , 7 , 4 , 6 , 4 , 4 ;; 50 4 5
64 Место ( 6 ) Иулия Головина «Мне совсем не до сна» 4 , 5 , 6 , 5 , 5 , 5 , 4 , 6 , 4 , 6 ;; 50 6 5
65 Место ( 70 ) Ольга Гализина «Была весна. Деревья зацветали» 5 , 6 , 5 , 5 , 7 , 7 , 4 , 5 , 3 , 2 ;; 49 2 4.9
66 Место ( 40 ) Лариса Кулибаба «Рождение весны» 3 , 6 , 5 , 5 , 4 , 5 , 4 , 6 , 6 , 4 ;; 48 4 4.8
67 Место ( 12 ) Татьяна Филиппович «Мирный атом - Фукусима» 3 , 5 , 5 , 2 , 6 , 6 , 5 , 7 , 4 , 3 ;; 46 3 4.6
68 Место ( 10 ) Леонид Шабохин «Вдохновение весны» 3 , 5 , 5 , 3 , 5 , 6 , 4 , 6 , 5 , 4 ;; 46 4 4.6
69 Место ( 1 ) Александр Петрович Злыгостев «Майским вечером» 3 , 6 , 7 , 3 , 4 , 5 , 4 , 3 , 3 , 5 ;; 43 5 4.3
70 Место ( 2 ) Александр Колеватов «Кафешка» 2 , 5 , 5 , 3 , 3 , 5 , 4 , 3 , 4 , 4 ;; 38 4 3.8,
где, среди оценок Членов Жюри: 10 - один голос, равный десяти очкам, 9 – один голос, равный девяти очкам, 8 – один голос, равный восьми очкам, 7 – один голос, равный семи очкам, 6 – один голос, равный шести очкам, 5 – один голос, равный пяти очкам, 4 – один голос, равный четырем очкам, 3 – один голос, равный трем очкам, 2 – один голос, равный двум очкам.
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ КОНКУРСА «ВЕТКА САКУРЫ 17» ПРИЗНАНА ПРЕМЬЕР МАГИСТР МАРИНА ФОМИНА С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ «ГОРОДСКАЯ ВЕСНА» (25) http://stihi.ru/2025/04/12/3201 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 8.5.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 5000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.
ПОЧЁТНОЕ ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ГРАНД МАГИСТРУ ВОЛКОВУ ИВ МАТВЕЮ ЗА ПРОЗВЕДЕНИЕ «ВЕСНУ ШАЛЬНУЮ ВИДНО ЗА ВЕРСТУ» (45) http://stihi.ru/2025/04/12/3150 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 8.4.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2100 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.
ПОЧЁТНОЕ ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ГРАНД МАГИСТРУ НАТАЛЬЕ СПАСИНОЙ 2 ЗА ПРОЗВЕДЕНИЕ «ЛАВАНДОВОЕ» (48) http://stihi.ru/2025/04/12/3138 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 8.1.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2100 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.
ПОЧЁТНОЕ ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ МАЭСТРО ГРАНД МАГИСТРУ БУКРЕЕВОЙ СВЕТЛАНЕ ЗА ПРОЗВЕДЕНИЕ «ТЕБЕ» (58) http://stihi.ru/2025/04/12/3098 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 8.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2100 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.
ПОЧЁТНОЕ ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ МАЭСТРО ГРАНД МАГИСТРУ АЛЕ ВОРОНКОВОЙ ЗА ПРОЗВЕДЕНИЕ «ПАССАЖИРКА» (8) http://stihi.ru/2025/04/12/3075 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 7.9.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2100 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.
ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ГРАНД МАГИСТРУ ЕЛЕНЕ БОБКОВОЙ-КАБЛУКОВОЙ ЗА ПРОЗВЕДЕНИЕ «ИРИСОВОЕ НАСТРОЕНИЕ» (42) http://stihi.ru/2025/04/12/2849 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 7.9.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2100 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.
ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ЧУЙКОВОЙ СВЕТЛАНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ ЗА ПРОЗВЕДЕНИЕ «В ГОРОДЕ МЕЧТЫ» (14) http://stihi.ru/2025/04/12/2818 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 7.8.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 4200 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.
ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ОЛЬГЕ МОИСЕЕВОЙ ЧЕРЕШНЕВОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ПРОСНУЛАСЬ» (63) http://stihi.ru/2025/04/12/2675 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 7.7.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2800 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.
ПОЧЁТНОЕ ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ МАЭСТРО ГРАНД МАГИСТРУ ЯКОВУ БАСТУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ПО КАНАЛАМ ВЕСНЫ» (39) http://stihi.ru/2025/04/12/2625 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 7.5.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 800 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.
ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПОЧЁТНОМУ МАГИСТРУ ТАТЬЯНЕ ЮРЬЕВНЕ ГОЛЕВОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «БАНАЛЬНО ТАК, ВЕСНА…» (57) http://stihi.ru/2025/04/12/2594 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 7.4.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1600 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.
ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПОЧЁТНОМУ МАГИСТРУ ОЛЕГУ ГОРИНУ-БАГДАДСКОМУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ВЕСЕННИЙ МОТЫЛЁК» (20) http://stihi.ru/2025/04/12/2571 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 7.4.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ
Победа в номинации «Ветка сакуры» присуждена Магистру номинаций Николаю Белозубову за произведение «Весеннее поэтическое» (60) http://stihi.ru/2025/03/06/2386 .
Автор награждается 2500 баллами Стихи.ру и Дипломом номинации.
Член Жюри Елена Эмикинг http://stihi.ru/avtor/amyking , приславшая наиболее точные результаты Конкурса, награждается 200 баллами.
Произведения Победителя и Лауреатов размещены на страничке «Фонд ВСМ.Лауреаты http://www.stihi.ru/avtor/velstran32 .
Произведение победительницы Марины Фоминой «Городская весна» (25) http://stihi.ru/2022/05/17/8144 размещено на страничке Фонда на Фейсбуке https://www.facebook.com/ilana.arad.3 .
Авторы, занявшие первые пять мест, получают звания Лауреатов Конкурса, Лауреатов ВСМ и Магистров МФ ВСМ.
Лауреаты Фонда ВСМ имеют право вступить в Клуб «Слава Фонда» http://stihi.ru/avtor/velstran2 . Для вступления следует перечислить 200 баллов на логин velstran2 и написать рецензию под Положением о вступлении http://stihi.ru/2016/11/05/2926 с просьбой о принятии.
Авторы Клуба имеют право участия в Конкурсах Клуба.
Авторы, занявшие первые пять мест, могут приобрести Свидетельство о получении звания Лауреата этого Конкурса.
Для этого необходимо перечислить 100 баллов на логин velstran32 и уведомить о перечислении, написав письмо по адресу ilara49 @ mail.ru или ilanaarad @ gmail.com (убрать пробелы в адресах) .
Председатель Жюри
Илана Арад
Состав Жюри:
Александр Соломатин 3
Аллэд
Андрей Стальнов
Андрис Сайнио
Вероника Трунова
Вилена Ладимирова
Елена Эмикинг
Марина Быстрова-Докс
Мария Витальевна Мурвьёва
Фурман Игорь Анатольевич
Утверждаю:
И/о Учредителя МФ ВСМ
Илана Арад
Свидетельство о публикации №125041203454
Мои баллы прошу оставить в фонде конкурса.
С уважением, Наталья
Наталья Спасина 2 12.04.2025 16:14 Заявить о нарушении
Баллы уже переведены.
Илана
Международный Фонд Всм 13.04.2025 13:45 Заявить о нарушении