Конкурс - Шаг за шагом 43 МФ ВСМ. Итоги
Согласно Правилам проведения Конкурсов МФ ВСМ http://www.stihi.ru/2016/01/03/1626 , 21 декабря 2024 года были подведены итоги Конкурса «Шаг за шагом 42»
В Конкурсе приняли участие 60 стихотворений.
Произведения получили следующие средние арифметические оценки (рядом с местом указан номер произведений в пакете):
1 Место ( 50 ) Ельченко Лана «Цветные слайды» 10 , 8 , 7 , 4 , 9 , 10 , 7 , 3 , 5 , 8 , 10 ;; 7.363636
2 Место ( 43 ) Марина Сахарнова «Щенки» 10 , 6 , 7 , 6 , 8 , 9 , 5 , 7 , 7 , 7 , 9 ;; 7.363636
3 Место ( 41 ) Ольга Бурукина «В городе весна» 5 , 7 , 7 , 10 , 8 , 8 , 5 , 6 , 5 , 9 , 7 ;; 7
4 Место ( 59 ) Павел Еготинцев Избранное «Улыбка» 9 , 6 , 7 , 6 , 8 , 9 , 6 , 8 , 3 , 7 , 7 ;; 6.909091
5 Место ( 39 ) Леонид Хегай «Шагну за дверь» 6 , 8 , 5 , 8 , 7 , 8 , 5 , 3 , 5 , 9 , 9 ;; 6.636364
6 Место ( 7 ) Волков Ив Матвей «Новый день» 8 , 8 , 6 , 4 , 7 , 9 , 8 , 5 , 3 , 7 , 8 ;; 6.636364
7 Место ( 37 ) Олег Менакер «Вышивание» 7 , 6 , 6 , 8 , 7 , 10 , 6 , 7 , 3 , 7 , 5 ;; 6.545455
8 Место ( 45 ) Айдар Халимов «Импульс» 6 , 6 , 4 , 6 , 8 , 5 , 5 , 8 , 5 , 8 , 10 ;; 6.454545
9 Место ( 30 ) Татьяна Шемпер «Карусель в снегу» 8 , 7 , 8 , 3 , 10 , 7 , 6 , 6 , 5 , 5 , 6 ;; 6.454545
10 Место ( 32 ) Багазова Алина «Если ты потерялся в лесу, то кричи!» 9 , 5 , 6 , 5 , 7 , 9 , 3 , 4 , 7 , 7 , 9 ;; 6.454545
11 Место ( 23 ) Виктор Мелехин «Мне нужна эта грязь» 9 , 6 , 5 , 8 , 5 , 6 , 6 , 6 , 7 , 5 , 6 ;; 6.272727
12 Место ( 42 ) Екатерина Приданникова «Зимние свидания» 7 , 6 , 7 , 9 , 7 , 7 , 4 , 4 , 3 , 6 , 8 ;; 6.181818
13 Место ( 14 ) Наталья Черепанова 27 «Письмо до востребования» 8 , 5 , 8 , 5 , 8 , 6 , 3 , 6 , 5 , 7 , 7 ;; 6.181818
14 Место ( 56 ) Виктор Толстов Избранное «Ветер гонит» 6 , 5 , 4 , 6 , 7 , 8 , 6 , 7 , 3 , 6 , 9 ;; 6.090909
15 Место ( 24 ) Надежда Шульгина «Три сына, три надежды, три судьбы!» 7 , 7 , 8 , 5 , 6 , 7 , 5 , 5 , 3 , 7 , 7 ;; 6.090909
16 Место ( 22 ) Королецкий Евгений «О тебе, родная» 8 , 8 , 5 , 3 , 9 , 7 , 5 , 3 , 4 , 8 ;; 6
17 Место ( 60 ) Светлана Эмм «Светлана» 5 , 5 , 7 , 6 , 7 , 6 , 6 , 8 , 3 , 5 , 8 ;; 6
18 Место ( 31 ) Ёлосова Наталья Викторовна «В.Прощёное» 6 , 5 , 7 , 4 , 4 , 5 , 8 , 6 , 9 , 4 , 7 ;; 5.909091
19 Место ( 28 ) Надежда Кульчицкая 2 «Шагреневая кожа» 7 , 4 , 6 , 3 , 6 , 8 , 6 , 3 , 7 , 5 , 8 ;; 5.727273
20 Место ( 6 ) Вероника Масенкова «Но я не актриса» 6 , 7 , 5 , 4 , 4 , 6 , 7 , 7 , 3 , 6 , 8 ;; 5.727273
21 Место ( 57 ) Анастасия Канакина «А сколько времени на счастье?» 6 , 5 , 5 , 5 , 6 , 6 , 5 , 4 , 7 , 6 , 8 ;; 5.727273
22 Место ( 16 ) Оксана Книжная «Когда-нибудь и я взмахну крылом» 6 , 7 , 7 , 5 , 6 , 7 , 5 , 4 , 5 , 6 , 5 ;; 5.727273
23 Место ( 34 ) Миша Биркин «В поисках любви» 5 , 5 , 5 , 6 , 4 , 7 , 6 , 5 , 3 , 6 , 10 ;; 5.636364
24 Место ( 5 ) Александр Саблуков «Звезда» 7 , 6 , 5 , 6 , 6 , 6 , 5 , 5 , 5 , 5 , 6 ;; 5.636364
25 Место ( 19 ) Эльвира Мухаметова «Осенник» 7 , 8 , 8 , 5 , 6 , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 , 10 ;; 5.545455
26 Место ( 35 ) Алёша Николаев «Какое оно, счастье? 5 , 6 , 7 , 6 , 5 , 6 , 4 , 6 , 3 , 6 , 6 ;; 5.454545
27 Место ( 51 ) Игорь Губенко «Мне верните его, умоляю!» 6 , 5 , 5 , 6 , 8 , 2 , 5 , 5 , 3 , 5 , 8 ;; 5.272727
28 Место ( 58 ) Марина Самкович «Поталь» 6 , 4 , 5 , 4 , 5 , 7 , 3 , 5 , 5 , 6 , 8 ;; 5.272727
29 Место ( 13 ) Сергей Плетнеф «Вальс выпускников» 9 , 4 , 6 , 5 , 7 , 5 , 3 , 4 , 5 , 4 , 5 ;; 5.181818
30 Место ( 29 ) Наталья Пекарская «Пусть будет рядом доброта!» 8 , 6 , 6 , 4 , 7 , 4 , 4 , 3 , 3 , 4 , 8 ;; 5.181818
31 Место ( 17 ) Дмитрий Николаевич Шелухин «Ночь» 5 , 5 , 6 , 5 , 6 , 4 , 4 , 7 , 7 , 3 , 4 ;; 5.090909
32 Место ( 48 ) Наталья Викторенкова «Колокольня» 4 , 6 , 5 , 5 , 6 , 5 , 4 , 4 , 5 , 5 , 7 ;; 5.090909
33 Место ( 4 ) Евгений Свобода «Знакомство с горами» 6 , 4 , 5 , 5 , 4 , 7 , 4 , 4 , 7 , 4 , 5 ;; 5
34 Место ( 52 ) Олег Дерзси «Подарки» 6 , 4 , 5 , 5 , 8 , 3 , 4 , 4 , 3 , 4 , 7 ;; 4.818182
35 Место ( 44 ) Виктор Трифонов 2 «Берёза - белая подруга» 5 , 5 , 3 , 7 , 7 , 5 , 4 , 4 , 3 , 6 , 4 ;; 4.818182
36 Место ( 20 ) Анна Смаглюк «Ребёнок здоров» 5 , 5 , 7 , 4 , 5 , 3 , 3 , 7 , 5 , 4 , 5 ;; 4.818182
37 Место ( 38 ) Алла Шаяхмедова «В час сумерек» 6 , 6 , 6 , 2 , 3 , 7 , 5 , 4 , 3 , 5 , 6 ;; 4.818182
38 Место ( 15 ) Алла Вольхина «Китайская панда» 6 , 4 , 6 , 5 , 7 , 4 , 3 , 6 , 3 , 4 , 5 ;; 4.818182
39 Место ( 1 ) Иулия Головина «Научи меня молиться, научи меня любить» 4 , 6 , 9 , 4 , 5 , 6 , 4 , 3 , 3 , 4 , 4 ;; 4.727273
40 Место ( 47 ) Алёна Труханова Желенговская «Как будто перья с крыльев ангелов» 6 , 5 , 3 , 5 , 6 , 4 , 4 , 3 , 3 , 6 , 7 ;; 4.727273
41 Место ( 8 ) Дмитрий Александрович Торос «Я смерти не боюсь» 4 , 5 , 5 , 4 , 7 , 4 , 5 , 4 , 3 , 5 , 4 ;; 4.545455
42 Место ( 10 ) Улыбающийся Небесам «Экспериментальный театр» 3 , 4 , 7 , 4 , 6 , 4 , 4 , 4 , 3 , 5 , 5 ;; 4.454545
43 Место ( 2 ) Авдеев -Иванович Владимир «Мальчишки» 2 , 5 , 6 , 5 , 4 , 5 , 4 , 4 , 3 , 4 , 6 ;; 4.363636
44 Место ( 25 ) Евгения Куранова «Быть твоей» 4 , 5 , 6 , 3 , 6 , 3 , 4 , 5 , 3 , 5 , 4 ;; 4.363636
45 Место ( 11 ) Наталья Захарова Молодцова «Зима пришла» 4 , 5 , 6 , 5 , 5 , 4 , 3 , 5 , 3 , 5 , 3 ;; 4.363636
46 Место ( 12 ) Николай Спирчагов «Ложимся спать, чтобы проснуться» 4 , 4 , 6 , 4 , 4 , 5 , 4 , 3 , 5 , 4 , 5 ;; 4.363636
47 Место ( 18 ) Артур Миртригин «Сны» 4 , 5 , 5 , 4 , 5 , 4 , 4 , 5 , 5 , 3 , 4 ;; 4.363636
48 Место ( 27 ) Александр Колеватов «Анна Каренина» 7 , 4 , 5 , 3 , 6 , 2 , 3 , 4 , 3 , 4 , 6 ;; 4.272727
49 Место ( 26 ) Дина Карат «Сломанный человек» 4 , 4 , 6 , 3 , 5 , 3 , 4 , 3 , 3 , 3 , 7 ;; 4.090909
50 Место ( 55 ) Елена Васильева Эмили Дюпре «Больше ничего не будет» 4 , 5 , 5 , 3 , 5 , 4 , 3 , 3 , 3 , 4 , 6 ;; 4.090909
51 Место ( 46 ) Илья Бармин «Враг» 6 , 4 , 4 , 5 , 5 , 4 , 3 , 3 , 3 , 4 , 4 ;; 4.090909
52 Место ( 53 ) Дмитрий Тагиев «Зима» 2 , 4 , 6 , 3 , 6 , 4 , 4 , 4 , 3 , 2 , 4 ;; 3.818182
53 Место ( 49 ) Дмитрий Горобец Андреевич «Епифания» 2 , 5 , 4 , 4 , 6 , 2 , 3 , 3 , 3 , 4 , 5 ;; 3.727273
54 Место ( 36 ) Димьян Запечный «Хлад мысли» 6 , 4 , 4 , 2 , 6 , 2 , 3 , 3 , 3 , 4 , 3 ;; 3.636364
55 Место ( 9 ) Дмитрий Иванович Полосков «Хлюпает октябрьский дождь» 5 , 4 , 4 , 4 , 2 , 4 , 3 , 3 , 4 , 3 ;; 3.6
56 Место ( 33 ) Евгений Ларионцев «Разлука навсегда» 7 , 4 , 4 , 2 , 4 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 ;; 3.545455
57 Место ( 40 ) Оксана Юрьевна Елисеева «Удивительные женщины» 2 , 5 , 5 , 2 , 5 , 2 , 4 , 3 , 3 , 4 , 4 ;; 3.545455
58 Место ( 3 ) Виктор Мисюрев «Кто ты такой? Выбирай свою роль!» 2 , 4 , 4 , 4 , 2 , 5 , 4 , 5 , 3 , 3 , 3 ;; 3.545455
58 Место ( 21 ) Ани Бруклин «Трасса потерянных душ» 4 , 5 , 4 , 3 , 3 , 2 , 4 , 4 , 3 , 3 , 4 ;; 3.545455
60 Место ( 54 ) Лена Миру «Мы все связаны» 2 , 4 , 4 , 2 , 3 , 5 , 4 , 3 , 3 , 3 , 5 ;; 3.454545,
где среди оценок Членов Жюри: 10 - один голос, равный десяти очкам, 9 – один голос, равный девяти очкам, 8 – один голос, равный восьми очкам, 7 – один голос, равный семи очкам , 6 – один голос, равный шести очкам, 5 – один голос, равный пяти очкам, 4 – один голос, равный четырем очкам, 3 – один голос, равный трем очкам, 2 – один голос, равный двум очкам.
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ КОНКУРСА «ШАГ ЗА ШАГОМ 43» ПРИЗНАНА ЕЛЬЧЕНКО ЛАНА С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ «ЦВЕТНЫЕ СЛАЙДЫ» (50) http://stihi.ru/2025/01/22/5676 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 7.363636.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 3500 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.
ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ МАРИНЕ САХАРНОВОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ЩЕНКИ» (43) http://stihi.ru/2025/01/22/5652 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 7.363636.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2700 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.
ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ОЛЬГЕ БУРУКИНОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «В ГОРОДЕ ВЕСНА» (41) http://stihi.ru/2025/01/22/5621 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 7.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1800 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.
ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПАВЛУ ЕГОТИНЦЕВУ ИЗБРАННОЕ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «УЛЫБКА» (59) http://stihi.ru/2025/01/22/5602 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 6.909091.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.
ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ЛЕОНИДУ ХЕГАЮ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ШАГНУ ЗА ДВЕРЬ» (39) http://stihi.ru/2025/01/22/5573 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 6.636364.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 700 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.
Член Жюри Давыдов Александр Станиславович http://stihi.ru/avtor/asd3major , приславший наиболее точные результаты Конкурса, награждается 200 баллами Стихи.ру.
Авторы, занявшие первые пять мест, получают почётные звания Лауреатов Конкурса, Лауреатов ВСМ и Магистров МФ ВСМ.
Авторы, занявшие первые пять мест, выдвигаются на соискание Премии имени Григория Тер-Азаряна 2024 – 2025 г.г.
Произведения Победителя и Лауреатов размещены на страничке «ЛАУРЕАТЫ ВСМ» http://www.stihi.ru/autor/velstran32 .
Лауреаты ВСМ имеют право участвовать в Конкурсе «Магистр». В настоящее время приём на Конкурс «Магистр 52» http://stihi.ru/2025/01/08/5489 .
Лауреаты ВСМ имеют право вступить в Клуб «Слава Фонда», действующий на странице http://stihi.ru/avtor/velstran2 . Для вступления следует перечислить 200 баллов на логин velstran2 и написать рецензию с просьбой о вступлении на страничке http://stihi.ru/2016/11/05/2926 . Авторы с числом читателей до 500 вступят в Клуб бесплатно.
Авторы, занявшие первые пять мест, могут получить Свидетельство о присвоении звания Лауреата этого Конкурса, заверенное подписью и печатью Фонда. Для этого необходимо перечислить 100 баллов на логин velstran32 и уведомить о цели перечисления, написав по адресу ilanaarad @ gmail.com . Авторы с числом читателей до 500 получат Свидетельство бесплатно.
Председатель Жюри
Любовь Олейникова
Состав Жюри:
Алексей Маев
Виктор Новиков 3
Давыдов Александр Станиславович
Егор Георгий
Елена Сурина Нейва
Ирина Георгиевна Лазарева
Никишин Владимир
Олег Горин Багдадский
Сергей Кривонос
Таня Ганич-Эза
Фидель Сагитов
Утверждаю:
И/о Учредителя МФ ВСМ
Илана Арад
Свидетельство о публикации №125012205739
Ирина Анатольевна Литвиненко 11.03.2025 15:33 Заявить о нарушении
См. на этой же страничке в сборнике "Конкурсы Шаг за шагом".
Илана
Международный Фонд Всм2 13.03.2025 14:06 Заявить о нарушении