102-ой Конкурс КСФ - Нам приснилось лето. Итоги

ПРОТОКОЛ  №   2025-01-08-01СФ

Согласно Правилам проведения Конкурсов Клуба «Слава Фонда» на Стихи.ру, 08 января 2025 г. были подведены итоги тематического Конкурса  «Нам приснилось лето».

В Конкурсе приняли участие 49 произведений.

Произведения получили следующие средние арифметические оценки (рядом с местом – в скобках указан номер произведений в пакете):

1 Место ( 21 ) Айк Лалунц «Арбузная история» 5 , 8 , 9 , 7 , 10 , 10 , 7 , 10 , 7 ;; 8.111111
2 Место ( 26 ) Натали 99 «На рассвете» 7 , 10 , 7 , 6 , 10 , 9 , 6 , 8 , 8 ;; 7.888889
3 Место ( 30 ) Юрий Пестерев «Июль серебряный» 5 , 10 , 5 , 7 , 10 , 10 , 7 , 10 , 6 ;; 7.777778
4 Место ( 35 ) Ольга Зайтц «И новый сон» 9 , 5 , 10 , 8 , 10 , 8 , 6 , 10 , 4 ;; 7.777778
5 Место ( 22 ) Айк Лалунц «Лето кончаетя слишком рано» 8 , 7 , 7 , 7 , 10 , 10 , 7 , 10 , 4 ;; 7.777778
6 Место ( 17 ) Галиаскарова Елена «Чаепитие» 6 , 9 , 6 , 7 , 10 , 10 , 7 , 8 , 7 ;; 7.777778
7 Место ( 13 ) Марина Фомина «Уходит лето» 6 , 9 , 8 , 5 , 10 , 10 , 7 , 10 , 4 ;; 7.666667
8 Место ( 29 ) Елена Заостровцева «Пусть приснится» 7 , 5 , 7 , 7 , 8 , 9 , 8 , 10 , 8 ;; 7.666667
9 Место ( 49 ) Николай Белозубов «Любовь, цветы и лето» 6 , 9 , 7 , 8 , 8 , 6 , 8 , 6 ;; 7.25
10 Место ( 11 ) Наталья Шалле «По травам-ситцам» 6 , 8 , 4 , 5 , 10 , 8 , 9 , 10 , 5 ;; 7.222222
11 Место ( 42 ) Ольга Королева «Холодное лето» 6 , 10 , 6 , 7 , 8 , 7 , 7 , 10 , 4 ;; 7.222222
12 Место ( 25 ) Натали 99 «Цветёт жасмин» 7 , 4 , 9 , 7 , 10 , 8 , 6 , 7 , 7 ;; 7.222222
13 Место ( 18 ) Галиаскарова Елена «Возвращение» 6 , 8 , 9 , 4 , 7 , 9 , 9 , 9 , 4 ;; 7.222222
14 Место ( 27 ) Вера Шкодина «Летняя воля» 8 , 6 , 4 , 6 , 9 , 6 , 7 , 9 , 9 ;; 7.111111
15 Место ( 14 ) Марина Фомина «Купального сезона последние минутки» 6 , 8 , 7 , 6 , 9 , 8 , 7 , 9 , 4 ;; 7.111111
16 Место ( 12 ) Наталья Шалле «Город, в котором...» 6 , 4 , 9 , 4 , 7 , 9 , 7 , 10 , 7 ;; 7
17 Место ( 45 ) Виктория Здравкова «Жара - июль» 4 , 6 , 5 , 7 , 9 , 8 , 6 , 10 ;; 6.875
18 Место ( 10 ) Сеня Протуберанцев «Сон и явь про землянику и российский генофонд» 4 , 8 , 3 , 5 , 9 , 9 , 8 , 9 ;; 6.875
19 Место ( 28 ) Вера Шкодина «Летающий трамвай» 5 , 5 , 6 , 7 , 8 , 8 , 7 , 10 , 5 ;; 6.777778
20 Место ( 40 ) Виктор Колесников 6 «Мороз» 6 , 6 , 6 , 5 , 8 , 7 , 7 , 10 , 6 ;; 6.777778
21 Место ( 20 ) Сергей Ясонов «Под мотивы желанного лета» 8 , 5 , 6 , 4 , 9 , 8 , 7 , 6 , 8 ;; 6.777778
22 Место ( 39 ) Марина Быстрова-Докс «Бабье лето» 5 , 6 , 5 , 6 , 8 , 8 , 8 , 10 , 4 ;; 6.666667
23 Место ( 15 ) Анатолий Семкин «Лето уходящее» 6 , 7 , 6 , 3 , 8 , 7 , 8 , 10 , 3 ;; 6.444444
24 Место ( 48 ) Элеонора Демурчева Теблоева «Лавандовая подушка» 5 , 3 , 5 , 8 , 8 , 9 , 6 , 7 , 7 ;; 6.444444
25 Место ( 16 ) Анатолий Семкин «Огородный сонет» 5 , 7 , 5 , 3 , 9 , 7 , 8 , 9 , 4 ;; 6.333333
26 Место ( 24 ) Гордей Майский «Карета» 6 , 3 , 6 , 5 , 9 , 7 , 6 , 9 , 6 ;; 6.333333
27 Место ( 23 ) Гордей Майский «Ящеркой зелёной лето промелькнуло» 5 , 2 , 9 , 5 , 8 , 7 , 7 , 7 , 7 ;; 6.333333
28 Место ( 3 ) Евгения Белто «Лето из детства» 6 , 4 , 5 , 5 , 7 , 10 , 6 , 10 , 3 ;; 6.222222
29 Место ( 34 ) Нина Пигарева «Чемодан пакует лето» 6 , 3 , 3 , 8 , 9 , 9 , 6 , 8 , 4 ;; 6.222222
30 Место ( 43 ) Ольга Королева «Бабье лето» 5 , 5 , 3 , 6 , 9 , 6 , 6 , 10 , 5 ;; 6.111111
31 Место ( 44 ) Виктория Здравкова «Через две недели осень» 7 , 4 , 3 , 7 , 8 , 6 , 7 , 9 , 4 ;; 6.111111
32 Место ( 19 ) Сергей Ясонов «В разгуле ласковое лето» 7 , 6 , 7 , 4 , 6 , 7 , 7 , 6 , 5 ;; 6.111111
33 Место ( 38 ) Марина Быстрова-Докс «За век до...» 5 , 5 , 5 , 6 , 7 , 8 , 5 , 10 , 3 ;; 6
34 Место ( 31 ) Александр Кременьч «Пусть начнётся» 5 , 4 , 4 , 5 , 8 , 6 , 7 , 9 , 5 ;; 5.888889
35 Место ( 9 ) Сеня Протуберанцев «Светлые стихи» 5 , 6 , 4 , 6 , 7 , 8 , 5 , 8 , 3 ;; 5.777778
36 Место ( 36 ) Дарья Михаиловна Майская «Летний рай» 4 , 4 , 4 , 7 , 7 , 7 , 5 , 8 , 3 ;; 5.444444
37 Место ( 46 ) Василь Ганжар «Как грустно» 4 , 3 , 7 , 5 , 8 , 5 , 6 , 5 6 ;; 5.444444
38 Место ( 8 ) Лариса Семиколенова «Просто лето к концу подошло» 5 , 5 , 3 , 5 , 6 , 7 , 6 , 8 , 4 ;; 5.444444
39 Место ( 7 ) Александр Савостьянов «Млечный путь» 4 , 3 , 4 , 3 , 6 , 4 , 6 , 9 , 7 ;; 5.111111
40 Место ( 4 ) Александр Петрович Злыгостев «И скоро лето» 5 , 4 , 4 , 4 , 7 , 6 , 6 , 8 , 2 ;; 5.111111
41 Место ( 33 ) Нина Пигарева «В час вечерний у реки» 5 , 3 , 3 , 5 , 7 , 7 , 7 , 7 , 2 ;; 5.111111
42 Место ( 41 ) Виктор Колесников 6 «Сласть» 3 , 2 , 3 , 8 , 6 , 5 , 6 , 9 , 2 ;; 4.888889
43 Место ( 47 ) Василь Ганжар «Июльский зной» 3 , 3 , 5 , 5 , 7 , 6 , 6 , 5 , 4 ;; 4.888889
44 Место ( 32 ) Александр Кременьч «Летним ливням» 4 , 3 , 3 , 5 , 7 , 5 , 6 , 8 , 2 ;; 4.777778
45 Место ( 5 ) Александр Петрович Злыгостев «Сон о лете» 4 , 4 , 3 , 4 , 6 , 5 , 6 , 8 , 2 ;; 4.666667
46 Место ( 2 ) Ольга Бурыгина «Здравствуй, белая ночка-душа!» 4 , 3 , 4 , 4 , 7 , 5 , 5 , 7 , 3 ;; 4.666667
47 Место ( 37 ) Дарья Михаиловна Майская «Я летом на коне» 5 , 3 , 3 , 5 , 7 , 6 , 3 , 7 , 3 ;; 4.666667
48 Место ( 1 ) Ольга Бурыгина «Лето» 5 , 3 , 6 , 4 , 6 , 4 , 4 , 6 , 2 ;; 4.444444
49 Место ( 6 ) Александр Савостьянов «Летний акротелестих» 4 , 3 , 3 , 3 6 3 , 6 2 , 5 ;; 3.888889,

где, среди оценок Жюри: 10 - один голос, равный десяти очкам, 9 – один голос, равный девяти очкам, 8, один голос, равный восьми очкам, 7 – один голос, равный семи очкам , 6 – один голос, равный шести очкам, 5– один голос, равный пяти очкам, 4 – один голос, равный четырем очкам, 3 – один голос, равный трем очкам, 2 – один голос, равный двум очкам, 1 – один голос, равный одному очку.

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ КОНКУРСА «НАМ ПРИСНИЛОСЬ ЛЕТО» ПРИЗНАНА  АЙК ЛАЛУНЦ (21) http://stihi.ru/avtor/lalajanez ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «АРБУЗНАЯ ИСТОРИЯ» http://stihi.ru/2025/01/08/2499 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ  ОЦЕНОК 8.111111.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 3000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ 
 
ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ  НАТАЛИ 99 http://stihi.ru/avtor/nataly195959 ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «НА РАССВЕТЕ» (26) http://stihi.ru/2025/01/08/2462 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ  ОЦЕНОК 7.888889. 
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ

ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ  ЮРИЮ ПЕСТЕРЕВУ http://stihi.ru/avtor/pester1953 ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ИЮЛЬ СЕРЕБРЯНЫЙ» (30) http://stihi.ru/2025/01/08/2432 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ  ОЦЕНОК 7.777778.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ  ОЛЬГЕ ЗАЙТЦ http://stihi.ru/avtor/kolgai ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «И НОВЫЙ СОН» http://stihi.ru/2025/01/08/2396 (35)  СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ  ОЦЕНОК 7.777778.
 
ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ  АЙК ЛАЛУНЦ http://stihi.ru/avtor/lalajanez ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ЛЕТО КОНЧАЕТСЯ СЛИШКОМ РАНО» (22) http://stihi.ru/2025/01/08/2237 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ  ОЦЕНОК 7.777778. 

Председатель Жюри 
Змей Горыныч 3 (не голосовал)

Состав Жюри:
               
Алексей Кузнецов
Альберт Горошко
Илана Арад
Инна Заславская
Людмила Заверняева    
Людмила Клёнова
Наталия Антонова
Наталия Парада 
Ян Ройтбурд       


И/о Учредителя МФ ВСМ
Илана Арад

Директор Клуба СФ
Сергей Жук

Заместитель Директора Клуба СФ
Илана Арад


Рецензии
А как приятно вспомнить лето в самый разгар зимы!
Спасибо авторам за солнечные напоминания.
Сердечные благодарности Членам Жюри.
Всем - добра, удачи и, конечно, солнышка.
С уважением,
Илана Арад

Перечисления баллов призёрам:

08.01.2025 10:42 Перевод автору Айк Лалунц -3000
08.01.2025 10:42 Перевод автору Натали 99 -2000
08.01.2025 10:41 Перевод автору Юрий Пестерев -1000

Клуб Слава Фонда   08.01.2025 11:03     Заявить о нарушении