Тематический Конкурс - Всё для победы! Итоги

ПРОТОКОЛ НОМЕР  24/05/27-01ТС

Согласно Правилам проведения Конкурсов МФ ВСМ http://stihi.ru/2016/01/03/1626 ,  27 мая 2024 года были подведены итоги Тематического Конкурса «Всё для победы», посвящённому Великой Отечественной войне.

В Конкурсе приняли участие 70 произведений. Три произведения заняли одинаковое 26-е место

Произведения  авторов получили следующие средние арифметические оценок Жюри (рядом с местом в скобках указан номер произведений в пакете):

1 Место ( 35 ) Ирина Шабалина «Совсем одна» 10 , 8 , 9 , 9 , 10 , 9 , 6 , 9 , 10 ;; 8.888888889
2 Место ( 62 ) Надежда Новицкая 2 «Одна Таня» 10 , 8 , 8 , 8 , 10 , 10 , 6 , 10 , 9 ;; 8.777777778
3 Место ( 64 ) Нурдинов Альберт «Мост» 10 , 9 , 9 , 9 , 8 , 10 , 6 , 10 , 8 ;; 8.777777778
4 Место ( 11 ) Аля Воронкова «Рисунок» 9 , 8 , 7 , 8 , 10 , 10 , 5 , 10 , 10 ;; 8.555555556
5 Место ( 27 ) Букреева Светлана «На войне» 10 , 7 , 9 , 6 , 8 , 10 , 6 , 10 , 10 ;; 8.444444444
6 Место ( 41 ) Алина Анатольевна Коптева «Голубиное» 10 , 8 , 8 , 6 , 10 , 8 , 6 , 9 , 10 ;; 8.333333333
7 Место ( 28 ) Светлана 83 «Жива… Ирине Зимневой» 10 , 8 , 8 , 8 , 7 , 9 , 6 , 10 , 9 ;; 8.333333333
8 Место ( 67 ) Надежда Николаевна Черникова «Это было давно» 10 , 5 , 8 , 7 , 9 , 10 , 6 , 8 , 10 ;; 8.111111111
9 Место ( 5 ) Татьяна Дождь «Ему бы жить» 10 , 8 , 8 , 6 , 9 , 10 , 6 , 7 , 7 ;; 7.888888889
10  Место ( 69 ) Игорь Сычев 3 «Записка о любви» 8 , 6 , 6 , 8 , 9 , 10 , 6 , 8 , 9 ;; 7.777777778
11 Место ( 51 ) Андрей Краснобородько «Если бы простые трактористы» 10 , 8 , 8 , 8 , 8 , 9 , 6 , 8 , 5 ;; 7.777777778
12 Место ( 16 ) Сергей Кривонос «Баллада о бессмертии» 9 , 7 , 6 , 8 , 9 , 9 , 4 , 9 , 9 ;; 7.777777778
13 Место ( 47 ) Фидель Сагитов «Солдатские награды» 7 , 9 , 7 , 7 , 9 , 7 , 6 , 9 , 9 ;; 7.777777778
14 Место ( 52 ) Ольга Погорелова «Эта пуля просвистела у виска» 7 , 8 , 8 , 6 , 9 , 10 , 6 , 7 , 8 ;; 7.666666667
15 Место ( 22 ) Александр Кузнеченков «Бабушкины руки» 6 , 6 , 8 , 7 , 10 , 10 , 5 , 9 , 7 ;; 7.555555556
16 Место ( 10 ) Юрий Рехтер «Ветеран» 8 , 7 , 6 , 6 , 9 , 8 , 6 , 10 , 8 ;; 7.555555556
17 Место ( 38 ) Гордей Майский «Не забыть» 8 , 7 , 8 , 9 , 8 , 8 , 5 , 6 , 9 ;; 7.555555556
18 Место ( 15 ) Александр Петрович Злыгостев «В мае 1945» 4 , 6 , 8 , 9 , 9 , 9 , 4 , 10 , 8 ;; 7.444444444
19 Место ( 25 ) Юрий Пестерев «Выстраданное счастье» 7 , 6 , 8 , 9 , 7 , 10 , 5 , 9 , 6 ;; 7.444444444
20 Место ( 34 ) Мира Любова «Мать солдатская» 5 , 6 , 7 , 7 , 8 , 9 , 5 , 9 , 10 ;; 7.333333333
21 Место ( 33 ) Михаил Жаренков «Двое из миллионов» 7 , 7 , 10 , 8 , 8 , 8 , 6 , 7 , 5 ;; 7.333333333
22 Место ( 31 ) Дмитрий Зауральский «Освобождение Красного села» 9 , 6 , 8 , 9 , 8 , 9 , 5 , 8 , 4 ;; 7.333333333
23 Место ( 63 ) Олег Соглобов «Солёная победа» 8 , 7 , 7 , 7 , 8 , 8 , 5 , 8 , 8 ;; 7.333333333
24 Место ( 9 ) Вера Шкодина «Водовоз» 5 , 7 , 7 , 8 , 9 , 10 , 5 , 9 , 5 ;; 7.222222222
25 Место ( 50 ) Корнилова Ольга Викторовна «Тогда смогла дождать» 7 , 5 , 9 , 8 , 9 , 9 , 5 , 9 , 3 ;; 7.111111111
26 Место ( 23 ) Свет Лана Шнайдер «Сестричка» 5 , 7 , 7 , 6 , 8 , 9 , 5 , 8 , 9 ;; 7.111111111
26 Место ( 43 ) Нина Садовская 2 «Письмо из прошлого» 8 , 7 , 9 , 6 , 7 , 8 , 5 , 9 , 5 ;; 7.111111111
26 Место ( 68 ) Андрей Погадаев «Последний призыв» 7 , 6 , 5 , 8 , 8 , 9 , 5 , 7 , 9 ;; 7.111111111
27 Место ( 24 ) Светлана Шиманская «В развороченных смертью траншеях» 3 , 7 , 7 , 7 , 7 , 10 , 5 , 7 , 10 ;; 7
28 Место ( 8 ) Владимир Курков «Почему ветераны молчат о войне» 9 , 5 , 6 , 7 , 7 , 10 , 5 , 8 , 6 ;; 7
29 Место ( 45 ) Альберт Горошко «Зачем?» 6 , 7 , 6 , 7 , 7 , 9 , 4 , 10 , 7 ;; 7
30 Место ( 70 ) Любовь Тимофеева 2 «Собаки на войне» 5 , 8 , 6 , 7 , 6 , 10 , 6 , 8 , 7 ;; 7
31 Место ( 61 ) Светлана Летунова 3 «Мы не забудем никогда» 3 , 6 , 8 , 9 , 8 , 10 , 4 , 7 , 7 ;; 6.888888889
32 Место ( 36 ) Надежда Кульчицкая 2 «Холокост» 4 , 8 , 6 , 8 , 6 , 10 , 4 , 6 , 9 ;; 6.777777778
33 Место ( 42 ) Александр Глубоцкий «Дети войны» 5 , 5 , 7 , 8 , 6 , 10 , 5 , 7 , 8 ;; 6.777777778
34 Место ( 4 ) Ольга Бурыгина «Горсткой огненных осколков» 7 , 6 , 5 , 7 , 9 , 10 , 5 , 6 , 5 ;; 6.666666667
35 Место ( 39 ) Аля Никольски «Колька» 5 , 7 , 6 , 8 , 6 , 9 , 5 , 8 , 6 ;; 6.666666667
36 Место ( 13 ) Давыденко Елена Николаевна «Дорогой жизни» 10 , 7 , 6 , 5 , 6 , 9 , 4 , 8 , 4 ;; 6.555555556
37 Место ( 2 ) Александр Савостьянов «Ленинрадская симфония» 7 , 8 , 5 , 7 , 8 , 9 , 4 , 7 , 4 ;; 6.555555556
38 Место ( 20 ) Ольга Мегель «Первый бой» 7 , 7 , 6 , 6 , 7 , 9 , 5 , 8 , 4 ;; 6.555555556
39 Место ( 19 ) Нина Пигарева «Все мысли о тебе» 8 , 7 , 7 , 5 , 4 , 10 , 5 , 6 , 6 ;; 6.444444444
40 Место ( 6 ) Олег Горин-Багдадский «Памяти гаишников блокадного Ленинграда» 4 , 7 , 7 , 7 , 6 , 9 , 5 , 8 , 5 ;; 6.444444444
41 Место ( 44 ) Дарья Михаиловна Майская «Солдат победы» 3 , 6 , 7 , 5 , 8 , 10 , 5 , 7 , 6 ;; 6.333333333
42 Место ( 53 ) Николай Богачев 03 «Парни с хорошими лицами» 7 , 6 , 7 , 5 , 8 , 9 , 4 , 8 , 3 ;; 6.333333333
43 Место ( 14 ) Владимир Полторжицкий «Гармошки фронтовые» 5 , 6 , 6 , 8 , 8 , 9 , 5 , 7 , 3 ;; 6.333333333
44 Место ( 66 ) Елена Шипина «Вспомнила маму» 5 , 6 , 6 , 6 , 7 , 9 , 5 , 6 , 7 ;; 6.333333333
45 Место ( 59 ) Наталья Язенцева «Победный май» 7 , 7 , 7 , 7 , 8 , 4 , 6 , 4 ;; 6.25
46 Место ( 48 ) Наталья Нестерук «Страницы памяти» 3 , 6 , 8 , 6 , 8 , 9 , 5 , 7 , 4 ;; 6.222222222
47 Место ( 21 ) Василий Пузырёв «Ледяная дорога» 4 , 5 , 8 , 8 , 4 , 9 , 5 , 7 , 5 ;; 6.111111111
48 Место ( 37 ) Александр Степаниденко «Ветераны» 4 , 6 , 8 , 6 , 4 , 9 , 5 , 5 , 8 ;; 6.111111111
49 Место ( 54 ) Денис Кислицын «Песня войны» 4 , 4 , 5 , 7 , 9 , 9 , 5 , 7 , 4 ;; 6
50 Место ( 3 ) Сеня Протуберанцев «Брестская крепость» 4 , 7 , 5 , 6 , 8 , 9 , 5 , 7 , 3 ;; 6
51 Место ( 60 ) Разумова Ирина Еременко «Уходят ветераны той войны» 3 , 6 , 7 , 6 , 7 , 9 , 4 , 6 , 6 ;; 6
52 Место ( 58 ) Михаил Васильевич Нестеров «За Сталинград» 3 , 6 , 7 , 5 , 7 , 9 , 6 , 6 , 4 ;; 5.888888889
53 Место ( 18 ) Александр Вишневой «9 мая» 4 , 6 , 7 , 6 , 8 , 8 , 5 , 6 , 3 ;; 5.888888889
54 Место ( 40 ) Рогнеда Сергеева «Героям, погибшим в В. О. В.» 5 , 5 , 5 , 7 , 6 , 8 , 4 , 6 , 7 ;; 5.888888889
55 Место ( 1 ) Давыдов Александр Станиславович «Подвиг народный» 4 , 5 , 7 , 8 , 4 , 10 , 5 5 4 ;; 5.777777778
56 Место ( 26 ) Шерочка «Бессмертный полк» 4 , 6 , 6 , 6 , 6 , 8 , 5 , 8 , 3 ;; 5.777777778
57 Место ( 32 ) Николина Вальд «Воин» 4 , 5 , 5 , 8 , 7 , 8 , 5 , 6 , 3 ;; 5.666666667
58 Место ( 46 ) Аня Скородумова «Двадцать второе июня» 3 , 5 , 7 , 6 , 5 , 10 , 4 , 6 , 4 ;; 5.555555556
59 Место ( 49 ) Виктор Трифонов 2 «09.05.2013 День Победы» 2 , 5 , 5 , 6 , 7 , 9 , 4 , 8 , 4 ;; 5.555555556
60 Место ( 12 ) Наталья Викторенкова «Ржев» 3 , 4 , 3 , 6 , 7 , 8 , 3 , 7 , 6 ;; 5.222222222
61 Место ( 30 ) Евгений Аксельрод «Моё военное детство» 2 , 5 , 6 , 7 , 5 , 8 , 5 , 6 , 3 ;; 5.222222222
62 Место ( 65 ) Ева Васнецова «1418» 6 , 7 , 4 , 5 , 7 , 7 , 4 , 4 , 3 ;; 5.222222222
63 Место ( 57 ) Наталья Ланина «Герою партизану отряда им. Лазо» 3 , 5 , 6 , 5 , 6 , 8 , 5 , 5 , 3 ;; 5.111111111
64 Место ( 55 ) Елена Морозова 24 «Хатынь» 2 , 4 , 4 , 5 , 7 , 9 , 4 , 5 , 3 ;; 4.777777778
65 Место ( 29 ) Дехтулинский Станислав Викторови «Котёл на Смоленщине» 3 , 5 , 4 , 5 , 6 , 8 , 5 , 4 , 3 ;; 4.777777778
66 Место ( 17 ) Ольга Лобова 24 «Ты шёл вперёд» 2 , 5 , 4 , 7 , 4 , 7 , 4 , 6 , 4 ;; 4.777777778
67 Место ( 56 ) Андрей Шевцов «Красивые глаза войны» 2 , 5 , 5 , 6 , 5 , 7 , 4 , 4 , 3 ;; 4.555555556
68 Место ( 7 ) Иулия Головина «С Днём победы,, с праздником весны!» 2 , 5 , 3 , 5 , 3 , 7 , 3 , 4 , 4 ;; 4,

где, среди оценок Членов Жюри: 10 - один голос, равный десяти очкам, 9 – один голос, равный девяти очкам, 8 – один голос, равный восьми очкам, 7 – один голос, равный семи очкам , 6 – один голос, равный шести очкам, 5 – один голос, равный пяти очкам, 4 – один голос, равный четырем очкам, 3 – один голос, равный трем очкам, 2 – один голос, равный двум очкам.


ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ КОНКУРСА «ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ» ПРИЗНАНА МАЭСТРО ГРАНД МАГИСТР ИРИНА ШАБАЛИНА С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ «СОВСЕМ ОДНА» (35) http://stihi.ru/2024/05/27/4136 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 8.888888889.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ КОНКУРСА «ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ» ПРИЗНАНА ПРЕМЬЕР МАГИСТР НАДЕЖДА НОВИЦКАЯ 2 С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ «ОДНА ТАНЯ» (62) http://stihi.ru/2024/05/27/4030 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 8.777777778.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 4000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.

ПОЧЁТНОЕ ВТОРОЕ  МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ МАЭСТРО ГРАНД МАГИСТРУ НУРДИНОВУ АЛЬБЕРТУ ЗА ПРОЗВЕДЕНИЕ «МОСТ» (64) http://stihi.ru/2024/05/27/4004 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 8.777777778.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1600 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.

ПОЧЁТНОЕ ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ МАЭСТРО ГРАНД МАГИСТРУ АЛЕ ВОРОНКОВОЙ ЗА ПРОЗВЕДЕНИЕ «РИСУНОК» (11) http://stihi.ru/2024/05/27/3989 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 8.555555556.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1600 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.

ПОЧЁТНОЕ ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ МАЭСТРО ГРАНД МАГИСТРУ БУКРЕЕВОЙ СВЕТЛАНЕ ЗА ПРОЗВЕДЕНИЕ «НА ВОЙНЕ» (27) http://stihi.ru/2024/05/27/3959 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 8.444444444.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1600 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.

ПОЧЁТНОЕ ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ГРАНД МАГИСТРУ АЛИНЕ АНАТОЛЬЕВНЕ КОПТЕВОЙ ЗА ПРОЗВЕДЕНИЕ «ГОЛУБИНОЕ» (41) http://stihi.ru/2024/05/27/3907 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 8.333333333.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1600 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.

ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПРЕМЬЕР МАГИСТРУ СВЕТЛАНЕ 83 ЗА ПРОЗВЕДЕНИЕ «ЖИВА… ИРИНЕ ЗИМНЕВОЙ» (28) http://stihi.ru/2024/05/27/3885 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 8.333333333.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 3200 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.

ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ НАДЕЖДЕ НИКОЛАЕВНЕ ЧЕРНИКОВОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ЭТО БЫЛО ДАВНО» (67) http://stihi.ru/2024/05/27/3864 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 8.111111111.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1700 БАЛЛОВ СТИХИ.РУ И ДИПЛОМОМ.

ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ТАТЬЯНЕ ДОЖДЬ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ЕМУ БЫ ЖИТЬ» (5) http://stihi.ru/2024/05/27/3729 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК  7.888888889.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.

ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ИГОРЮ СЫЧЁВУ 3 ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ЗАПИСКА О ЛЮБВИ» (69) http://stihi.ru/2024/05/27/3707 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК  7.777777778.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 800 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.

ШЕСТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ГРАНД МАГИСТРУ АНДРЕЮ КРАСНОБОРОДЬКО ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ЕСЛИ БЫ ПРОСТЫЕ ТРАКТОРИСТЫ…» (51) http://stihi.ru/2022/05/05/4807 .
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 500 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.

СЕДЬМОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ МАЭСТРО ГРАНД МАГИСТРУ СЕРГЕЮ КРИВОНОСУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «БАЛЛАДА О БЕССМЕРТИИ» (16) http://stihi.ru/2023/03/13/6860 .
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 300 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.


Член Жюри Ира Бондарь http://stihi.ru/avtor/kuzka1 , приславшая наиболее точные результаты Конкурса, награждается 150 баллами Стихи.ру.


Произведения Победителя и Лауреатов размещены на страничке «Фонд ВСМ.Лауреаты  http://www.stihi.ru/avtor/velstran32 .               


Авторы, занявшие первые пять мест, могут приобрести Свидетельство о получении звания Лауреата этого Конкурса.
Для этого необходимо перечислить 100 баллов на логин velstran32 и уведомить о перечислении, написав письмо по адресу ilara49 @ mail.ru или ilanaarad @ gmail.com .


Председатель Жюри   
Любовь Александр Быстров 4 (не голосовал)

Состав Жюри:

Алкора
Анна Сабаева
Вадим Романов Сын
Галина Лифанова 2
Ира Бондарь
Наталия Баух -Барсукова
Рената Юрьева
Руслан Цвиткис
Татьяна Шадуя


Утверждаю:
И/о Учредителя МФ ВСМ
Илана Арад


Рецензии
На это произведение написаны 3 рецензии, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.