Книга Бытия Первая часть 23

Самые большие озера мира
Таблица самых больших озер мира:
№ п/п Наименование и местонахождение озера Площадь кв. миль Площадь кв. км Макс. длина миль Макс. длина км. Макс. глубина футов Макс. глубина метров
1. Каспийское море - Азербайджан, Россия, Казахстан, Туркменистан, Иран 145174 376000 745 1199 3363 1025
2. Верхнее – Канада, США 31820 82414 383 616 1333 406
3. Виктория – Кения, Танзания, Уганда 26828 69485 200 322 276 84
4. Гурон – Канада, США 23012 59600 200 322 750 229
5. Мичиган – Канада, США 22394 58000 307 494 923 281
6. Танганьика – Бурунди, Замбия, Демократическая республика Конго, Танзания 12700 32893 420 676 4823 1470
7. Байкал - Россия
12162 31500 395 636 5371 1637
8. Большое Медвежье - Канада 12000 31080 232 373 1463 446
9. Ньяса – Малави, Мозамбик, Танзания 11600 30044 360 579 2316 706
10. Большое Невольничье - Канада 11170 28930 298 480 2014 614
11. Эри – Канада, США 9930 25719 241 388 210 64
12. Виннипег - Канада 9094 23553 264 425 118 36
13. Онтарио - Канада, США 7520 19477 193 311 800 244
14. Балхаш - Казахстан 7115 18428 376 605 85 26
15. Ладожское - Россия 7000 18130 136 219 755 230
16. Тонлесап - Камбоджа 6178 16000 99 160 30 9
17. Восток – Антарктида 6058 15690 155 250 3281 1000
18. Маракайбо – Венесуэла 5135 13300 99 159 820 250
19. Онежское – Россия 3819 9891 154 248 394 120
20. Аральское море – Казахстан, Узбекистан 3205 8300 265 426 223 68
21. Титикака – Боливия, Перу 3141 8135 110 177 922 281
22. Никарагуа – Никарагуа 3089 8001 110 177 85 26
23. Атабаска – Канада 3058 7920 208 335 797 243
24. Туркана – Кения, Эфиопия 2473 6405 154 248 358 109
25. Оленье – Канада 2444 6330 152 245 1106 337
26. Эйр – Австралия 2400 6216 130 209 20 6
27. Иссык-Куль – Киргизия 2394 6200 113 182 2192 668
28. Урмия – Иран 2317 6001 81 130 52 16
29. Дунтинху – КНР 2316 6000 28 45 102 31
30. Торренс – Австралия 2200 5698 130 209 26 8
31. Венерн - Швеция 2141 5545 87 140 348 106
32. Виннипегосис – Канада 2086 5403 152 245 833 254
33. Альберт - Демократическая Республика Конго, Уганда 2046 5299 100 161 190 58
34. Мверу – Замбия, Демократическая Республика Конго 1977 5120 81 131 89 27
35. Неттилинг - Канада 1950 5051 70 113 433 132
36. Нипигон - Канада 1870 4843 72 116 541 165
37. Манитоба - Канада 1817 4706 140 225 814 248
38. Большое Солёное - США 1800 4662 75 121 33 10
39. Таймыр - Россия 1761 4560 155 250 85 26
40. Сайма - Финляндия 1687 4370 121 194 276 84
41. Лесное – Канада, США 1680 4350 68 110 210 64
42. Кукунор – КНР 1622 4200 68 110 125 38
43. Ханка – КНР, Россия 1571 4070 59 95 35 10,6


Рецензии