Даты жизни
Эти числа ни в какие другие коды не перетекают, на любом из уровней числословного сложения, т.е 101-101-101 ...103-103-103...369-369-369...
Возьмем дату рождения любого человека и прибавим к дате 101 день, в другом столбце 103 дня и в последнем 369 дней. Все эти операции сформируют нам последовательность дат... Я думаю эти даты будут иметь в нашей жизни божественное значение, так как в их формировании участвовали божественные числа.
Возьмем дату рождения
26.05.1966
26.05.1966 101 103 369
1 *** 04.09.1966 *** 06.09.1966 *** 30.05.1967
2 *** 14.12.1966 *** 18.12.1966 *** 02.06.1968
3 *** 25.03.1967 *** 31.03.1967 *** 06.06.1969
4 *** 04.07.1967 *** 12.07.1967 *** 10.06.1970
5 *** 13.10.1967 *** 23.10.1967 *** 14.06.1971
6 *** 22.01.1968 *** 03.02.1968 *** 17.06.1972
7 *** 02.05.1968 *** 16.05.1968 *** 21.06.1973
8 *** 11.08.1968 *** 27.08.1968 *** 25.06.1974
9 *** 20.11.1968 *** 08.12.1968 *** 29.06.1975
10 *** 01.03.1969 *** 21.03.1969 *** 02.07.1976
11 *** 10.06.1969 *** 02.07.1969 *** 06.07.1977
12 *** 19.09.1969 *** 13.10.1969 *** 10.07.1978
13 *** 29.12.1969 *** 24.01.1970 *** 14.07.1979
14 *** 09.04.1970 *** 07.05.1970 *** 17.07.1980
15 *** 19.07.1970 *** 18.08.1970 *** 21.07.1981
16 *** 28.10.1970 *** 29.11.1970 *** 25.07.1982
17 *** 06.02.1971 *** 12.03.1971 *** 29.07.1983
18 *** 18.05.1971 *** 23.06.1971 *** 01.08.1984
19 *** 27.08.1971 *** 04.10.1971 *** 05.08.1985
20 *** 06.12.1971 *** 15.01.1972 *** 09.08.1986
21 *** 16.03.1972 *** 27.04.1972 *** 13.08.1987
22 *** 25.06.1972 *** 08.08.1972 *** 16.08.1988
23 *** 04.10.1972 *** 19.11.1972 *** 20.08.1989
24 *** 13.01.1973 *** 02.03.1973 *** 24.08.1990
25 *** 24.04.1973 *** 13.06.1973 *** 28.08.1991
26 *** 03.08.1973 *** 24.09.1973 *** 31.08.1992
27 *** 12.11.1973 *** 05.01.1974 *** 04.09.1993
28 *** 21.02.1974 *** 18.04.1974 *** 08.09.1994
29 *** 02.06.1974 *** 30.07.1974 *** 12.09.1995
30 *** 11.09.1974 *** 10.11.1974 *** 15.09.1996
31 *** 21.12.1974 *** 21.02.1975 *** 19.09.1997
32 *** 01.04.1975 *** 04.06.1975 *** 23.09.1998
33 *** 11.07.1975 *** 15.09.1975 *** 27.09.1999
34 *** 20.10.1975 *** 27.12.1975 *** 30.09.2000
35 *** 29.01.1976 *** 08.04.1976 *** 04.10.2001
36 *** 09.05.1976 *** 20.07.1976 *** 08.10.2002
37 *** 18.08.1976 *** 31.10.1976 *** 12.10.2003
38 *** 27.11.1976 *** 11.02.1977 *** 15.10.2004
39 *** 08.03.1977 *** 25.05.1977 *** 19.10.2005
40 *** 17.06.1977 *** 05.09.1977 *** 23.10.2006
41 *** 26.09.1977 *** 17.12.1977 *** 27.10.2007
42 *** 05.01.1978 *** 30.03.1978 *** 30.10.2008
43 *** 16.04.1978 *** 11.07.1978 *** 03.11.2009
44 *** 26.07.1978 *** 22.10.1978 *** 07.11.2010
45 *** 04.11.1978 *** 02.02.1979 *** 11.11.2011
46 *** 13.02.1979 *** 16.05.1979 *** 14.11.2012
47 *** 25.05.1979 *** 27.08.1979 *** 18.11.2013
48 *** 03.09.1979 *** 08.12.1979 *** 22.11.2014
49 *** 13.12.1979 *** 20.03.1980 *** 26.11.2015
50 *** 23.03.1980 *** 01.07.1980 *** 29.11.2016
51 *** 02.07.1980 *** 12.10.1980 *** 03.12.2017
52 *** 11.10.1980 *** 23.01.1981 *** 07.12.2018
53 *** 20.01.1981 *** 06.05.1981 *** 11.12.2019
54 *** 01.05.1981 *** 17.08.1981 *** 14.12.2020
55 *** 10.08.1981 *** 28.11.1981 *** 18.12.2021
56 *** 19.11.1981 *** 11.03.1982 *** 22.12.2022
57 *** 28.02.1982 *** 22.06.1982 *** 26.12.2023
58 *** 09.06.1982 *** 03.10.1982 *** 29.12.2024
59 *** 18.09.1982 *** 14.01.1983 *** 02.01.2026
60 *** 28.12.1982 *** 27.04.1983 *** 06.01.2027
61 *** 08.04.1983 *** 08.08.1983 *** 10.01.2028
62 *** 18.07.1983 *** 19.11.1983 *** 13.01.2029
63 *** 27.10.1983 *** 01.03.1984 *** 17.01.2030
64 *** 05.02.1984 *** 12.06.1984 *** 21.01.2031
65 *** 16.05.1984 *** 23.09.1984 *** 25.01.2032
66 *** 25.08.1984 *** 04.01.1985 *** 28.01.2033
67 *** 04.12.1984 *** 17.04.1985 *** 01.02.2034
68 *** 15.03.1985 *** 29.07.1985 *** 05.02.2035
69 *** 24.06.1985 *** 09.11.1985 *** 09.02.2036
70 *** 03.10.1985 *** 20.02.1986 *** 12.02.2037
71 *** 12.01.1986 *** 03.06.1986 *** 16.02.2038
72 *** 23.04.1986 *** 14.09.1986 *** 20.02.2039
73 *** 02.08.1986 *** 26.12.1986 *** 24.02.2040
74 *** 11.11.1986 *** 08.04.1987 *** 27.02.2041
75 *** 20.02.1987 *** 20.07.1987 *** 03.03.2042
76 *** 01.06.1987 *** 31.10.1987 *** 07.03.2043
77 *** 10.09.1987 *** 11.02.1988 *** 10.03.2044
78 *** 20.12.1987 *** 24.05.1988 *** 14.03.2045
79 *** 30.03.1988 *** 04.09.1988 *** 18.03.2046
80 *** 09.07.1988 *** 16.12.1988 *** 22.03.2047
81 *** 18.10.1988 *** 29.03.1989 *** 25.03.2048
82 *** 27.01.1989 *** 10.07.1989 *** 29.03.2049
83 *** 08.05.1989 *** 21.10.1989 *** 02.04.2050
84 *** 17.08.1989 *** 01.02.1990 *** 06.04.2051
85 *** 26.11.1989 *** 15.05.1990 *** 09.04.2052
86 *** 07.03.1990 *** 26.08.1990 *** 13.04.2053
87 *** 16.06.1990 *** 07.12.1990 *** 17.04.2054
88 *** 25.09.1990 *** 20.03.1991 *** 21.04.2055
89 *** 04.01.1991 *** 01.07.1991 *** 24.04.2056
90 *** 15.04.1991 *** 12.10.1991 *** 28.04.2057
91 *** 25.07.1991 *** 23.01.1992 *** 02.05.2058
92 *** 03.11.1991 *** 05.05.1992 *** 06.05.2059
93 *** 12.02.1992 *** 16.08.1992 *** 09.05.2060
94 *** 23.05.1992 *** 27.11.1992 *** 13.05.2061
95 *** 01.09.1992 *** 10.03.1993 *** 17.05.2062
96 *** 11.12.1992 *** 21.06.1993 *** 21.05.2063
97 *** 22.03.1993 *** 02.10.1993 *** 24.05.2064
98 *** 01.07.1993 *** 13.01.1994 *** 28.05.2065
99 *** 10.10.1993 *** 26.04.1994 *** 01.06.2066
100 *** 19.01.1994 *** 07.08.1994 *** 05.06.2067
101 *** 30.04.1994 *** 18.11.1994 *** 08.06.2068
102 *** 09.08.1994 *** 01.03.1995 *** 12.06.2069
103 *** 18.11.1994 *** 12.06.1995 *** 16.06.2070
104 *** 27.02.1995 *** 23.09.1995 *** 20.06.2071
105 *** 08.06.1995 *** 04.01.1996 *** 23.06.2072
106 *** 17.09.1995 *** 16.04.1996 *** 27.06.2073
107 *** 27.12.1995 *** 28.07.1996 *** 01.07.2074
108 *** 06.04.1996 *** 08.11.1996 *** 05.07.2075
109 *** 16.07.1996 *** 19.02.1997 *** 08.07.2076
110 *** 25.10.1996 *** 02.06.1997 *** 12.07.2077
111 *** 03.02.1997 *** 13.09.1997 *** 16.07.2078
112 *** 15.05.1997 *** 25.12.1997 *** 20.07.2079
113 *** 24.08.1997 *** 07.04.1998 *** 23.07.2080
114 *** 03.12.1997 *** 19.07.1998 *** 27.07.2081
115 *** 14.03.1998 *** 30.10.1998 *** 31.07.2082
116 *** 23.06.1998 *** 10.02.1999 *** 04.08.2083
117 *** 02.10.1998 *** 24.05.1999 *** 07.08.2084
118 *** 11.01.1999 *** 04.09.1999 *** 11.08.2085
119 *** 22.04.1999 *** 16.12.1999 *** 15.08.2086
120 *** 01.08.1999 *** 28.03.2000 *** 19.08.2087
121 *** 10.11.1999 *** 09.07.2000 *** 22.08.2088
122 *** 19.02.2000 *** 20.10.2000 *** 26.08.2089
123 *** 30.05.2000 *** 31.01.2001 *** 30.08.2090
124 *** 08.09.2000 *** 14.05.2001 *** 03.09.2091
125 *** 18.12.2000 *** 25.08.2001 *** 06.09.2092
126 *** 29.03.2001 *** 06.12.2001 *** 10.09.2093
127 *** 08.07.2001 *** 19.03.2002 *** 14.09.2094
128 *** 17.10.2001 *** 30.06.2002 *** 18.09.2095
129 *** 26.01.2002 *** 11.10.2002 *** 21.09.2096
130 *** 07.05.2002 *** 22.01.2003 *** 25.09.2097
131 *** 16.08.2002 *** 05.05.2003 *** 29.09.2098
132 *** 25.11.2002 *** 16.08.2003 *** 03.10.2099
133 *** 06.03.2003 *** 27.11.2003 *** 07.10.2100
134 *** 15.06.2003 *** 09.03.2004 *** 11.10.2101
135 *** 24.09.2003 *** 20.06.2004 *** 15.10.2102
136 *** 03.01.2004 *** 01.10.2004 *** 19.10.2103
137 *** 13.04.2004 *** 12.01.2005 *** 22.10.2104
138 *** 23.07.2004 *** 25.04.2005 *** 26.10.2105
139 *** 01.11.2004 *** 06.08.2005 *** 30.10.2106
140 *** 10.02.2005 *** 17.11.2005 *** 03.11.2107
141 *** 22.05.2005 *** 28.02.2006 *** 06.11.2108
142 *** 31.08.2005 *** 11.06.2006 *** 10.11.2109
143 *** 10.12.2005 *** 22.09.2006 *** 14.11.2110
144 *** 21.03.2006 *** 03.01.2007 *** 18.11.2111
145 *** 30.06.2006 *** 16.04.2007 *** 21.11.2112
146 *** 09.10.2006 *** 28.07.2007 *** 25.11.2113
147 *** 18.01.2007 *** 08.11.2007 *** 29.11.2114
148 *** 29.04.2007 *** 19.02.2008 *** 03.12.2115
149 *** 08.08.2007 *** 01.06.2008 *** 06.12.2116
150 *** 17.11.2007 *** 12.09.2008 *** 10.12.2117
151 *** 26.02.2008 *** 24.12.2008 *** 14.12.2118
152 *** 06.06.2008 *** 06.04.2009 *** 18.12.2119
153 *** 15.09.2008 *** 18.07.2009 *** 21.12.2120
154 *** 25.12.2008 *** 29.10.2009 *** 25.12.2121
155 *** 05.04.2009 *** 09.02.2010 *** 29.12.2122
156 *** 15.07.2009 *** 23.05.2010 *** 02.01.2124
157 *** 24.10.2009 *** 03.09.2010 *** 05.01.2125
158 *** 02.02.2010 *** 15.12.2010 *** 09.01.2126
159 *** 14.05.2010 *** 28.03.2011 *** 13.01.2127
160 *** 23.08.2010 *** 09.07.2011 *** 17.01.2128
161 *** 02.12.2010 *** 20.10.2011 *** 20.01.2129
162 *** 13.03.2011 *** 31.01.2012 *** 24.01.2130
163 *** 22.06.2011 *** 13.05.2012 *** 28.01.2131
164 *** 01.10.2011 *** 24.08.2012 *** 01.02.2132
165 *** 10.01.2012 *** 05.12.2012 *** 04.02.2133
166 *** 20.04.2012 *** 18.03.2013 *** 08.02.2134
167 *** 30.07.2012 *** 29.06.2013 *** 12.02.2135
168 *** 08.11.2012 *** 10.10.2013 *** 16.02.2136
169 *** 17.02.2013 *** 21.01.2014 *** 19.02.2137
170 *** 29.05.2013 *** 04.05.2014 *** 23.02.2138
171 *** 07.09.2013 *** 15.08.2014 *** 27.02.2139
172 *** 17.12.2013 *** 26.11.2014 *** 02.03.2140
173 *** 28.03.2014 *** 09.03.2015 *** 06.03.2141
174 *** 07.07.2014 *** 20.06.2015 *** 10.03.2142
175 *** 16.10.2014 *** 01.10.2015 *** 14.03.2143
176 *** 25.01.2015 *** 12.01.2016 *** 17.03.2144
177 *** 06.05.2015 *** 24.04.2016 *** 21.03.2145
178 *** 15.08.2015 *** 05.08.2016 *** 25.03.2146
179 *** 24.11.2015 *** 16.11.2016 *** 29.03.2147
180 *** 04.03.2016 *** 27.02.2017 *** 01.04.2148
181 *** 13.06.2016 *** 10.06.2017 *** 05.04.2149
182 *** 22.09.2016 *** 21.09.2017 *** 09.04.2150
183 *** 01.01.2017 *** 02.01.2018 *** 13.04.2151
184 *** 12.04.2017 *** 15.04.2018 *** 16.04.2152
185 *** 22.07.2017 *** 27.07.2018 *** 20.04.2153
186 *** 31.10.2017 *** 07.11.2018 *** 24.04.2154
187 *** 09.02.2018 *** 18.02.2019 *** 28.04.2155
188 *** 21.05.2018 *** 01.06.2019 *** 01.05.2156
189 *** 30.08.2018 *** 12.09.2019 *** 05.05.2157
190 *** 09.12.2018 *** 24.12.2019 *** 09.05.2158
191 *** 20.03.2019 *** 05.04.2020 *** 13.05.2159
192 *** 29.06.2019 *** 17.07.2020 *** 16.05.2160
193 *** 08.10.2019 *** 28.10.2020 *** 20.05.2161
194 *** 17.01.2020 *** 08.02.2021 *** 24.05.2162
195 *** 27.04.2020 *** 22.05.2021 *** 28.05.2163
196 *** 06.08.2020 *** 02.09.2021 *** 31.05.2164
197 *** 15.11.2020 *** 14.12.2021 *** 04.06.2165
198 *** 24.02.2021 *** 27.03.2022 *** 08.06.2166
199 *** 05.06.2021 *** 08.07.2022 *** 12.06.2167
200 *** 14.09.2021 *** 19.10.2022 *** 15.06.2168
201 *** 24.12.2021 *** 30.01.2023 *** 19.06.2169
202 *** 04.04.2022 *** 13.05.2023 *** 23.06.2170
203 *** 14.07.2022 *** 24.08.2023 *** 27.06.2171
204 *** 23.10.2022 *** 05.12.2023 *** 30.06.2172
205 *** 01.02.2023 *** 17.03.2024 *** 04.07.2173
206 *** 13.05.2023 *** 28.06.2024 *** 08.07.2174
207 *** 22.08.2023 *** 09.10.2024 *** 12.07.2175
208 *** 01.12.2023 *** 20.01.2025 *** 15.07.2176
209 *** 11.03.2024 *** 03.05.2025 *** 19.07.2177
210 *** 20.06.2024 *** 14.08.2025 *** 23.07.2178
211 *** 29.09.2024 *** 25.11.2025 *** 27.07.2179
212 *** 08.01.2025 *** 08.03.2026 *** 30.07.2180
213 *** 19.04.2025 *** 19.06.2026 *** 03.08.2181
214 *** 29.07.2025 *** 30.09.2026 *** 07.08.2182
215 *** 07.11.2025 *** 11.01.2027 *** 11.08.2183
216 *** 16.02.2026 *** 24.04.2027 *** 14.08.2184
217 *** 28.05.2026 *** 05.08.2027 *** 18.08.2185
218 *** 06.09.2026 *** 16.11.2027 *** 22.08.2186
219 *** 16.12.2026 *** 27.02.2028 *** 26.08.2187
220 *** 27.03.2027 *** 09.06.2028 *** 29.08.2188
221 *** 06.07.2027 *** 20.09.2028 *** 02.09.2189
222 *** 15.10.2027 *** 01.01.2029 *** 06.09.2190
223 *** 24.01.2028 *** 14.04.2029 *** 10.09.2191
224 *** 04.05.2028 *** 26.07.2029 *** 13.09.2192
225 *** 13.08.2028 *** 06.11.2029 *** 17.09.2193
226 *** 22.11.2028 *** 17.02.2030 *** 21.09.2194
227 *** 03.03.2029 *** 31.05.2030 *** 25.09.2195
228 *** 12.06.2029 *** 11.09.2030 *** 28.09.2196
229 *** 21.09.2029 *** 23.12.2030 *** 02.10.2197
230 *** 31.12.2029 *** 05.04.2031 *** 06.10.2198
231 *** 11.04.2030 *** 17.07.2031 *** 10.10.2199
232 *** 21.07.2030 *** 28.10.2031 *** 14.10.2200
233 *** 30.10.2030 *** 08.02.2032 *** 18.10.2201
234 *** 08.02.2031 *** 21.05.2032 *** 22.10.2202
235 *** 20.05.2031 *** 01.09.2032 *** 26.10.2203
236 *** 29.08.2031 *** 13.12.2032 *** 29.10.2204
237 *** 08.12.2031 *** 26.03.2033 *** 02.11.2205
238 *** 18.03.2032 *** 07.07.2033 *** 06.11.2206
239 *** 27.06.2032 *** 18.10.2033 *** 10.11.2207
240 *** 06.10.2032 *** 29.01.2034 *** 13.11.2208
241 *** 15.01.2033 *** 12.05.2034 *** 17.11.2209
242 *** 26.04.2033 *** 23.08.2034 *** 21.11.2210
243 *** 05.08.2033 *** 04.12.2034 *** 25.11.2211
244 *** 14.11.2033 *** 17.03.2035 *** 28.11.2212
245 *** 23.02.2034 *** 28.06.2035 *** 02.12.2213
246 *** 04.06.2034 *** 09.10.2035 *** 06.12.2214
247 *** 13.09.2034 *** 20.01.2036 *** 10.12.2215
Проанализировав таблицу увидим, что на 101 шаге столбца 103 и 103-м шаге столбца 101 даты одинаковые и равны 18.11.1994. Эта дата очень важна человеку и если он правильно распорядится событиями этого дня, то может изменить совю жизнь. Та же ситуация повторяется на 202 шаге столбца 103 и 206-м шаге столбца 101.Эта дата 13.05.2023. Эта дата еще не наступила и если правильно распорядиться этим шансом, то можно изменить события будущего.
Получается закономерность: даты шага 101хN столбца 103 и шаг 103хN столбца 101 будут одинаковы.
Свидетельство о публикации №123042206801