Итоги конкурса Клуба СФ Весна в окно стучится
Согласно Правилам проведения Конкурсов Клуба «Слава Фонда», 12 июня 2022 г. были подведены итоги тематического Конкурса «Весна в окно стучится» на Стихи.ру.
Тему конкурса предложила автор ЛЮДМИЛА СВЕТЛАКОВА-ОРЛОВА
В Конкурсе приняли участие 56 произведений.
Произведения получили следующие оценки (рядом с местом – в скобках указан номер произведений в пакете):
1 место (50) Айк Лалунц «То ли верба цветёт» 10 + 10 + 10 + 9 + 4 = 43
2 место (51) Айк Лалунц «Горный подснежник» 10 + 10 + 10 + 7 + 6 = 43
3 место (25) Вера Шкодина «Весенний взгляд» 10 + 10 + 9 + 7 + 6 = 42
4 место (29) Юрий Пестерев «Весенняя рапсодия» 10 + 10 + 9 + 6 + 5 = 40
5 место (28) Алексей Бекорюков «Апрельский вальс» 9 + 9 + 8 + 8 + 6 = 40
6 место (17) Владимир Курков «Мартовская зарисовка» 10 + 10 + 8 + 6 + 5 = 39
7 место (46) Татьяна Турулина «Просто жить» 10 + 9 + 8 + 6 + 6 = 39
8 место (27) Владимир Николаевич Тюрин «Возьми на счастье» 10 + 10 + 8 + 5 + 5 = 38
9 место (48) Надежда Болтачева «Весна в Екатеринбурге» 10 + 10 + 7 + 6 + 4 = 37
10 место (40) Людмила Клёнова «Весенний рассвет» 9 + 8 + 7 + 7 + 6 = 37
11 место (49) Надежда Болтачева «Весеннее утро» 10 + 9 + 9 + 5 + 3 = 36
12 место (9) Ольга Королева «Слишком ранняя весна» 10 + 8 + 7 + 6 + 5 = 36
12 место (11) Людмила Нижегородцева «Искупался в весне воробей» 10 + 8 + 7 + 6 + 5 = 36
13 место (5) Валентина Калёва «Музыка весны» 10 + 7 + 7 + 6 + 6 = 36
14 место (26) Вера Шкодина «Золотая дверь» 9 + 9 + 7 + 6 + 5 = 36
15 место (19) Николина Вальд «День грачевника» 9 + 8 + 7 + 6 + 6 = 36
16 место (44) Влад Лурье «Весна» 10 + 10 + 8 + 4 + 3 = 35
17 место (30) Ольга Грубская «Вороньё» 10 + 8 + 8 + 6 + 3 = 35
18 место (53) Ольга Альтовская «Ещё весна» 9 + 9 + 6 + 6 + 5 = 35
19 место (24) Светлана Разумова 2 «На прорыв» 9 + 8 + 6 + 6 + 6 = 35
20 место (1) Ольга Бурыгина «Плюхнулось солнце на стылые крыши» 9 + 8 + 7 + 5 + 5 = 34
21 место (37) Зинаида Попова 2 «Весна звенит сосульками» 8 + 7 + 7 + 6 + 6 = 34
22 место (3) Ирина-Сова «Весна пришла!» 9 + 6 + 6 + 6 + 6 = 33
23 место (22) Александр Кузнеченков «Летний сад» 10 + 7 + 6 + 6 + 3 = 32
24 место (18) Николина Вальд «Ранняя весна» 9 + 8 + 5 + 5 + 5 = 32
25 место (4) Ирина-Сова «Тебе – спасибо» 9 + 7 + 6 + 5 + 5 = 32
25 место (54) Виктор Колесников 6 «Иллюзии» 9 + 7 + 6 + 5 + 5 = 32
26 место (14) Фрида Полак «Деюютантка» 9 + 8 + 7 + 5 + 2 = 31
27 место (35) Наталия Баух-Барсукова «Только вчера» 9 + 6 + 6 + 5 + 5 = 31
28 место (16) Владимир Курков «Масленица» 8 + 7 + 6 + 6 + 4 = 31
29 место (41) Людмила Клёнова «Нынче весна затяжная» 7 + 7 + 7 + 5 + 5 = 31
29 место (56) Елена Толоконникова 2 «Улыбнитесь весне» 7 + 7 + 7 + 5 + 5 = 31
30 место (43) Александр Кременьч «Весны оркестр» 7 + 7 + 6 + 6 + 5 = 31
31 место (21) Александр Кузнеченков «За полчаса до весны» 10 + 7 + 6 + 5 + 2 = 30
32 место (10) Ольга Королева «Снежная Королева» 10 + 6 + 5 + 5 + 4 = 30
33 место (42) Владимир Лурье «Знаешь» 9 + 8 + 5 + 5 + 3 = 30
34 место (8) Елена Графская 6 «Пела синица» 9 + 7 + 6 + 4 + 4 = 30
35 место (12) Георгий Булычев «Март за окном вовсю бушует» 8 + 7 + 7 + 6 + 2 = 30
36 место (45) Татьяна Турулина «Мой май» 8 + 7 + 6 + 5 + 4 = 30
37 место (39) Александр Кременьч «Апрель» 9 + 7 + 6 + 5 + 2 = 29
38 место (55) Елена Толоконникова 2 «Соперницы» 8 + 6 + 6 + 5 + 4 = 29
39 место (31) Ольга Грубская «Последняя капля» 9 + 6 + 5 + 5 + 3 = 28
40 место (47) Лара Филатова «Фотоэдют» 8 + 7 + 5 + 5 + 3 = 28
41 место (15) Фрида Полак «Моя весна» 7 + 6 + 6 + 5 + 4 = 28
42 место (23) Светлана Разумова 2 «Предзимье» 7 + 6 + 5 + 4 + 4 = 26
42 место (38) Зинаида Попова 2 «Весна в лесу» 7 + 6 + 5 + 4 + 4 = 26
42 место (52) Виктор Колесников «Апрельское» 7 + 6 + 5 + 4 + 4 = 26
43 место (20) Александр Петрович Злыгостев «Побегут по дорогам ручьи» 8 + 6 + 5 + 4 + 2 = 25
44 место (6) Валентина Калёва «Мартовское настроение» 8 + 5 + 4 + 4 + 3 = 24
45 место (7) Елена Графская 6 «И снова весна» 7 + 5 + 5 + 5 + 2 = 24
46 место (33) Сеня Протуберанцев «Растеплился облик пейзажный» 7 + 5 + 5 + 4 + 3 = 24
47 место (2) Ольга Бурыгина «Солнце сыплет веснушки-проталинки» 6 + 5 + 5 + 5 + 3 = 24
48 место (34) Наталия Баух-Барсукова «Касаясь робким поцелуем» 5 + 5 + 5 + 5 + 4 = 24
49 место (13) Георгий Булычев «Апрельская фантасмагория» 7 + 6 + 5 + 3 + 2 = 23
50 место (36) Георгий Тригубенко «Поздняя весна» 6 + 5 + 5 + 4 + 3 = 23
51 место (32) Сеня Протуберанцев «Философия весенней природы» 6 + 5 + 4 + 3 + 2 = 20
где, среди оценок Жюри: 10 - один голос, равный десяти очкам, 9 – один голос, равный девяти очкам, 8, один голос, равный восьми очкам, 7 – один голос, равный семи очкам , 6 – один голос, равный шести очкам, 5– один голос, равный пяти очкам, 4 – один голос, равный четырем очкам, 3 – один голос, равный трем очкам, 2 – один голос, равный двум очкам, 1 – один голос, равный одному очку.
ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА «ВЕСНА В ОКНО СТУЧИТСЯ» ПРИЗНАНА АЙК ЛАЛУНЦ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ТО ЛИ ВЕРБА ЦВЕТЁТ» http://stihi.ru/2022/06/12/848, ПОЛУЧИВШЕЕ ОЦЕНКУ 43
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 3000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ
ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ АЙК ЛАЛУНЦ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ГОРНЫЙ ПОДСНЕЖНИК» http://stihi.ru/2022/06/12/842, ПОЛУЧИВШЕЕ ОЦЕНКУ 43
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ
ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ВЕРЕ ШКОДИНОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ВЕСЕННИЙ ВЗГЛЯД» http://stihi.ru/2022/06/12/828, ПОЛУЧИВШЕЕ ОЦЕНКУ 42
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ
ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ЮРИЮ ПЕСТЕРЕВУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ВЕСЕННЯЯ РАПСОДИЯ» http://stihi.ru/2022/06/12/817, ПОЛУЧИВШЕЕ ОЦЕНКУ 40
ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ АЛЕКСЕЮ БЕКОРЮКОВУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «АПРЕЛЬСКИЙ ВАЛЬС» http://stihi.ru/2022/06/12/804, ПОЛУЧИВШЕЕ ОЦЕНКУ 40
Председатель Жюри
Сергей Жук
Состав Жюри:
Людмила Заверняева
Алкора
Ян Ройтбурд
Созерцающая Много Раз
Наталия Парада
И/о Учредителя МФ ВСМ
Илана Арад
Директор Клуба СФ
Сергей Жук
Свидетельство о публикации №122061200867