Итоги конкурса Клуба СФ Богатыри - не вы!
Согласно Правилам проведения Конкурсов Клуба «Слава Фонда», 28 декабря 2021 г. были подведены итоги тематического Конкурса «Богатыри – не вы!» на Стихи.ру.
В Конкурсе приняли участие 24 произведения.
Произведения получили следующие оценки (рядом с местом – в скобках указан номер произведений в пакете):
1 место (17) Ольга Королева «Муром» 10 + 10 + 10 + 10 + 9 + 9 + 8 + 7 = 73
2 место (14) Александр Кузнеченков «По наследству» 10 + 10 + 10 + 8 + 8 + 8 + 7 + 7 = 68
3 место (20) Николина Вальд «Перуница» 10 + 10 + 9 + 9 + 8 + 7 + 6 + 6 = 65
4 место (6) Казбек Чагаров «Верещагин» 10 + 10 + 10 + 8 + 7 + 7 + 7 + 5 = 64
5 место (13) Казбек Чагаров «Осман Касаев» 10 + 10 + 9 + 8 + 8 + 8 + 6 + 5 = 64
6 место (24) Ольга Альтовская «Русичи» 10 + 9 + 9 + 9 + 8 + 7 + 7 + 3 = 62
7 место (12) Алкора «Тарас Бульба» 10 + 10 + 9 + 9 + 8 + 6 + 5 + 4 = 61
8 место (18) Ольга Королева «Комментарий к фотографии» 10 + 9 + 9 + 9 + 8 + 6 + 6 + 4 = 61
9 место (21) Игорь Сычев 3 «Зори над Великой» 10 + 9 + 8 + 8 + 7 + 7 + 6 + 6 = 61
10 место (22) Игорь Сычев 3 «Скобари» 10 + 9 + 8 + 8 + 7 + 7 + 7 + 5 = 61
11 место (11) Алкора «Ночь отступила, пробудилось солнце» 10 + 10 + 9 + 8 + 8 + 6 + 5 + 4 = 60
12 место (19) Николина Вальд «Рождение Перуна» 10 + 9 + 8 + 8 + 7 + 6 + 6 + 5 = 59
13 место (5) Татьяна Александринская «Рядовой Степан Васильев» 10 + 8 + 8 + 8 + 7 + 6 + 5 + 5 = 57
14 место (1) Александр Савостьянов «Сокровенное» 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 4 + 4 + 4 = 52
15 место (15) Виктор Колесников 6 «Три богатыря» 10 + 7 + 7 + 7 + 7 + 5 + 5 + 4 = 52
16 место (4) Ирина Сова «Живу – и это хорошо!» 9 + 8 + 7 + 7 + 6 + 6 + 5 + 3 = 51
17 место (10) Юрий Пестерев «Зори над Русью» 10 + 8 + 8 + 7 + 5 + 5 + 3 + 3 = 49
18 место (16) Виктор Колесников 6 «Эгейское» 8 + 8 + 7 + 6 + 6 + 5 + 4 + 4 = 48
19 место (3) Ирина-Сова «Ой, да на заре» 10 + 9 + 6 + 6 + 5 + 5 + 3 + 3 = 47
20 место (8) Валентина Катюжинская «Возвращение Одиссея» 7 + 7 + 7 + 5 + 5 + 5 + 4 + 3 = 43
21 место (9) Валентина Катюжинская «Дионис – бог виноделия» 7 + 7 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 3 = 39
22 место (23) Гордей Майский «На распутье» 6 + 6 + 5 + 4 + 4 + 3 + 2 + 2 = 32
23 место (2) Александр Савостьянов «Крест Святого Лазаря» 6 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 2 + 2 = 30
24 место (7) Наталья Самойленко-Шевцова «Мамочка-богатырь» 6 + 5 + 4 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 = 28
где, среди оценок Жюри: 10 - один голос, равный десяти очкам, 9 – один голос, равный девяти очкам, 8, один голос, равный восьми очкам, 7 – один голос, равный семи очкам , 6 – один голос, равный шести очкам, 5– один голос, равный пяти очкам, 4 – один голос, равный четырем очкам, 3 – один голос, равный трем очкам, 2 – один голос, равный двум очкам, 1 – один голос, равный одному очку.
ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА «БОГАТЫРИ – НЕ ВЫ!» ПРИЗНАНА ОЛЬГА КОРОЛЕВА ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «МУРОМ» http://stihi.ru/2021/12/28/1483, ПОЛУЧИВШЕЕ ОЦЕНКУ 73
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 3000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ
ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ АЛЕКСАНДРУ КУЗНЕЧЕНКОВУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ПО НАСЛЕДСТВУ» http://stihi.ru/2021/12/28/1461, ПОЛУЧИВШЕЕ ОЦЕНКУ 68
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ
ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ НИКОЛИНЕ ВАЛЬД ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ПЕРУНИЦА» http://stihi.ru/2021/12/28/1436, ПОЛУЧИВШЕЕ ОЦЕНКУ 65
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ
ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ КАЗБЕКУ ЧАГАРОВУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ВЕРЕЩАГИН» http://stihi.ru/2021/12/28/1415, ПОЛУЧИВШЕЕ ОЦЕНКУ 64
ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ КАЗБЕКУ ЧАГАРОВУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ОСМАН КАСАЕВ» http://stihi.ru/2021/12/28/1383, ПОЛУЧИВШЕЕ ОЦЕНКУ 64
Председатель Жюри
Сергей Жук
Состав Жюри:
Людмила Заверняева
Наталия Антонова
Ян Ройтбурд
Марина Зариня
Людмила Клёнова
Созерцающая Много Раз
Наталия Парада
Ольга Флярковская
И/о Учредителя МФ ВСМ
Илана Арад
Директор Клуба СФ
Сергей Жук
Свидетельство о публикации №121122801550
Ольга Королева 28.12.2021 16:47 Заявить о нарушении