Итоги Конкурса Клуба СФ Будьте здоровы
Согласно Правилам проведения Конкурсов Клуба «Слава Фонда», 16 июня 2021 г. были подведены итоги тематического Конкурса «Будьте здоровы» на Стихи.ру.
В Конкурсе приняли участие 46 произведений.
Произведения получили следующие оценки (рядом с местом – в скобках указан номер произведений в пакете):
1 место (17) Юрий Пестерев «Дядя Ваня» 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 8 + 8 = 66
2 место (4) Ольга Хворост «Наши не сдаются» 10 + 10 + 10 + 8 + 8 + 7 + 5 = 58
3 место (40) Дульсинея Ейская «Добровольное изгнание» 10 + 10 + 10 + 8 + 7 + 7 + 4 = 56
4 место (39) Елена Толоконникова 2 «Бабушка моя лечилась просто» 10 + 10 + 8 + 8 + 7 + 7 + 4 = 54
5 место (38) Елена Толоконникова 2 «Весеннее, поясничное» 10 + 10 + 9 + 8 + 7 + 5 + 4 = 53
6 место (41) Николина Вальд «Травы мои, травы» 10 + 8 + 8 + 8 + 7 + 6 + 5 = 52
7 место (14) Ольга Королева «Арнольд Шварценеггер» 10 + 10 + 8 + 7 + 7 + 5 + 4 = 51
8 место (44) Валентина Катюжинская «В больничной палате» 10 + 9 + 9 + 9 + 5 + 5 + 4 = 51
9 место (36) Валентина Калёва «Вот это бабушка!» 10 + 10 + 9 + 8 + 5 + 4 + 4 = 50
10 место (21) Inoplaneteanka «Когда тебе за шестьдесят» 10 + 10 + 9 + 6 + 6 + 5 + 4 = 50
11 место (1) Ирина-Сова «Экзамен» 10 + 9 + 8 + 8 + 8 + 5 + 2 = 50
12 место (23) Марта Журавлева «Новогодье в Новгородье» 10 + 10 + 9 + 7 + 5 + 4 + 4 = 49
13 место (18) Ольга Альтовская «Счастье» 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 = 49
14 место (30) Галина Лифанова 2 «С чистого листа» 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 4 + 4 = 48
15 место (3) Ольга Хворост «История про непослушную леди» 10 + 10 + 7 + 7 + 5 + 5 + 3 = 47
16 место (46) Елена Бобкова-Каблукова «Здоровья ради» 10 + 10 + 7 + 6 + 6 + 4 + 4 = 47
17 место (13) Светлана Разумова 2 «О пользе аскетизма» 10 + 8 + 6 + 6 + 6 + 6 + 5 = 47
18 место (27) Наталия Баух-Барсукова «Моей душе парить над облаками» 10 + 8 + 7 + 7 + 5 + 5 + 4 = 46
19 место (2) Ирина-Сова «Как тыква» 9 + 9 + 7 + 7 + 6 + 5 + 2 = 45
20 место (35) Валентина Калёва «В больнице» 9 + 9 + 7 + 6 + 5 + 4 + 4 = 44
21 место (31) Галина Лифанова 2 «Красноречивый торговец» 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 5 + 4 = 44
22 место (45) Елена Бобкова-Каблукова «Исцеление» 10 + 9 + 8 + 6 + 4 + 4 + 2 = 43
23 место (19) Натико «Цветы запоздалые» 10 + 9 + 6 + 6 + 5 + 4 + 3 = 43
24 место (22) Кисычев «Мысли спутались под вечер» 10 + 8 + 8 + 5 + 4 + 4 + 3 = 42
25 место (32) Казбек Чагаров «Я люблю тебя, спорт!» 10 + 7 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 = 42
26 место (6) Елена Графская 6 «Палки» 9 + 8 + 7 + 5 + 5 + 4 + 4 = 42
27 место (43) Валентина Катюжинская «Сила любви» 10 + 9 + 8 + 5 + 4 + 3 + 2 = 41
28 место (5) Наталья Самойленко-Шевцова «Лукоморье» 10 + 8 + 6 + 6 + 5 + 3 + 2 = 40
29 место (9) Георгий Булычев «Пока живём» 8 + 8 + 7 + 5 + 5 + 4 + 3 = 40
30 место (26) Наталия Баух-Барсукова «Не стоит грустить о былом» 10 + 9 + 5 + 5 + 4 + 3 + 3 = 39
31 место (8) Руслан Цвиткис «Урожай» 10 + 8 + 5 + 5 + 4 + 4 + 3 = 39
32 место (10) Марина Фомина «Будь здоров!» 10 + 8 + 6 + 5 + 4 + 4 + 2 = 39
33 место (28) Татьяна Евсеева Кабакова «А вам слабо?» 10 + 7 + 7 + 6 + 3 + 3 + 3 = 39
34 место (25) Виктор Колесников 6 «Оптимистицкое» 10 + 9 + 7 + 4 + 3 + 3 + 2 = 38
35 место (11) Вера Шкодина «Дачник и диета» 10 + 7 + 7 + 5 + 3 + 3 + 3 = 38
36 место (7) Елена Графская 6 «Вешайте люстры снова и снова» 9 + 8 + 6 + 5 + 4 + 3 + 3 = 38
37 место (16) Dnеvalny «Боль» 10 + 8 + 6 + 4 + 3 + 3 + 3 = 37
38 место (12) Вера Шкодина «Нужный человек» 9 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 3 = 37
39 место (34) Виктор Панько «Нине Ивановне Пумне» 10 + 5 + 4 + 4 + 4 + 3 + 2 = 32
40 место (29) Татьяна Евсеева Кабакова «О пользе диеты» 8 + 6 + 5 + 4 + 3 + 3 + 3 = 32
41 место (24) Виктор Колесников 6 «После дождя» 7 + 7 + 5 + 4 + 4 + 3 + 2 = 32
42 место (33) Виктор Панько «Ода Владимиру Дутковичу» 10 + 5 + 4 + 4 + 3 + 3 + 2 = 31
43 место (15) Dnеvalny «Крик во сне» 9 + 5 + 5 + 4 + 3 + 3 + 2 = 31
44 место (20) Натико «Человек без кожи» 7 + 5 + 5 + 4 + 4 + 3 + 3 = 31
45 место (37) Ирина Христюк «Поститься стану» 8 + 6 + 5 + 4 + 2 + 2 + 2 = 29
46 место (42) Татьяна Турулина «Здорова» 10 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 = 26
где, среди оценок Жюри: 10 - один голос, равный десяти очкам, 9 – один голос, равный девяти очкам, 8, один голос, равный восьми очкам, 7 – один голос, равный семи очкам , 6 – один голос, равный шести очкам, 5– один голос, равный пяти очкам, 4 – один голос, равный четырем очкам, 3 – один голос, равный трем очкам, 2 – один голос, равный двум очкам, 1 – один голос, равный одному очку.
ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА «БУДБТЕ ЗДОРОВЫ» ПРИЗНАН ЮРИЙ ПЕСТЕРЕВ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ДЯДЯ ВАНЯ» http://stihi.ru/2021/06/15/7593, ПОЛУЧИВШЕЕ ОЦЕНКУ 66
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 3000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ
ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ОЛЬГЕ ХВОРОСТ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «НАШИ НЕ СДАЮТСЯ» http://stihi.ru/2021/06/15/7565, ПОЛУЧИВШЕЕ ОЦЕНКУ 58
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ
ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ДУЛЬСИНЕЕ ЕЙСКОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ДОБРОВОЛЬНОЕ ИЗГНАНИЕ» http://stihi.ru/2021/06/15/7536, ПОЛУЧИВШЕЕ ОЦЕНКУ 56
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ
ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ЕЛЕНЕ ТОЛОКОННИКОВОЙ 2 ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «БАБУШКА МОЯ ЛЕЧИЛАСЬ ПРОСТО» http://stihi.ru/2021/06/15/7504, ПОЛУЧИВШЕЕ ОЦЕНКУ 54
ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ЕЛЕНЕ ТОЛОКОННИКОВОЙ 2 ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ВЕСЕННЕЕ, ПОЯСНИЧНОЕ» http://stihi.ru/2021/06/15/7467, ПОЛУЧИВШЕЕ ОЦЕНКУ 53
Победа в номинации «Единственная красота – это здоровье»» присуждена Елене Графской 6 за произведение «Палки» http://stihi.ru/2021/06/15/7422
Автор награждается 1000 баллами Стихи.ру.
Председатель Жюри
Сергей Жук
Состав Жюри:
Людмила Заверняева
Ян Ройтбурд
Алкора
Светлана Джус
Созерцающая Много Раз
Марина Зариня
Наталия Парада
И/о Учредителя МФ ВСМ
Илана Арад
Директор Клуба СФ
Сергей Жук
Свидетельство о публикации №121061507706
Дорогие авторы! Спасибо за участие в Конкурсе на столь важную тему.
Всем - крепкого здоровья, счастья и прекрасного лета.
С уважением,
Илана Арад
Илана Арад 17.06.2021 04:02 Заявить о нарушении
а,например,за стихотворение под номером (5)-2 балла? И таких необъективных оценок довольно много.Или у нас,как говорится,плюрализм мнений?
Ян Ройтбурд 17.06.2021 11:08 Заявить о нарушении
Один судья оценил оба произведения 42 и 5 на 10.
А другой судья те же оба произведения на 2.
Видение у них такое. Слышали про доброго и злого следователя))
Сергей
Клуб Слава Фонда 17.06.2021 13:05 Заявить о нарушении