сколько в формах бегают по всему миру
которых обувать кормить
поить
и бабs подносить
надо
и какая польза
от них
в тесном сортире
под названием
Земля Наша?
------- -----------
Список стран по военным расходам за 2019 год по данным SIPRI Fact Sheet[1][2][3]
Место
в 2019 Место
в 2018 Страна Расходы,
млрд $ Изменение к
пред.году (%) Изменение за
2010 ; 2019 (%) Доля от ВВП
страны (%) Доля от расх.
в мире (%)
1 1 США 732,0 5,3 -15 3,4 38,0
2 2 Китай 261,0 5,1 85 1,9 14,0
3 4 Индия Индия 71,1 6,8 37 2,4 3,7
4 5 Россия 65,1 4,5 30 3,9 3,4
5 3 Саудовская Аравия 61,9 -16,0 14 8,0 3,2
6 6 Франция 50,1 1,6 3,5 1,9 2,6
7 9 Германия 49,3 10,0 15 1,3 2,6
8 7 Великобритания 48,7 0,0 -15 1,7 2,5
9 8 Япония 47,6 -0,1 2,0 0,9 2,5
10 10 Республика Корея 43,9 7,5 36 2,7 2,3
11 11 Бразилия 26,9 -0,5 6,1 1,5 1,4
12 12 Италия 26,8 0,8 -11 1,4 1,4
13 13 Австралия 25,9 2,1 23 1,9 1,4
14 14 Канада 22,2 -2,0 27 1,3 1,2
15 15 Израиль 20,5 1,7 30 5,3 1,1
16 16 Турция 20,4 5,8 86 2,7 1,1
17 17 Испания 17,2 0,9 -7,1 1,2 0,9
18 20 Иран 12,6 -15,0 -36 2,3 0,7
19 21 Нидерланды 12,1 12,0 9,8 1,3 0,6
20 18 Польша 11,9 2,5 51 2,0 0,6
21 22 Сингапур 11,2 3,9 21 3,2 0,6
22 23 Китайская Республика 10,4 1,1 1,9 1,7 0,5
23 25 Алжир 10,3 7,8 93 6,0 0,5
24 19 Пакистан 10,3 1,8 70 4,0 0,5
25 24 Колумбия 10,1 6,5 18 3,2 0,5
26 28 Кувейт 7,7 4,7 48 5,6 0,4
27 27 Индонезия 7,7 -2,3 69 0,7 0,4
28 31 Ирак 7,6 21,0 73 3,5 0,4
29 30 Таиланд 7,3 1,4 27 1,3 0,4
30 29 Норвегия 7,0 4,7 30 1,7 0,4
31 26 Оман 6,7 -12,0 60 8,8 0,4
32 32 Мексика 6,5 7,9 47 0,5 0,3
33 34 Швеция 5,9 10,0 19 1,1 0,3
34 33 Греция 5,5 -0,4 -23 2,6 0,3
35 41 Украина 5,2 9,3 132 3,4 0,3
36 35 Чили 5,2 0,3 11 1,8 0,3
37 37 Швейцария 5,2 12,0 20 0,7 0,3
38 40 Румыния 4,9 17,0 154 2,0 0,3
39 36 Бельгия 4,8 3,4 -7,3 0,9 0,3
40 38 Дания 4,6 4,2 8,1 1,3 0,2
Топ 40 1771 — — — 92 %
Всего в мире 1917 3,6 7,2 — 100 %
Свидетельство о публикации №121010407960