Итоги конкурса Содружество

Друзья, вот и определился обладатель ПРИЗА ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ конкурса "Содружество". Им стала ТАТЬЯНА СТУКОВА, автор песенного текста "Кораблик"!!!
Она награждается 1000 баллами.

КОРАБЛИК

1.
В неведомом море,
огромном и сильном,
Плыл белый кораблик
под парусом синим.

Кораблик – дощечка,
и парус – лоскутик,
И мачта – не мачта,
а тоненький прутик.

2.
Плыл белый кораблик,
стихиям поверив,
Искать свой далекий
неведомый берег.

Огромное море
тихонько ворчало,
В зелёных ладонях
кораблик качало.

3.
В неведомом море,
огромном и сильном,
Плыл белый кораблик
под парусом синим.

Плыви, мой кораблик,
сквозь шторм и ненастье,
Плыви, моё детство,
плыви, моё счастье.
***

Результаты голосования представлены ниже. Но авторский выбор может и не совпасть с выбором главного и единственного члена жюри Виктора Волны, потому что то, что довольно комфортно произносится в разговорной речи, может быть совершенно непригодным для певческого исполнения. Композитор чувствует мелодию песни, слышит звучание слов, в песенных текстах ищет лаконичность и искренность, минимализм и  простоту.  А написать просто – сложнее всего. Интересно, что скажет Виктор...

Конкурс есть конкурс, и тем, кому сегодня не повезло, обязательно повезёт в другой раз, не сомневайтесь! Всем участникам конкурса желаем новых творческих находок и удачи!

№1 5 2 8 10 8 4 7 9 8 5 4 8 7 7 9 8 109
№2 5 3 3 4 7 4 6 10 7 5 2 6 6 7 6 4 85
№3 5 3 4 10 6 2 8 4 8 5 7 5 7 9 7 4 94
№4 10 3 4 4 8 4 8 9 7 5 3 5 9 7 8 7 101
№5 8 2 6 3 5 6 4 9 7 5 4 5 8 9 8 4 93
№6 9 6 8 10 9 5 9 10 9 5 4 5 9 7 7 7 119
№7 8 2 4 4 2 3 4 5 5 5 2 7 6 5 3 2 67
№8 8 2 5 4 3 3 3 5 5 5 2 4 5 5 4 2 65
№9 6 2 3 3 2 3 3 5 3 5 2 3 4 4 2 2 52
№10 8 4 3 5 9 5 7 8 8 5 4 9 5 10 6 6 102
№11 8 5 9 5 8 5 6 10 8 5 7 10 5 9 8 6 114
№12 9 3 3 10 7 4 4 9 8 8 6 9 5 9 7 7 108
№13 8 3 4 10 8 5 9 8 7 5 3 10 7 9 7 5 108
№14 9 6 3 5 8 5 7 8 9 5 4 8 7 9 8 5 106
№15 9 3 5 10 5 5 6 10 6 5 4 10 9 8 7 10 112
№16 10 8 5 10 5 9 9 10 6 10 8 10 8 10 6 10 134
№17 8 7 4 8 5 5 8 7 7 10 7 9 9 10 7 10 121
№18 9 10 9 10 8 6 7 10 5 10 5 8 8 8 9 10 132
№19 9 8 4 10 8 7 10 9 5 10 8 8 7 7 8 10 128
№20 9 7 4 8 4 5 4 10 5 10 4 10 7 7 7 8 109
№21 9 3 4 5 9 5 6 8 7 8 5 10 8 7 6 9 109
№22 9 4 10 10 8 7 6 7 8 8 6 7 7 10 7 9 123
№23 9 5 4 10 7 7 8 9 8 10 5 9 6 9 7 9 122
№24 9 4 4 5 7 5 5 9 7 5 3 7 5 7 6 9 97
№25 9 4 4 5 7 5 4 10 6 5 4 7 6 8 8 8 100
№26 8 3 8 10 10 4 5 8 5 5 4 6 6 7 10 10 109
№27 9 3 5 5 9 5 7 10 7 4 7 10 7 5 8 5 106
№28 8 5 6 5 8 5 9 9 8 6 5 9 8 5 7 4 107
№29 10 7 5 5 6 4 8 9 7 6 7 7 8 5 5 5 104
№30 7 7 3 5 7 7 8 7 7 8 5 8 7 9 7 7 109
№31 8 3 5 5 9 3 9 8 8 8 6 5 7 8 6 7 105
№32 9 5 3 -5 6 5 -9 -8 8 10 5 8 6 7 6 7 63
№33 10 5 9 10 9 5 9 9 8 10 7 10 8 8 8 7 132
№34 10 5 5 4 3 4 7 7 7 10 6 6 7 9 7 7 104
№35 9 5 10 10 10 8 6 10 10 8 7 6 8 10 9 8 134
№36 8 9 5 10 10 8 10 10 10 9 9 10 10 10 10 9 147
№37 8 8 5 10 8 5 8 10 10 9 5 6 7 8 7 9 123
№38 8 7 5 10 10 6 7 10 8 10 4 10 6 10 9 7 127
№39 9 10 7 8 9 9 10 9 10 10 5 5 8 9 8 10 136
№40 8 9 7 4 10 5 9 8 9 10 5 6 7 10 6 7 120
№41 9 7 6 8 6 4 9 7 10 10 7 9 8 7 5 8 120
№42 8 8 6 8 8 6 7 10 10 10 5 8 8 8 5 9 124
№43 8 7 6 4 7 5 6 9 8 10 4 6 6 10 7 7 110
№44 10 7 4 10 10 5 8 9 8 10 6 5 7 8 7 8 122
№45 10 7 5 5 9 5 8 8 10 10 3 5 7 10 8 3 113
№46 9 4 5 5 10 7 5 8 10 10 6 6 8 7 5 8 113
№47 8 4 10 10 6 3 5 7 10 10 7 7 7 9 6 8 117
№48 9 9 5 5 4 7 5 10 8 10 9 6 7 10 7 2 113







   


Рецензии
Татьяна, просто супер. Семь футов под килем Вашему кораблику!

Наталья Капустюк   12.07.2020 11:36     Заявить о нарушении
Спасибо, Наташа. Хочется придумывать что-то такое, чего ещё не было.

Дружана   12.07.2020 17:57   Заявить о нарушении
Однако, у тебя это получается! На отлично!

Наталья Капустюк   14.07.2020 01:24   Заявить о нарушении
Уже есть одна интересная мысль...

Дружана   17.07.2020 12:59   Заявить о нарушении
На это произведение написано 8 рецензий, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.