Я не ищу сомнений кварки
Не возвышаю квантов суть.
Частиц потоком вспышек ярких
Хочу души коснуться чуть.
Превозмогая электроны,
Вновь среди атомов ищу
Те жизни вечные нуклоны,
Суть их полей понять хочу.
В них испытав бозонов силу,
Ищу тот вечности предел,
Чтоб током кровь неслась по жилам,-
Поток фотонов не скудел.
Я симметрий теорий сложных
Струн измерений свет познал,
Вдруг понял то, что всё возможно,
Когда в миры я проникал..
Среди частиц и аномалий
Найти свой должен фермион.
Чтоб гравитоны прижимали
К Земле - так дух её силён.
Чтобы на грани той безумства
Нам Семихатов объяснил -
Вселенной суть всю безрассудства,
Где свет лептонов мысль вершил.
Чтоб он сказал - Ты шутишь парень,
Когда с мезонами шалишь?
Частиц суть формул чтоб познали,
Быть может ты нам прояснишь?..
Я не ищу сомнений кварки,
Не возвышаю квантов суть.
Частицей в этом зоопарке
На мир людей хочу взглянуть.
*
Что написал уж не сотрёшь,
Души исток не изменить.
Ты мысли в мир свои несёшь -
Душ неразрывна жизни нить.
Свет душ как фраз забытых строки
По жизни мы несём в себе,
Не понимая их истоки
Вновь доверяемся судьбе.
Как в постижении простом
Не остановишь время бег,
Ту суть написанную слов
Дано понять, увы - не всем..
Душ свет небесный на века
Земной коры пронзает твердь.
На мир взирая с высока,
Души исток не разглядеть.
Лишь в душ проникнув глубину,
Жизнь не погрязнет в суете.
В душе твоей найдёт струну
Строкой простою на листе..
*
Карта вариабельности синапсов 0000-9999
abcd a+b+c+d . a*b+c+d . a+b*c+d . a+b+c*d . a+b*c*d . a*b+c*d . a*b*c+d . a*b*c*d
0000 0 0 0 0 0 0 0 0
0001 1 1 1 0 0 0 1 0
0002 2 2 2 0 0 0 2 0
0003 3 3 3 0 0 0 3 0
0004 4 4 4 0 0 0 4 0
0005 5 5 5 0 0 0 5 0
0006 6 6 6 0 0 0 6 0
0007 7 7 7 0 0 0 7 0
0008 8 8 8 0 0 0 8 0
0009 9 9 9 0 0 0 9 0
0010 1 1 0 0 0 0 0 0
0011 2 2 1 1 0 1 1 0
0012 3 3 2 2 0 2 2 0
0013 4 4 3 3 0 3 3 0
0014 5 5 4 4 0 4 4 0
0015 6 6 5 5 0 5 5 0
0016 7 7 6 6 0 6 6 0
0017 8 8 7 7 0 7 7 0
0018 9 9 8 8 0 8 8 0
0019 10 10 9 9 0 9 9 0
0020 2 2 0 0 0 0 0 0
0021 3 3 1 2 0 2 1 0
0022 4 4 2 4 0 4 2 0
0023 5 5 3 6 0 6 3 0
0024 6 6 4 8 0 8 4 0
0025 7 7 5 10 0 10 5 0
0026 8 8 6 12 0 12 6 0
0027 9 9 7 14 0 14 7 0
0028 10 10 8 16 0 16 8 0
0029 11 11 9 18 0 18 9 0
0030 3 3 0 0 0 0 0 0
0031 4 4 1 3 0 3 1 0
0032 5 5 2 6 0 6 2 0
0033 6 6 3 9 0 9 3 0
....
....
....
9970 25 88 72 18 9 81 567 0
9971 26 89 73 25 72 88 568 567
9972 27 90 74 32 135 95 569 1134
9973 28 91 75 39 198 102 570 1701
9974 29 92 76 46 261 109 571 2268
9975 30 93 77 53 324 116 572 2835
9976 31 94 78 60 387 123 573 3402
9977 32 95 79 67 450 130 574 3969
9978 33 96 80 74 513 137 575 4536
9979 34 97 81 81 576 144 576 5103
9980 26 89 81 18 9 81 648 0
9981 27 90 82 26 81 89 649 648
9982 28 91 83 34 153 97 650 1296
9983 29 92 84 42 225 105 651 1944
9984 30 93 85 50 297 113 652 2592
9985 31 94 86 58 369 121 653 3240
9986 32 95 87 66 441 129 654 3888
9987 33 96 88 74 513 137 655 4536
9988 34 97 89 82 585 145 656 5184
9989 35 98 90 90 657 153 657 5832
9990 27 90 90 18 9 81 729 0
9991 28 91 91 27 90 90 730 729
9992 29 92 92 36 171 99 731 1458
9993 30 93 93 45 252 108 732 2187
9994 31 94 94 54 333 117 733 2916
9995 32 95 95 63 414 126 734 3645
9996 33 96 96 72 495 135 735 4374
9997 34 97 97 81 576 144 736 5103
9998 35 98 98 90 657 153 737 5832
9999 36 99 99 99 738 162 738 6561
Свидетельство о публикации №119091301501