Поэтический Альбом Конкурс 50. Итоги
Согласно Правилам проведения Конкурсов МФ ВСМ http://www.stihi.ru/2016/01/03/1626 , 23 мая 2019 года были подведены итоги Конкурса «Поэтический Альбом 50».
В Конкурсе участвовали 45 произведений, написанных по картинам, размещённым в коллаже на шапке страницы Протокола итогов. Описание картин находится на страничке http://stihi.ru/avtor/velstran28&book=34#34 .
Произведения собрали следующие оценки (рядом с местом в скобках указан номер произведений в пакете; справа от знака равенства – итоговая оценка (сумма оценок) каждого произведения и рядом - номер картины, по которой написано произведение:
1 Место ( 11 ) Нина Баландина "Ах, сёстры-пёстры, имя всем вам лето" 7 + 8 + 5 + 7 + 10 + 10 + 7 + 9 + 10 + 6 + 10 + 6 + 7 + 8 = 110 №6
2 Место ( 30 ) Любовь Голейчук Коэн Белл "Русские легенды" 7 + 10 + 6 + 9 + 6 + 4 + 6 + 9 + 7 + 6 + 9 + 9 + 7 + 10 = 105 №2
3 Место ( 14 ) Ольга Альтовская "Картина Три сестры" 7 + 6 + 7 + 5 + 9 + 9 + 7 + 7 + 6 + 8 + 9 + 9 + 7 + 9 = 105 №6
4 Место ( 12 ) Анна Мун "В Париже ставят оперу Кармен" 6 + 7 + 5 + 9 + 7 + 6 + 8 + 8 + 8 + 5 + 8 + 7 + 7 + 10 = 101 №1
5 Место ( 10 ) Марина Быстрова-Докс "Молоко-о!" 3 + 10 + 4 + 7 + 10 + 7 + 9 + 4 + 8 + 4 + 8 + 7 + 7 + 10 = 98 №3
6 Место ( 21 ) Дульсинея Ейская "Золушка" 5 + 7 + 6 + 10 + 6 + 8 + 5 + 5 + 5 + 7 + 9 + 9 + 7 + 9 = 98 №3
7 Место ( 7 ) Аля Воронкова "Три сестры" 6 + 10 + 3 + 4 + 9 + 6 + 7 + 6 + 9 + 5 + 6 + 7 + 7 + 10 = 95 №6
8 Место ( 40 ) Наталия Баух -Барсукова "То лето с запахом черешни" 6 + 8 + 3 + 9 + 5 + 6 + 5 + 6 + 9 + 6 + 8 + 9 + 6 + 9 = 95 №6
9 Место ( 43 ) Наталья Спасина 2 "Сестрёнкам" 5 + 7 + 4 + 8 + 7 + 6 + 4 + 7 + 9 + 7 + 8 + 8 + 7 + 8 = 95 №6
10 Место ( 13 ) Вера Столярчук "Встреча с Каперной" 5 + 6 + 4 + 6 + 10 + 6 + 6 + 7 + 8 + 6 + 6 + 9 + 6 + 9 = 94 №4
11 Место ( 39 ) Светлана 83 "Благолепие" 6 + 9 + 3 + 8 + 6 + 6 + 5 + 8 + 3 + 9 + 8 + 8 + 6 + 8 = 93 №2
12 Место ( 2 ) Елена Михайлова 14 "У небесного причала" 4 + 9 + 3 + 5 + 10 + 5 + 6 + 10 + 8 + 6 + 5 + 6 + 6 + 9 = 92 №2
13 Место ( 19 ) Вера Дорди "Молочница" 5 + 6 + 5 + 7 + 4 + 6 + 7 + 9 + 5 + 7 + 8 + 8 + 5 + 10 = 92 №3
14 Место ( 16 ) Ольга Бредихина "Сёстры" 6 + 6 + 2 + 6 + 4 + 8 + 5 + 9 + 7 + 6 + 9 + 8 + 5 + 9 = 90 №6
15 Место ( 9 ) Айк Лалунц "Старый буфет" 4 + 6 + 3 + 6 + 9 + 7 + 5 + 5 + 9 + 4 + 10 + 6 + 5 + 10 = 89 №5
16 Место ( 29 ) Елена Кибардина Казань "Крестьянин" 6 + 6 + 2 + 7 + 7 + 3 + 8 + 5 + 6 + 5 + 8 + 8 + 4 + 9 = 84 №2
17 Место ( 3 ) Александр Гаммер "У небесного причала" 5 + 7 + 7 + 6 + 5 + 5 + 7 + 7 + 7 + 5 + 5 + 6 + 5 + 6 = 83 №2
18 Место ( 33 ) Светлана Доля "У небесного причала" 6 + 8 + 3 + 8 + 4 + 5 + 3 + 10 + 3 + 7 + 9 + 7 + 5 + 4 = 82 №2
19 Место ( 35 ) Розалия Мартысь "Озорники" 3 + 8 + 4 + 8 + 5 + 5 + 3 + 7 + 5 + 5 + 8 + 8 + 4 + 7 = 80 №5
20 Место ( 4 ) Фофанова Ирина "За вареньем" 4 + 7 + 3 + 5 + 7 + 5 + 6 + 7 + 8 + 4 + 6 + 6 + 5 + 7 = 80 №5
21 Место ( 44 ) Рыжая Ляля "Хитрые воришки" 4 + 9 + 4 + 4 + 6 + 5 + 4 + 4 + 5 + 5 + 8 + 7 + 4 + 10 = 79 №5
22 Место ( 34 ) Олег Диденко "Вечер трудного дня" 6 + 6 + 2 + 4 + 4 + 4 + 4 + 9 + 5 + 8 + 9 + 7 + 4 + 7 = 79 №1
23 Место ( 38 ) Алексей Куфтырев "В образе молочницы" 6 + 6 + 2 + 3 + 3 + 5 + 7 + 2 + 6 + 4 + 8 + 10 + 5 + 9 = 76 №3
24 Место ( 23 ) Евгения Амирова "Вечер" 5 + 7 + 3 + 6 + 3 + 4 + 4 + 10 + 5 + 3 + 6 + 8 + 5 + 7 = 76 №2
25 Место ( 17 ) Нина Пигарева "Старинные нравы" 4 + 5 + 3 + 7 + 5 + 7 + 3 + 6 + 2 + 6 + 7 + 8 + 4 + 9 = 76 №6
26 Место ( 32 ) Людмила Ревенко "Расчёт с работниками" 5 + 7 + 3 + 7 + 5 + 5 + 2 + 4 + 3 + 6 + 8 + 8 + 5 + 8 = 76 №1
27 Место ( 18 ) Людмила Маковкина 2 "У небесного причала" 6 + 5 + 2 + 4 + 5 + 6 + 3 + 7 + 2 + 6 + 9 + 6 + 4 + 10 = 75 №2
28 Место ( 1 ) Оксана Веснина "Варенье" 3 + 9 + 3 + 6 + 3 + 5 + 9 + 5 + 8 + 4 + 4 + 5 + 4 + 7 = 75 №5
29 Место ( 8 ) Ольга Нечаева Трушечкина "Молю, меня благослови!" 3 + 8 + 2 + 5 + 5 + 4 + 2 + 10 + 2 + 10 + 6 + 7 + 4 + 6 = 74 №2
30 Место ( 6 ) Тувия Анатолий Ланцман "Вспоминаю летний домик" 5 + 8 + 3 + 5 + 4 + 5 + 4 + 4 + 3 + 5 + 6 + 7 + 6 + 9 = 74 №4
31 Место ( 15 ) Наталья Самойленко-Шевцова "Молочница" 6 + 7 + 2 + 6 + 3 + 7 + 2 + 7 + 6 + 4 + 10 + 6 + 4 + 2 = 72 №3
32 Место ( 24 ) Александр Кагульский "Дворняжка" 5 + 6 + 3 + 6 + 4 + 3 + 4 + 8 + 2 + 5 + 8 + 5 + 4 + 8 = 71 №5
33 Место ( 26 ) Борис Жувак "604 С. Косари" 5 + 7 + 2 + 5 + 4 + 3 + 2 + 6 + 4 + 6 + 8 + 7 + 5 + 7 = 71 №1
34 Место ( 28 ) Кристина Борисовна "Примитивный классицизм" 5 + 7 + 3 + 9 + 4 + 3 + 2 + 2 + 5 + 5 + 8 + 7 + 5 + 2 = 67 №1
35 Место ( 37 ) Вулканша "Посвящение в весну" 5 + 6 + 2 + 3 + 5 + 4 + 2 + 7 + 3 + 5 + 9 + 7 + 4 + 5 = 67 №2
36 Место ( 5 ) Евгений Михайлович Миронов "У небесного причала" 5 + 8 + 2 + 4 + 2 + 4 + 3 + 5 + 2 + 3 + 4 + 7 + 4 + 8 = 61 №2
37 Место ( 31 ) Татьяна Филиппова 10 "Расчёт с работниками" 4 + 7 + 2 + 3 + 3 + 3 + 2 + 7 + 2 + 6 + 8 + 6 + 3 + 5 = 61 №1
38 Место ( 42 ) Надежда Шерстнева "Аромат любви" 3 + 5 + 3 + 6 + 3 + 3 + 2 + 5 + 3 + 4 + 7 + 7 + 3 + 7 = 61 №6
39 Место ( 25 ) Александра Ветчинина "Заговорщики" 3 + 6 + 3 + 7 + 3 + 3 + 2 + 7 + 4 + 4 + 4 + 6 + 4 + 5 = 61 №5
40 Место ( 20 ) Екатерина Архиреева "Доярка Надя" 3 + 4 + 2 + 6 + 5 + 4 + 2 + 6 + 2 + 6 + 8 + 5 + 3 + 4 = 60 №3
41 Место ( 22 ) Инна Якуш "Мы сегодня дома главные остались" 3 + 6 + 3 + 4 + 3 + 4 + 2 + 5 + 3 + 5 + 7 + 6 + 4 + 5 = 60 №5
42 Место ( 36 ) Вера Шаврина "Три сестры" 4 + 7 + 2 + 2 + 3 + 3 + 2 + 5 + 2 + 6 + 7 + 7 + 3 + 6 = 59 №6
43 Место ( 41 ) Гена Гульчеев "Молоко" 3 + 6 + 3 + 2 + 3 + 4 + 2 + 4 + 2 + 5 + 8 + 7 + 4 + 5 = 58 №3
44 Место ( 45 ) Антониа Ирина Голь "Баллада о молоке" 3 + 6 + 3 + 5 + 5 + 3 + 2 + 3 + 2 + 5 + 7 + 6 + 4 + 4 = 58 №3
45 Место ( 27 ) Светана Барышникова "Молочница пришла" 4 + 5 + 2 + 3 + 3 + 3 + 2 + 4 + 2 + 5 + 7 + 6 + 4 + 2 = 52 №3,
где: 1х10 - один голос, равный десяти очкам, 1х9 – один голос, равный девяти очкам, 1х8 – один голос, равный восьми очкам, 1х7 – один голос, равный семи очкам , 1х6 – один голос, равный шести очкам, 1х5 – один голос, равный пяти очкам, 1х4 – один голос, равный четырем очкам, 1х3 – один голос, равный трем очкам, 1х2 – один голос, равный двум очкам.
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ КОНКУРСА «ПОЭТИЧЕСКИЙ АЛЬБОМ 50» ПРИЗНАНА НИНА БАЛАНДИНА С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ «АХ, СЁСТРЫ-ПЁСТРЫ, ИМЯ ВСЕМ ВАМ ЛЕТО» ( 11) http://www.stihi.ru/2019/05/23/4047 , ПО КАРТИНЕ №6, СОБРАВШИМ 110 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ АНОНСОМ НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ СТИХИ.РУ ИЛИ 5000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ + КОМИССИОННЫМИ ЗА ПЕРЕВОД – ЗА СЧЁТ ФОНДА ВСМ (ПО ВЫБОРУ АВТОРА).
ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПРЕМЬЕР МАГИСТРУ ЛЮБОВИ ГОЛЕЙЧУК КОЭН БЕЛЛ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «РУССКИЕ ЛЕГЕНДЫ» (30) http://www.stihi.ru/2019/05/23/4020 , ПО КАРТИНЕ №2, СОБРАВШЕЕ 105 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 4000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ
ПОЧЁТНОЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ГРАНД МАГИСТРУ ОЛЬГЕ АЛТОВСКОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «КАРТИНА ТРИ СЕСТРЫ» (14) http://www.stihi.ru/2019/05/23/4005 , ПО КАРТИНЕ № 6, СОБРАВШЕЕ 105 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1250 БАЛЛОВ СТИХИ.РУ .
ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ АННЕ МУН ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «В ПАРИЖЕ СТАВЯТ ОПЕРУ КАРМЕН» (12) http://www.stihi.ru/2019/05/23/3993 , ПО КАРТИНЕ № 1, СОБРАВШЕЕ 101 ОЧКО.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2500 БАЛЛОВ СТИХИ.РУ .
ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПРЕМЬЕР МАГИСТРУ МАРИНЕ БЫСТРОВОЙ-ДОКС ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «МОЛОКО-О!» (10) http://www.stihi.ru/2019/05/23/3974 , ПО КАРТИНЕ №3, СОБРАВШЕЕ 98 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1500 БАЛЛОВ СТИХИ.РУ .
ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПРЕМЬЕР МАГИСТРУ ДУЛЬСИНЕЕ ЕЙСКОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ЗОЛУШКА» (21) http://www.stihi.ru/2019/05/23/3954 , ПО КАРТИНЕ №3, СОБРАВШЕЕ 98 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1000 БАЛЛОВ СТИХИ.РУ .
Приз в 800 баллов Стихи.ру присуждается автору самого фантазийного произведения Конкурса (определённого в номинации большинством в пять голосов Жюри) Светлане Доле «У небесного причала» (33) http://stihi.ru/2019/03/19/7978 .
Произведение победительницы Нины Баландиной «Ах, сёстры-пёстры, имя всем вам лето» (11) http://stihi.ru/2019/01/27/335 (по картине №6) будет опубликовано в разделе «Из творчества наших авторов» Журнала «Жизнь Международного Фонда ВСМ номер 106.
Произведение Алексея Куфтырева «В образе молочницы» (38) http://stihi.ru/2019/04/03/5733 награждается Почётной Грамотой Директора МФ ВСМ и 300 баллами за идею.
Член Жюри Зоя Лаврова http://stihi.ru/avtor/kcnhtktwrfz , приславшая наиболее точные результаты Конкурса, награждается 150 баллами Стихи.ру.
Произведения Лауреатов размещены на страничке «Фонд ВСМ Лауреаты» http://www.stihi.ru/avtor/velstran32 .
Впервые ставшим Лауреатами присваивается звание «МАГИСТР ФОНДА».
Авторы, занявшие первые три места могут получить Свидетельство о получении звания Лауреата этого Конкурса,
Для этого необходимо перечислить 100 баллов на логин velstran32 и уведомить о перечислении, написав письмо по адресу ilanaarad@gmail.com .
Лауреаты ВСМ также имеют право подписаться за полцены – 120 баллов в год - на Журнал «Жизнь МФ ВСМ» (или 310 баллов на 3 года). Баллы за подписку также следует перечислить на логин velstran14 и сообщить о перечислении на адрес ilanaarad@gmail.com . Авторы с числом читателей менее 500, Гранд Меценаты, Премьер Меценаты и Члены Жюри имеют право бесплатной подписки. В их случае следует просто заявить о желании подписаться на указанный адрес.
На страничке http://www.stihi.ru/avtor/velstran2 действует Клуб «Слава Фонда» для Лауреатов ВСМ и других авторов, согласно правилам Клуба. Для вступления в Клуб следует написать Директору Клуба Сергею Жуку на адрес: zhuk300@gmail.com .
Правила вступления находятся на страничке http://www.stihi.ru/2016/11/05/2926 .
Председатель Жюри
Илана Арад
Состав Жюри:
Александр Евгеньевич Григорьев
Алёна Богданова
Алина Коптева
Алла Волкова 5
Вера Панарина
Вера Шкодина
Георгий Булычев
Екатерина Вишневская
Жукова София Андреевна
Зоя Лаврова
Николай Абакумов
Татьяна Верно
Эмкей
Согласовано с Директором МФ ВСМ
Иланой Арад
Утверждаю:
Учредитель и Президент МФ ВСМ
Григорий Тер-Азарян
Свидетельство о публикации №119052304177
Рада, что "назвала" призёров почти безошибочно, но ещё больше за самих
авторов, так как их замечательные стихи были безукоризненны.
С уважением,
Зоя Лаврова 01.06.2019 16:19 Заявить о нарушении