Тем. Конкурс - Ветка сакуры 11. Итоги
Согласно Правилам проведения Конкурсов МФ ВСМ http://www.stihi.ru/2016/01/03/1626 , 29 апреля 2019 г. были подведены итоги тематического Конкурса «Ветка сакуры 11»
В Конкурсе приняли участие 62 произведения.
Произведения получили следующие оценки (рядом с местом – в скобках указан номер произведений в пакете):
1 Место ( 7 ) Любовь Голейчук Коэн Белл "Вспоминая дорогу в школу" 9 + 8 + 6 + 5 + 7 + 6 + 9 + 10 + 8 + 9 + 8 + 10 + 10 = 105
2 Место ( 51 ) Алексаша Архипова "День ренессанса" 5 + 6 + 6 + 7 + 10 + 10 + 7 + 7 + 8 + 8 + 3 + 10 + 10 = 97
3 Место ( 11 ) Ольга Альтовская "В Японию мне бы" 7 + 9 + 5 + 7 + 9 + 6 + 6 + 9 + 8 + 10 + 3 + 10 + 7 = 96
4 Место ( 24 ) Вера Дорди "Поверь" 6 + 10 + 6 + 6 + 7 + 5 + 7 + 8 + 8 + 10 + 3 + 7 + 10 = 93
5 Место ( 27 ) Зура Умарова "Ветка сакуры" 6 + 10 + 6 + 6 + 4 + 6 + 6 + 8 + 9 + 8 + 4 + 9 + 10 = 92
6 Место ( 21 ) Наталия Баух -Барсукова "Папины глаза" 8 + 10 + 4 + 9 + 5 + 4 + 6 + 8 + 4 + 9 + 9 + 8 + 7 = 91
7 Место ( 20 ) Андрис Сайнио "Сезоны любви" 7 + 4 + 6 + 8 + 6 + 4 + 8 + 6 + 7 + 9 + 8 + 10 + 6 = 89
8 Место ( 28 ) Наталья Шалле "Душисто" 7 + 5 + 6 + 7 + 5 + 5 + 6 + 9 + 7 + 10 + 3 + 9 + 10 = 89
9 Место ( 15 ) Марина Капуста "Предвкушение счастья" 6 + 4 + 6 + 7 + 8 + 5 + 7 + 7 + 8 + 7 + 3 + 10 + 10 = 88
10 Место ( 43 ) Алина Литвиненко 2 "Ты дарил мне розы с запахом Арбата" 4 + 9 + 4 + 5 + 8 + 5 + 6 + 9 + 6 + 9 + 2 + 10 + 10 = 87
11 Место ( 29 ) Борис Скрипников "Начало весны" 6 + 8 + 7 + 4 + 5 + 7 + 4 + 10 + 8 + 8 + 3 + 9 + 8 = 87
12 Место ( 25 ) Лидия Ковалевская "Жить да жить бы!" 9 + 3 + 9 + 6 + 5 + 3 + 6 + 6 + 6 + 9 + 5 + 9 + 10 = 86
13 Место ( 58 ) Аля Воронкова "На город снег летит" 4 + 9 + 6 + 6 + 10 + 4 + 8 + 5 + 4 + 8 + 3 + 9 + 9 = 85
14 Место ( 9 ) Александр Гаммер "Нашествие" 8 + 7 + 3 + 5 + 7 + 6 + 5 + 9 + 5 + 9 + 3 + 9 + 8 = 84
15 Место ( 62 ) Людмила Скребнева "Черёмуха" 6 + 8 + 4 + 4 + 5 + 6 + 7 + 6 + 8 + 9 + 2 + 10 + 8 = 83
16 Место ( 53 ) Галина Евдокимова-Киселёва "Яркой бабочкой блесну" 5 + 7 + 4 + 7 + 7 + 6 + 4 + 8 + 5 + 9 + 4 + 8 + 9 = 83
17 Место ( 32 ) Яков Баст "Я хочу надышаться весной" 4 + 6 + 4 + 8 + 4 + 9 + 4 + 10 + 7 + 8 + 3 + 6 + 9 = 82
18 Место ( 2 ) Огурцова Татьяна "Прима-весна" 8 + 4 + 3 + 7 + 7 + 5 + 5 + 6 + 5 + 8 + 4 + 10 + 9 = 81
19 Место ( 35 ) Нина Баландина "Все дервеья к весне накупили для почек помады" 4 + 4 + 5 + 6 + 5 + 5 + 6 + 10 + 6 + 7 + 3 + 9 + 9 = 79
20 Место ( 52 ) Елена Самунь "Весне" 5 + 7 + 4 + 6 + 7 + 6 + 4 + 8 + 6 + 7 + 3 + 8 + 8 = 79
21 Место ( 41 ) Анна Швецова-Рыжикова "Апрель. Дождь" 5 + 3 + 4 + 7 + 6 + 3 + 6 + 6 + 6 + 8 + 5 + 9 + 10 = 78
22 Место ( 42 ) Сергей Ясонов "В преддверье мартовских дождей" 5 + 4 + 3 + 6 + 7 + 4 + 5 + 9 + 8 + 8 + 3 + 7 + 9 = 78
23 Место ( 47 ) Ирина-Сова "Тебе - спасибо" 5 + 5 + 4 + 7 + 6 + 8 + 7 + 6 + 4 + 7 + 3 + 9 + 7 = 78
24 Место ( 30 ) Вита Осенняя "Наваждение" 6 + 8 + 4 + 5 + 4 + 5 + 3 + 9 + 6 + 7 + 4 + 8 + 8 = 77
25 Место ( 5 ) Сергей Скловский "По разные стороны сна" 6 + 4 + 6 + 4 + 5 + 6 + 6 + 6 + 8 + 8 + 3 + 6 + 9 = 77
26 Место ( 40 ) Неля Ландо "Свет в окне" 4 + 7 + 4 + 7 + 5 + 5 + 4 + 6 + 5 + 7 + 4 + 8 + 10 = 76
27 Место ( 10 ) Вера Шкодина "Весенняя дорога" 9 + 6 + 5 + 6 + 5 + 5 + 3 + 7 + 4 + 7 + 3 + 5 + 9 = 74
28 Место ( 45 ) Ольга Бредихина "Апрель" 5 + 8 + 4 + 7 + 4 + 5 + 6 + 10 + 4 + 7 + 3 + 4 + 6 = 73
29 Место ( 12 ) Олег Кожанов "Всё временно" 5 + 5 + 3 + 6 + 5 + 7 + 5 + 8 + 4 + 7 + 5 + 4 + 9 = 73
30 Место ( 22 ) Галина Донцова "Ты напой мне, синичка" 6 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 4 + 7 + 5 + 8 + 6 + 6 + 8 = 73
31 Место ( 14 ) Наталья Мелешко "Сказка-весна" 5 + 10 + 4 + 6 + 5 + 4 + 5 + 10 + 4 + 8 + 2 + 5 + 4 = 72
32 Место ( 6 ) Владимир Полторжицкий "Весна начинает разбег" 6 + 5 + 4 + 5 + 6 + 5 + 5 + 7 + 7 + 8 + 3 + 4 + 7 = 72
33 Место ( 4 ) Евгений Германович Крысин "Весна творит свои законы" 6 + 4 + 5 + 3 + 6 + 3 + 6 + 5 + 8 + 8 + 2 + 9 + 6 = 71
34 Место ( 55 ) Юрий Пестерев "Голубиная любовь" 5 + 2 + 4 + 6 + 5 + 6 + 5 + 6 + 4 + 9 + 2 + 9 + 8 = 71
35 Место ( 39 ) Евгения Смоленская "Я безнадёжно влюблена" 4 + 7 + 3 + 7 + 5 + 8 + 6 + 5 + 5 + 6 + 3 + 7 + 5 = 71
36 Место ( 33 ) Ольга Шерстюк "В ожидание весны" 6 + 2 + 4 + 4 + 4 + 4 + 6 + 4 + 8 + 7 + 4 + 10 + 7 = 70
37 Место ( 59 ) Галиаскарова Елена "Россыпь веток сакуры в саду" 4 + 5 + 4 + 6 + 5 + 4 + 4 + 6 + 6 + 7 + 3 + 7 + 9 = 70
38 Место ( 44 ) Dnevalny "Утро туманное" 4 + 5 + 3 + 6 + 7 + 4 + 5 + 7 + 5 + 7 + 2 + 6 + 7 = 68
39 Место ( 26 ) Илина Гумер "Короткое майское" 5 + 4 + 4 + 4 + 5 + 6 + 3 + 5 + 4 + 7 + 5 + 6 + 9 = 67
40 Место ( 37 ) Александр Петрович Злыгостев "Иронично-грустное стихотворение" 4 + 7 + 4 + 7 + 5 + 4 + 3 + 6 + 6 + 7 + 3 + 5 + 6 = 67
41 Место ( 16 ) Августина Арсеньева "Скоро" 5 + 7 + 3 + 6 + 4 + 3 + 4 + 6 + 6 + 6 + 3 + 5 + 8 = 66
42 Место ( 38 ) Нина Пигарева "Секрет сакуры" 3 + 5 + 4 + 7 + 5 + 3 + 3 + 5 + 5 + 9 + 3 + 6 + 7 = 65
43 Место ( 23 ) Аркадий Бельман "Балтийское серое море" 6 + 4 + 6 + 4 + 4 + 5 + 4 + 5 + 4 + 9 + 3 + 5 + 6 = 65
44 Место ( 56 ) Николь Павлова "Снежный март" 6 + 3 + 4 + 5 + 4 + 4 + 2 + 6 + 6 + 8 + 2 + 6 + 8 = 64
45 Место ( 31 ) Ольга Северинская "Настроение - весна!" 4 + 4 + 4 + 4 + 3 + 6 + 3 + 7 + 6 + 6 + 3 + 4 + 9 = 63
46 Место ( 54 ) Георгий Родд "Сила любви необъятной" 4 + 6 + 4 + 8 + 5 + 4 + 2 + 8 + 3 + 4 + 4 + 6 + 5 = 63
47 Место ( 3 ) Светлана Левченко Донецк "О, весна!" 5 + 4 + 3 + 5 + 5 + 3 + 3 + 7 + 4 + 7 + 2 + 6 + 8 = 62
48 Место ( 57 ) Ирберег "Мне приснилось" 4 + 3 + 4 + 5 + 4 + 4 + 2 + 5 + 5 + 6 + 2 + 7 + 9 = 60
49 Место ( 50 ) Светлана Доля "Любви коктейль" 4 + 4 + 3 + 6 + 4 + 4 + 2 + 8 + 4 + 6 + 2 + 5 + 8 = 60
50 Место ( 48 ) Елена Вешняя "Благая весть" 5 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 3 + 7 + 5 + 3 + 3 + 5 + 7 = 60
51 Место ( 49 ) Ольга Нечаева Трушечкина "Хозяйка изумрудной красоты" 4 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 + 2 + 6 + 4 + 4 + 3 + 7 + 7 = 59
52 Место ( 36 ) Евгений Михайлович Миронов "Мы знаем, что весна придёт" 4 + 5 + 3 + 4 + 4 + 5 + 3 + 6 + 4 + 6 + 3 + 4 + 7 = 58
53 Место ( 34 ) Иоанн Хачатрян "Сводки с фронтов весны" 4 + 2 + 4 + 5 + 3 + 5 + 4 + 7 + 5 + 6 + 4 + 2 + 3 = 54
54 Место ( 60 ) Оловянная Лида "Карусель" 6 + 4 + 4 + 6 + 5 + 4 + 2 + 5 + 3 + 6 + 2 + 5 + 2 = 54
55 Место ( 1 ) Наталья Самойленко-Шевцова "Пляж Эвридики" 5 + 4 + 3 + 5 + 7 + 4 + 2 + 3 + 4 + 3 + 3 + 2 + 7 = 52
56 Место ( 8 ) Николай Гданский "Манифест рождённых весной" 6 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 + 2 + 6 + 4 + 3 + 2 + 2 + 7 = 51
57 Место ( 61 ) Олег Диденко "Вопрос" 4 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 + 3 + 5 + 3 + 4 + 2 + 2 + 7 = 49
58 Место ( 46 ) Наталья Нестерук "Ветка сакуры" 5 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 2 + 5 + 3 + 6 + 2 + 3 + 6 = 49
59 Место ( 19 ) Борис Жувак "О неразделённой любви" 5 + 3 + 3 + 8 + 3 + 3 + 2 + 6 + 3 + 6 + 2 + 2 + 2 = 48
60 Место ( 13 ) Елена Леонова Казьмина "Дыхание весны" 5 + 4 + 3 + 5 + 3 + 4 + 2 + 7 + 3 + 2 + 2 + 2 + 4 = 46
61 Место ( 17 ) Ева Ганина "Весна, я так тебя ждала!" 4 + 3 + 3 + 5 + 2 + 3 + 2 + 5 + 3 + 4 + 2 + 3 + 5 = 44
62 Место ( 18 ) Кристина Борисовна "Подвиг тисовых синиц" 4 + 3 + 3 + 7 + 3 + 3 + 2 + 5 + 3 + 3 + 2 + 3 + 2 = 43,
где, среди оценок Жюри: 10 - один голос, равный десяти очкам, 9 – один голос, равный девяти очкам, 8, один голос, равный восьми очкам, 7 – один голос, равный семи очкам , 6 – один голос, равный шести очкам, 5– один голос, равный пяти очкам, 4 – один голос, равный четырем очкам, 3 – один голос, равный трем очкам, 2 – один голос, равный двум очкам.
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОГО КОНКУРСА «ВЕТКА САКУРЫ 11» ПРИЗНАНА ПРЕМЬЕР МАГИСТР ЛЮБОВЬ ГОЛЕЙЧУК КОЭН БЕЛЛ С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ «ВСПОМИНАЯ ДОРОГУ В ШКОЛУ» (7) http://www.stihi.ru/2019/04/29/3643 , СОБРАВШИМ 105 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 3000 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.
ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПРЕМЬЕР МАГИСТРУ АЛЕКСАШЕ АРХИПОВОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ДЕНЬ РЕНЕССАНСА» (51) http://www.stihi.ru/2019/04/29/3625 , СОБРАВШЕЕ 97 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2000 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.
ПОЧЁТНОЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ГРАНД МАГИСТРУ ОЛЬГЕ АЛЬТОВСКОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «В ЯПОНИЮ МНЕ БЫ» (11) http://www.stihi.ru/2019/04/29/3605 , СОБРАВШЕЕ 96 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 500 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.
ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПРЕМЬЕР МАГИСТРУ ВЕРЕ ДОРДИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ПОВЕРЬ» (24) http://www.stihi.ru/2019/04/29/3483 , СОБРАВШЕЕ 93 ОЧКА.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1000 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.
ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ЗУРЕ УМАРОВОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ВЕТКА САКУРЫ» (27) http://www.stihi.ru/2019/04/29/3458 , СОБРАВШЕЕ 92 ОЧКА.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 600 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.
ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПРЕМЬЕР МАГИСТРУ НАТАЛИИ БАУХ -БАРСУКОВОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ПАПИНЫ ГЛАЗА» (21) http://www.stihi.ru/2019/04/29/3425 , СОБРАВШЕЕ 91 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 300 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.
В номинации «Ветка сакуры» победила Вера Дорди с произведением «Поверь» (24) http://stihi.ru/2019/02/26/7525 .
Автор награждается 1500 баллами Стихи.ру и Дипломом номинации «Ветка сакуры».
Почётной Грамотой Директора МФ ВСМ и по 300 баллов награждается Наталья Шалле с произведением «Душисто» (28) http://stihi.ru/2018/04/21/27 за изящество в поэзии.
Члены Жюри: Алиса Корвин https://fabulae.ru/autors_b.php?id=9342 и Петр Паль https://fabulae.ru/autors_b.php?id=10191 прислали наиболее точные результаты Конкурса и награждаются по 30 фабулонов.
Произведения Победителя и Лауреатов размещены на страничке «ФОНД ВСМ.ЛАУРЕАТЫ» http://www.stihi.ru/avtor/velstran32 .
Авторы, занявшие первые пять мест, могут получить Свидетельство о присвоении звания Лауреата этого Конкурса, заверенное подписью и печатью Фонда. Для этого необходимо перечислить 100 баллов на логин velstran32 и уведомить о перечислении, написав по адресу ilanaarad@gmail.com . Авторы с числом читателей до 500 от платы за Свидетельство освобождены.
Лауреаты ВСМ также имеют право подписаться за половину цены – 120 баллов на год – на Журнал «Жизнь МФ ВСМ» (или 310 баллов на 3 года). Баллы за подписку следует перечислить на логин velstran14 и сообщить о перечислении на адрес ilanaarad@gmail.com .
Авторы с числом читателей менее 500, Гранд Меценаты, Премьер Меценаты и Члены Жюри имеют право бесплатной подписки. В их случае следует просто заявить о желании подписаться на указанный адрес.
На страничке http://www.stihi.ru/avtor/velstran2 действует Клуб «Слава Фонда» для Лауреатов ВСМ и других авторов, согласно правилам Клуба. Для вступления в Клуб следует написать Директору Клуба Сергею Жуку на адрес: zhuk300@gmail.com .
Правила вступления в Клуб находятся на страничке: http://www.stihi.ru/2016/11/05/2926 .
Председатель Жюри
Илана Арад
Состав Жюри:
Александр Топчий
Алексей Головко
Алиса Корвин
Бодайбинка
Буддах
Злобный Мышалет
Ирина Христюк
Новикова Таня
Петр Паль
Светлана Елисеева-Вернер
Сергей Кривонос
Ян Ройтбурд
Согласовано с Директором Фонда
Иланой Арад
Утверждаю:
Учредитель и Президент МФ ВСМ
Григорий Тер-Азарян
Свидетельство о публикации №119042903944
Спасибо коллективу Жюри.
Поздравляю Лауреатов и номинантов Конкурса.
Очень понравились произведения Лауретов, Натальи Шалле и Ольги Северинской.
Желаю всем весеннего вдохновения, любви и счастья.
С уважением,
Илана Арад
Перечисление баллов призёрам -
Со счёта МФ ВСМ:
29.04.2019 12:15 Перевод автору Любовь Голейчук Коэн Белл -3000
29.04.2019 12:14 Перевод автору Алексаша Архипова -2000
29.04.2019 12:13 Перевод автору Ольга Альтовская -500
29.04.2019 12:12 Перевод автору Вера Дорди -2500
29.04.2019 12:11 Перевод автору Зура Умарова -600
29.04.2019 12:09 Перевод автору Наталия Баух -Барсукова -300
29.04.2019 12:08 Перевод автору Наталья Шалле -300
Со счёта Фонда на Fabulae.ru:
- Перевод фабулонов автору Алиса Корвин 30 07:37 29.04.2019
- Перевод фабулонов автору Петр Паль 30 07:35 29.04.2019
Международный Фонд Всм 29.04.2019 12:22 Заявить о нарушении
Добрый день, Илана, здравствуйте все!
Илана, сердечно благодарю Вас за высокую оценку моего стихотворения. Пожалуй, для меня это почётнее призового места. И очень радостно/приятно!
С самыми лучшими пожеланиями чудесной весны, здоровья, тепла и ландышами, Наталья.
Наталья Шалле 29.04.2019 13:38 Заявить о нарушении
Очень рада и благодарна жюри за высокую оценку!
Огромное спасибо, Илана и другие организаторы конкурса.
С уважением,
Люба
Любовь Голейчук Коэн 29.04.2019 13:54 Заявить о нарушении
Наталия Баух -Барсукова 29.04.2019 17:38 Заявить о нарушении
Спасибо!
Вера Дорди 29.04.2019 18:19 Заявить о нарушении