Т. Конкурс - Настроение минор или мажор. Итоги

ПРОТОКОЛ  НОМЕР  2019-04-26-01ТС

Согласно Правилам проведения Конкурсов МФ ВСМ http://www.stihi.ru/2016/01/03/1626 , 26 апреля 2019 г. были подведены итоги тематического Конкурса «Настроение – минор или мажор?»

В Конкурсе приняли участие 64 произведения.

Произведения получили следующие оценки (рядом с местом – в скобках указан номер произведений в пакете):

1 Место ( 14 ) Инна Заславская "От январских густых седин" 9 + 10 + 7 + 10 + 8 + 9 + 9 + 10 + 6 + 8 + 8 + 10 = 104
2 Место ( 5 ) Надежда Гирявенко "Городская зарисовка" 9 + 8 + 6 + 7 + 8 + 10 + 10 + 9 + 4 + 10 + 7 + 10 = 98
3 Место ( 47 ) Вера Дорди "А жизнь, как пластинка" 8 + 10 + 7 + 8 + 10 + 5 + 9 + 10 + 5 + 10 + 5 + 10 = 97
4 Место ( 56 ) Аля Воронкова "Ах, этот сентябрь!" 8 + 10 + 9 + 7 + 8 + 9 + 9 + 9 + 6 + 7 + 6 + 9 = 97
5 Место ( 32 ) Татьяна Шкодина 2 "Пустоты" 9 + 10 + 5 + 7 + 7 + 10 + 10 + 9 + 4 + 7 + 6 + 10 = 94
6 Место ( 31 ) Борис Скрипников "Королевой будешь ты" 9 + 10 + 4 + 7 + 10 + 9 + 10 + 9 + 5 + 7 + 3 + 10 = 93
7 Место ( 2 ) Валентина Калёва "Лекарство от грусти" 9 + 4 + 8 + 7 + 10 + 6 + 8 + 9 + 4 + 10 + 8 + 9 = 92
8 Место ( 49 ) Лёля Лето "Пустота" 7 + 10 + 5 + 8 + 10 + 7 + 7 + 8 + 6 + 9 + 5 + 10 = 92
9 Место ( 4 ) Александр Гаммер "Говорящий с ветром" 8 + 7 + 9 + 9 + 7 + 8 + 7 + 9 + 4 + 10 + 6 + 8 = 92
10  Место ( 46 ) Сергей Кривонос "Не фокусник и не какой-то шут" 10 + 10 + 6 + 6 + 7 + 6 + 9 + 9 + 4 + 9 + 5 + 10 = 91
11 Место ( 55 ) Ольга Алейникова-Тинякова "Декорации" 7 + 10 + 7 + 7 + 9 + 8 + 9 + 9 + 4 + 7 + 5 + 8 = 90
12 Место ( 19 ) Лина Чирко "На границе сна и яви" 10 + 9 + 5 + 7 + 8 + 6 + 7 + 10 + 4 + 6 + 6 + 9 = 87
13 Место ( 35 ) Ольга Альтовская "Шли перемены" 10 + 7 + 5 + 8 + 8 + 5 + 8 + 9 + 5 + 6 + 5 + 9 = 85
14 Место ( 52 ) Русаков Григорий "Меланхолия" 7 + 4 + 7 + 7 + 9 + 9 + 9 + 8 + 5 + 7 + 4 + 9 = 85
15 Место ( 12 ) Алкора "Лишь именем одним я называюсь" 9 + 7 + 8 + 7 + 6 + 5 + 8 + 9 + 2 + 10 + 6 + 7 = 84
16 Место ( 26 ) Людмила Якимова 2 "Кончилась  осень" 4 + 10 + 5 + 8 + 6 + 3 + 8 + 10 + 6 + 6 + 6 + 10 = 82
17 Место ( 54 ) Ольга Бредихина "В пражском трамвайчике" 7 + 9 + 5 + 8 + 8 + 4 + 8 + 8 + 5 + 7 + 4 + 8 = 81
18 Место ( 11 ) Балда Перекати Поле "Сонет в миноре" 9 + 6 + 8 + 7 + 5 + 4 + 8 + 6 + 3 + 9 + 6 + 9 = 80
19 Место ( 15 ) Вита Осенняя "Исповедальный сезон" 8 + 5 + 5 + 7 + 6 + 7 + 8 + 8 + 4 + 9 + 5 + 8 = 80
20 Место ( 44 ) Алексаша Архипова "Ангел улетел" 8 + 5 + 5 + 7 + 6 + 4 + 9 + 9 + 6 + 6 + 5 + 9 = 79
21 Место ( 6 ) Нина Баландина "Москва клеймит. Горит её тавро" 7 + 6 + 7 + 7 + 5 + 8 + 8 + 9 + 3 + 7 + 8 + 4 = 79
22 Место ( 36 ) Светлана Спицина "Судьба" 9 + 7 + 4 + 6 + 6 + 4 + 9 + 8 + 4 + 7 + 5 + 9 = 78
23 Место ( 45 ) Сергей Ясонов "Между раем и адом" 8 + 9 + 5 + 6 + 5 + 4 + 8 + 9 + 5 + 8 + 5 + 6 = 78
24 Место ( 53 ) Оловянная Лида "Бессмертник" 5 + 9 + 5 + 7 + 7 + 3 + 9 + 9 + 5 + 8 + 3 + 7 = 77
25 Место ( 60 ) Николай Белозубов "Всё изменится к лучшему" 8 + 5 + 6 + 6 + 7 + 7 + 9 + 6 + 6 + 6 + 5 + 6 = 77
26 Место ( 10 ) Вера Шкодина "Непреодолимость" 6 + 6 + 5 + 8 + 5 + 6 + 7 + 7 + 4 + 9 + 5 + 8 = 76
27 Место ( 9 ) Марина Капуста "Полупрозрачна улица" 8 + 6 + 5 + 6 + 6 + 5 + 7 + 6 + 4 + 8 + 6 + 9 = 76
28 Место ( 63 ) Ирберег "О счастье" 9 + 3 + 5 + 5 + 9 + 5 + 7 + 7 + 4 + 7 + 5 + 9 = 75
29 Место ( 34 ) Наталия Баух -Барсукова "Я вам пишу… и тишина" 8 + 5 + 5 + 6 + 10 + 3 + 7 + 10 + 5 + 4 + 4 + 7 = 74
30 Место ( 61 ) Inoplaneteanka "Коктейль из чувств" 8 + 7 + 5 + 5 + 6 + 5 + 8 + 7 + 5 + 7 + 6 + 5 = 74
31 Место ( 38 ) Аркадий Бельман "Памяти отца" 8 + 9 + 4 + 7 + 7 + 3 + 10 + 8 + 4 + 5 + 3 + 5 = 73
32 Место ( 43 ) Тувия Анатолий Ланцман "Мой дом" 8 + 6 + 7 + 6 + 6 + 3 + 7 + 7 + 5 + 5 + 3 + 10 = 73
33 Место ( 48 ) Александр Петрович Злыгостев "За милых дам" 6 + 8 + 5 + 5 + 7 + 4 + 8 + 8 + 4 + 6 + 3 + 8 = 72
34 Место ( 42 ) Владимир Полторжицкий "На Таганской кольцевой" 7 + 7 + 7 + 7 + 5 + 3 + 7 + 6 + 4 + 5 + 5 + 8 = 71
35 Место ( 13 ) Ольга Бурыгина "Мурлыкал март" 8 + 3 + 6 + 6 + 6 + 3 + 8 + 8 + 4 + 5 + 3 + 10 = 70
36 Место ( 29 ) Наталья Шалле "Это кто ж там, под окошком?.." 7 + 8 + 5 + 6 + 6 + 4 + 5 + 7 + 3 + 5 + 4 + 10 = 70
37 Место ( 33 ) Генордукаева Билкис "Море. А я соскучилась" 3 + 8 + 5 + 5 + 7 + 8 + 7 + 8 + 4 + 3 + 3 + 9 = 70
38 Место ( 24 ) Ольга Северинская "И снва то же дерзновенье" 5 + 8 + 3 + 7 + 6 + 3 + 5 + 9 + 5 + 3 + 6 + 9 = 69
39 Место ( 7 ) Сергей Хард "И всё…" 3 + 5 + 5 + 6 + 10 + 5 + 7 + 8 + 3 + 5 + 6 + 4 = 67
40 Место ( 62 ) Гордей Майский "Всё те же тени" 9 + 3 + 4 + 5 + 6 + 3 + 5 + 6 + 4 + 7 + 6 + 9 = 67
41 Место ( 40 ) Нина Пигарева "Диалог по существу" 8 + 7 + 5 + 6 + 5 + 4 + 6 + 6 + 5 + 3 + 4 + 8 = 67
42 Место ( 20 ) Евгений Германович Крысин "Трудоднями измученный" 7 + 7 + 3 + 7 + 6 + 7 + 5 + 7 + 3 + 3 + 5 + 7 = 67
43 Место ( 18 ) Марго Сергеева "Палаццо" 4 + 7 + 7 + 7 + 5 + 5 + 4 + 6 + 4 + 4 + 7 + 7 = 67
44 Место ( 51 ) Ольга Шерстюк "Закутаться в небыль" 7 + 3 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 + 7 + 3 + 6 + 6 + 10 = 66
45 Место ( 64 ) Георгий Родд "Эх, кукарача, наш кукарача" 5 + 3 + 4 + 5 + 6 + 10 + 6 + 6 + 3 + 6 + 5 + 7 = 66
46 Место ( 37 ) Онега "Весна" 9 + 7 + 4 + 5 + 5 + 9 + 7 + 7 + 3 + 3 + 3 + 4 = 66
47 Место ( 50 ) Екатерина Падукова "Не захожу за" 7 + 3 + 4 + 5 + 4 + 9 + 6 + 8 + 3 + 7 + 3 + 7 = 66
48 Место ( 21 ) Игорь Паюсов "Мой зверинец" 8 + 3 + 4 + 8 + 5 + 4 + 4 + 7 + 5 + 2 + 7 + 9 = 66
49 Место ( 8 ) Орловаи "Синий мартовский вечер" 8 + 5 + 5 + 4 + 5 + 8 + 8 + 5 + 2 + 6 + 5 + 5 = 66
50 Место ( 3 ) Юрий Рехтер "Метаморфозы" 3 + 4 + 7 + 6 + 4 + 5 + 8 + 7 + 3 + 6 + 6 + 6 = 65
51 Место ( 39 ) Александр Носачев "Сиреневая тварь" 8 + 8 + 3 + 6 + 6 + 7 + 7 + 7 + 3 + 3 + 2 + 3 = 63
52 Место ( 25 ) Андзин "Мне грустно" 2 + 7 + 3 + 7 + 8 + 3 + 5 + 8 + 3 + 3 + 3 + 10 = 62
53 Место ( 41 ) Наталья Самойленко-Шевцова "Сестрёнка вишнёвого эльфа" 5 + 3 + 5 + 6 + 4 + 4 + 5 + 8 + 5 + 4 + 3 + 9 = 61
54 Место ( 17 ) Ольга Нечаева Трушечкина "Тоска" 7 + 3 + 4 + 5 + 5 + 4 + 5 + 8 + 4 + 4 + 4 + 8 = 61
55 Место ( 58 ) Елена Самунь "Мелодии жизни…2" 5 + 2 + 5 + 6 + 7 + 4 + 4 + 6 + 4 + 5 + 4 + 8 = 60
56 Место ( 59 ) Николь Павлова "Влюблённая струна" 7 + 3 + 5 + 5 + 5 + 6 + 4 + 5 + 3 + 4 + 6 + 7 = 60
57 Место ( 30 ) Галиаскарова Елена "В глубине твоего сердца" 5 + 5 + 4 + 5 + 4 + 3 + 5 + 6 + 3 + 4 + 6 + 8 = 58
58 Место ( 16 ) Борис Жувак "Ночные бредения" 6 + 4 + 4 + 7 + 5 + 3 + 6 + 7 + 3 + 5 + 4 + 4 = 58
59 Место ( 1 ) Павел Галачьянц "Быть счастливым" 4 + 3 + 4 + 4 + 3 + 4 + 5 + 8 + 3 + 9 + 3 + 7 = 57
60 Место ( 57 ) Наталья Нестерук "За розовой мы следуем мечтой" 5 + 3 + 5 + 5 + 5 + 3 + 5 + 7 + 3 + 6 + 3 + 7 = 57
61 Место ( 22 ) Кристина Борисовна "Самый лучший день" 5 + 4 + 3 + 7 + 7 + 3 + 5 + 7 + 3 + 2 + 5 + 5 = 56
62 Место ( 23 ) Аксюта Эн "Тоска" 5 + 3 + 3 + 5 + 5 + 4 + 5 + 7 + 2 + 3 + 5 + 8 = 55
63 Место ( 28 ) Семен Юлин "Вернёшься?" 2 + 5 + 3 + 4 + 6 + 4 + 3 + 6 + 2 + 3 + 5 + 8 = 51
64 Место ( 27 ) Андрей Николаевич Репринцев "Сердце человека веселит вино" 2 + 3 + 3 + 4 + 7 + 4 + 3 + 6 + 2 + 2 + 3 + 9 = 48,

где, среди оценок Жюри: 10 - один голос, равный десяти очкам, 9 – один голос, равный девяти очкам, 8, один голос, равный восьми очкам, 7 – один голос, равный семи очкам , 6 – один голос, равный шести очкам, 5– один голос, равный пяти очкам, 4 – один голос, равный четырем очкам, 3 – один голос, равный трем очкам, 2 – один голос, равный двум очкам.


ПОЧЁТНОЙ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОГО КОНКУРСА «НАСТРОЕНИЕ – МИНОР ИЛИ МАЖОР?» ПРИЗНАНА ГРАНД МАГИСТР ИННА ЗАСЛАВСКАЯ С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ «ОТ ЯНВАРСКИХ ГУСТЫХ СЕДИН» (14) http://www.stihi.ru/2019/04/26/2940 , СОБРАВШИМ 104 ОЧКА.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1250 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОГО КОНКУРСА «НАСТРОЕНИЕ – МИНОР ИЛИ МАЖОР?» ПРИЗНАНА НАДЕЖДА ГИРЯВЕНКО С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ «ГОРОДСКАЯ ЗАРИСОВКА» (5) http://www.stihi.ru/2019/04/26/2927 , СОБРАВШИМ 98 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2500 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.

ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПРЕМЬЕР МАГИСТРУ ВЕРЕ ДОРДИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «А ЖИЗНЬ, КАК ПЛАСТИНКА» (47) http://www.stihi.ru/2019/04/26/2907 , СОБРАВШЕЕ 97 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1800 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.

ПОЧЁТНОЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ГРАНД МАГИСТРУ АЛЕ ВОРОНКОВОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «АХ, ЭТОТ СЕНТЯБРЬ!» (56) http://www.stihi.ru/2019/04/26/2883 ,  СОБРАВШЕЕ 97 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 500 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.

ПОЧЁТНОЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ГРАНД МАГИСТРУ ТАТЬЯНЕ ШКОДИНОЙ 2 ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ПУСТОТЫ» (32) http://www.stihi.ru/2019/04/26/2849 ,  СОБРАВШЕЕ 94 ОЧКА.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 500 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.

ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПРЕМЬЕР МАГИСТРУ БОРИСУ СКРИПНИКОВУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «КОРОЛЕВОЙ БУДЕШЬ ТЫ» (31) http://www.stihi.ru/2019/04/26/2816 ,  СОБРАВШЕЕ 93 ОЧКА.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1000 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.

ПОЧЁТНОЕ ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ГРАНД МАГИСТРУ ВАЛЕНТИНЕ КАЛЁВОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ЛЕКАРСТВО ОТ ГРУСТИ» (2) http://www.stihi.ru/2019/04/26/2783 , СОБРАВШЕЕ 92 ОЧКА.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 300 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.

ПОЧЁТНОЕ ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ГРАНД МАГИСТРУ ЛЁЛЕ ЛЕТО ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ПУСТОТА» (49) http://www.stihi.ru/2019/04/26/2526 , СОБРАВШЕЕ 92 ОЧКА.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 300 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.

ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПРЕМЬЕР МАГИСТРУ АЛЕКСАНДРУ ГАММЕРУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ГОВОРЯЩИЙ С ВЕТРОМ» (4) http://www.stihi.ru/2019/04/26/2312 , СОБРАВШЕЕ 92 ОЧКА.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 600 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.

ПОЧЁТНОЕ ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ГРАНД МАГИСТРУ СЕРГЕЮ КРИВОНОСУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «НЕ ФОКУСНИК И НЕ КАКОЙ-ТО ШУТ» (46) http://www.stihi.ru/2019/04/26/2283 , СОБРАВШЕЕ 91 ОЧКО.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 150 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.

ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ОЛЬГЕ АЛЕЙНИКОВОЙ-ТИНЯКОВОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ДЕКОРАЦИИ» (55) http://www.stihi.ru/2019/04/26/2214 , СОБРАВШЕЕ 90 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 300 БАЛЛАМИ СТИХИ.РУ.


150 баллами Стихи.ру награждается Член Жюри Светлана Чернявская http://www.stihi.ru/avtor/sveltione , приславшая наиболее точные результаты судейства.


Участники, заинтересованные в получении комментарий одного из Членов Жюри Конкурса, обратяться к Илане на адрес ilanaarad@gmail.com 7


Произведения Победителя и Лауреатов размещены на страничке «ФОНД ВСМ.ЛАУРЕАТЫ»   http://www.stihi.ru/avtor/velstran32 .


Впервые ставшим Лауреатами присваивается звание «МАГИСТР ФОНДА».

Лауреаты Конкурса, за исключением Мастеров и Членов Жюри, имеют право участвовать в Конкурсах «Магистр».

Те, кто ещё не стал Лауреатом ВСМ, продолжат участие в Конкурсе «Шаг за шагом».

Оба этих Конкурса возобновятся после летних каникул, в середине сентября.


Авторы, занявшие первые пять мест, могут получить Свидетельство о присвоении звания Лауреата этого Конкурса, заверенное подписью и печатью Фонда. Для этого необходимо перечислить 100 баллов на логин velstran32 и уведомить о перечислении, написав по адресу ilanaarad@gmail.com . Авторы с числом читателей до 500 от платы за Свидетельство освобождены.


Лауреаты ВСМ также имеют право подписаться за половину цены – 120 баллов на год – на Журнал «Жизнь МФ ВСМ» (или 310 баллов на 3 года). Баллы за подписку следует перечислить на логин velstran14 и сообщить о перечислении на адрес ilanaarad@gmail.com .
Авторы с числом читателей менее 500, Гранд Меценаты, Премьер Меценаты и Члены Жюри имеют право бесплатной подписки. В их случае следует просто заявить о желании подписаться на указанный адрес.


На страничке http://www.stihi.ru/avtor/velstran2  действует Клуб «Слава Фонда» для Лауреатов ВСМ и других авторов, согласно правилам Клуба. Для вступления в Клуб следует написать Директору Клуба Сергею Жуку на адрес:  zhuk300@gmail.com  .
Правила вступления в Клуб находятся на страничке: http://www.stihi.ru/2016/11/05/2926 .


Председатель Жюри
Илана Арад

Состав Жюри:

Dnevalny
Аркадий Млынаш
Даниэль Пахомова
Евгения Ткалич
Лариса Ладыка
Людмила Заверняева
Равиль Валеев
Светлана Чернявская
Сергей Непоэтов
Созерцающая Много Раз
Юлия Чернышева 3


Согласовано с Директором Фонда
Иланой Арад


Утверждаю:
Учредитель и Президент МФ ВСМ
Григорий Тер-Азарян


Рецензии
Поздравляю авторов с завершением Конкурса.
Мои благодарности Жюри.
По произведениям Конкурса видно, что настроение у авторов - различное.
Я желаю всем отличных праздников, и пусть настроение всегда будет на высоте.
С уважением,
Илана Арад

Перечисление баллов призёрам -

26.04.2019 10:42 Перевод автору Инна Заславская -1250
26.04.2019 10:42 Перевод автору Надежда Гирявенко -2500
26.04.2019 10:41 Перевод автору Вера Дорди -1800
26.04.2019 10:40 Перевод автору Аля Воронкова -500
26.04.2019 10:40 Перевод автору Татьяна Шкодина 2 -500
26.04.2019 10:39 Перевод автору Борис Скрипников -1000
26.04.2019 10:38 Перевод автору Валентина Калёва -300
26.04.2019 10:37 Перевод автору Лёля Лето -300
26.04.2019 10:36 Перевод автору Александр Гаммер -600
26.04.2019 10:35 Перевод автору Сергей Кривонос -150
26.04.2019 10:34 Перевод автору Ольга Алейникова-Тинякова -300
26.04.2019 10:33 Перевод автору Светлана Чернявская -150

Международный Фонд Всм   26.04.2019 11:06     Заявить о нарушении
Мои поздравления победителям!
С приближающимся Маем!

Инна Заславская   26.04.2019 15:14   Заявить о нарушении
Поздравляю! Всем хороших майских праздников!

Лёля Лето   26.04.2019 20:02   Заявить о нарушении