Романов и я Romanov and me - часть 3

03.01.2018.  Great Britian, Nottinghamshire

Романов, Романенко и я, - часть I
Romanov, Romanenko and me, Part I
******************************************************
Романов и я Romanov and me - часть I, 1,2,3,4

Кто такие Нина Романов и Андрей Романов?
   
Нина Романов 4.8 поколения генетическая кузина моего 4.6 поколения генетического кузена.

Её 1ый генетический кузен (я к самой себе 1ый генетический кузен, сёстры-братья тоже так) Андрей Романов.

Сравнение ДНК по сегментам больше равно 1сМ (1 сантиМорген)
даёт пересечение и совпадение
по всем 22 хромосомам сравнения

больший совпадающий сегмент

5.8 сМ  с Андреем Романовым
5.5 сМ с Ниной Романов (генетическиая кузина 4.8 поколения для моего генетического кузена в 4.6 поколения)

Имя моей бабушки, маминой мамы, Нина.
Имя моего  двоюродного брата (сын сводной сестры моей мамы)  Андрей.
Имя двоюродного брата моего 1го экс-мужа Андрей.

the largest shared segment under 7cM,  as 5.8c M  for Andrei Romanov  and  5.5 cM  for Nina Romanov   (with the rule of extra-calculation each segments >= 1 cM

But if to choose the rule of calculation segments just which >= 7 cM, the result would be  0 cM between me and Andrei Romanov and me and Nina Romanov.


Если наибольший совпадающий отрезок сегмента 7сМ (7 сантиМоргенов) или больше,
между современными живущими сегодня сейчас людьми,
то тогда генетики определяют этих двух людей генетическими кузенами кузинами
до 5 поколения включительно.

5.8 сМ   и  5.5 сМ   (длина наибольшего совпадающего сегмента в ДНК хромосомах)
для
5.8 сМ  Андрей Романов и я
5.5 сМ  Нина Романов и я

* Нина Романов генетическая кузина 4.8 поколения для моего 4.6 генетического кузена, мы делим с Нина Романов 5.5 сМ совпадающий отрезок наибольшей длины и я делю совпадающий отрезок наибольшей длины 5.8 сМ с Андрей Романов, генетический кузен дистанции 1 для Нина Романов.

Это не близкое родство, как дистанция больше 5 поколения.
Это генетическое биологическое пересечение.

Я не знаю информации, такого рода пересечения.

Но вот жена Петра Первого была рода Нарышкины (татарского) и тётя родная её была урождённой Гамильтон.

У меня есть генетическая кузина Бекки Дэвис рода Нарышкиных.
Есть и генетический кузен Гамильтон (7 поколение дистанция),
есть и Нельсон.

* внучка Адмирала Нельсона и Леди Гамильтон была в семье многодетного священника дочка, она же была затем и няня в одной семье и уже в Российской Империи.
Леди Гамильтон Гамильтон по мужу в силу брака *но вероятно, родной отец или дядя мог удочерить так свою незаконорождённую дочь в такой манере бракосочетаниядать имя и фамилию, кто знает? что и как там было? а бывает всё.

*Среди моих генетических кузенов есть татарин Юсупов (мама рода Каримовы Юсуповы).

* Среди моих генетических кузенов есть Воронцовы (мужчины), есть и Вороновы, и с "Кар=Кер, Керн, Карлсон, Кэррол,...

* Мне говорили, имеющие отношение ко мне через моего дядю и его маму у кого её мама была и моя пра-пра--бабушка, владели куском земли на берегу между дачами Воронцова и Кузнецова в Крыму. Также и доходным домом в Феодосии на улице Турецкой (потом Желябова, до того Итальянской).

* Фамилии связанные с историей Феодосии
Шмидт (Shmidt)(в доме Шмидта жила Марина Цветаева)
Блоссом (Blossom = Цветаева
в переводе с английского, блоссом=цвести, цветущая, цветаева)
Кларк (Clark) - английский профессор Кэмбриджа, посещал Феодосию,делал статистический обзор описание домовладений Феодосии и проживающих там людей, в социальном, этническом, религиозном статусе в 19 веке
Титов (Titov) - космонавт Титов был в Феодосии была лаболатория исследовательская космическая приводнения на воду космических аппаратов

Хотя бы эти фамилии, они все фамилии моих генетических кузенов кузин,
что кажутся ассоциативно имеющими отношение к истории Феодосии.

Моя прабабушка была Соломея Зеленцова.

На Английском Зеленцова или Грин или Зелле
* Мата Хари урождённая Зелле по Адаму Зелле её отцу (Нидерланды)
* Я нашла случайно:  англичанин мужчина мне сказал, что я ему её напомнила почему то
** Ещё один странный очень мужчина приставал ко мне, уверяя я похожа на Марину Цветаеву, всё совал мне книгу с её фотками "Посмотри! Вылитая ты!" (нет, только на одном фото вылитая я, а не на всех её фото)
** Потом мне и Владимирскую икону Казанской Матери - 3 (празднуется в один из дней, 8 июля, - и мой день рождения), - что на меня похожа очень. Я оторопела: да, выглядит как я и моё фото фотки 1982 года где-то:  я держала на руках дочь-блондинку (но пол не понять, она в колготках была и как мальчик выглядела). Я лично поняла это так: или художник рисовал и копировал лицо женщины кого видел (в Казани? татарку? кто могла выглядеть как я?  *у меня татары Нарышка (Нарышкины) и Юсуповы и Каримовы пересекаются со мной. *или в Италии рисовал и там (10 городов Италии и Сардиния и Сицилия в моей генетике), с итальянки  ** Или путешественник по времени попал в прошлое и по памяти или фотке моей что себе на память взял , рисовал.  (я в 1961 году родилась в Хабаровске Россия, но британцы англичане мужчины странно иногда в течении моей жизни доводят меня вопросами, уверяя то одно, то другое. То (один) что я была любовницей Иисуса Христа (откуда взял? был там и видел?), другие фотки совали. Я долго разбиралась. И просто ракурсы съёмок порой искажают лица. и лицо на фотках разных. 
* Родная тётя мне говорила я на Эманнуэлу дочь (приёмную) Виктора О'Хара похоже , дочь его жены британки танцовщицы Джоанны О'Хара.  Похоже, да. Но только на одной её фотке, копия я.  На других заметно, мы разные.
*** Все женщины Европы белокожие это потомки от 7 Пра-Ев Европы,  а потому и черты диц и фигуры порой похожи, но на самом то деле основа похожестки в генах по предкам.  Лица женщин предки и их фигура повторяются в потомках.
*** Миллионы женщин белокожих потомки от 7 Пра-Ев.  А так, все женщины любой расы потомки одной, Евы.
***  Потому и похожи. 2 глаза. нос. губы. шея. фигуры. руки-ноги-волосы. Отличия есть, да, в размерах, они же часть питания и отсуствия стресса или стресс. Потому и разные такие.
*** А так мы все по крови красной сёстры и братьяи родственники все.
*** Кому то потрафило больше по жизни, кому то меньше. Вот и всё.

****
Подробнее:

Романов, Романенко и я, - часть I
Romanov, Romanenko and me, Part I

Романов и я / Romanov and me - часть 1
http://www.proza.ru/2019/01/03/431
http://www.stihi.ru/2019/01/03/2338

Романов и я / Romanov and me - часть 2
http://www.proza.ru/2019/01/03/435
http://www.stihi.ru/2019/01/03/2327

Романов и я / Romanov and me - часть 3
http://www.proza.ru/2019/01/03/440
http://www.stihi.ru/2019/01/03/2315

Романов и я / Romanov and me - часть 4
http://www.proza.ru/2019/01/03/470
http://www.stihi.ru/2019/01/03/2301

****************************************
Когда мой дедушка был ранен в 1ой Мировой войне, он пересёкся с Романовыми, женщины  царской семьи Романовы ухаживали на раненными в этом госпитале, и российские принцессы Романовых ухаживали за ранненными.;
Романов и я Romanov and me - часть

**********************************************
Романов и я
Romanov and me
**********************************************

GEDmatch.Com Autosomal Comparison – V2.1.1(c)

Comparing Kit (xxx) (*Eanna Inna Balzina-Balzin) and (xxx) (Andrei I Romanov)

Largest segment = 5.8 cM
Total of segments > 1 cM = 759.5 cM
392 matching segments

303076 SNPs used for this comparison.
Comparison took 0.26662 seconds.
Ver: Jul 2 2018 11:49:04
*******************************************
GEDmatch.Com Autosomal Comparison - V2.1.1(c)

Comparing
Kit (xxx)
(*Eanna Inna Balzina-Balzin)
and (xxx)
(Nina Romanov)

Largest segment = 5.5 cM
Total of segments > 1 cM = 771.8 cM
395 matching segments

302685 SNPs used for this comparison.
Comparison took 0.21855 seconds.
Ver: Jul 2 2018 11:49:04

*****************************************************
GEDmatch.Com Autosomal Comparison - V2.1.1(c)

Base Pairs with Full Match =
Base Pairs with Half Match =
Match with Phased data =
Base Pairs with No Match =
Base Pairs not included in comparison =   
 
Matching segments greater than 1 centiMorgans =   
Centromere

Comparing Kit (xxx) (*Eanna Inna Balzina-Balzin) and (xxx) (Andrei I Romanov)

Minimum threshold size to be included in total = 100 SNPs
Mismatch-bunching Limit = 50 SNPs
Minimum segment cM to be included in total = 1.0 cM

Chr Start Location End Location Centimorgans (cM) SNPs
1 5,310,402 6,464,917 2.4 170
1 14,703,653 15,307,844 1.9 114
1 19,067,582 20,158,074 1.9 134
1 28,289,442 29,986,263 1.6 138
1 30,693,462 31,753,987 2.3 123
1 35,076,968 37,252,731 2.3 150
1 41,066,006 42,607,983 1.4 173
1 48,750,171 53,007,462 1.6 192
1 53,455,266 54,255,503 1.3 107
1 58,646,494 59,871,870 2.1 145
1 60,529,081 61,637,351 1.7 140
1 65,815,607 67,560,303 2.1 226
1 68,956,802 73,078,181 2.3 342
1 104,392,531 106,266,489 1.8 136
1 148,176,119 149,842,380 1.1 104
1 150,776,972 151,927,613 1.0 114
1 152,968,030 154,666,684 1.4 136
1 158,882,301 159,628,603 1.4 100
1 162,632,470 163,304,895 1.0 126
1 171,533,201 173,690,528 1.3 133
1 183,233,637 185,928,153 1.8 185
1 185,951,050 188,984,796 2.0 198
1 199,163,331 199,653,539 1.2 136
1 200,955,651 201,636,816 1.3 132
1 202,248,956 203,235,568 1.4 155
1 203,625,245 204,448,786 1.3 111
1 205,356,059 206,871,548 2.1 172
1 207,062,589 209,322,147 2.9 283
1 226,752,622 228,503,200 2.5 216
1 237,237,406 238,092,600 2.2 114
1 240,409,127 241,071,292 2.0 108

Chr 1
Chr Start Location End Location Centimorgans (cM) SNPs
2 3,593,697 4,296,851 2.1 124
2 14,527,512 15,647,271 1.8 102
2 16,372,889 17,484,899 2.2 115
2 18,586,118 20,570,223 2.9 247
2 23,037,832 25,583,943 2.1 222
2 28,172,383 29,328,006 1.5 161
2 33,662,798 35,808,790 2.8 251
2 35,923,537 36,702,724 1.2 132
2 40,934,022 42,160,274 1.2 116
2 43,167,620 44,230,030 1.4 136
2 66,806,790 69,182,387 2.9 352
2 71,951,099 74,962,252 4.0 208
2 75,333,306 76,605,986 1.7 171
2 81,450,329 84,161,447 1.2 124
2 98,233,207 100,704,941 1.5 175
2 102,055,452 103,930,326 1.4 160
2 106,046,373 107,228,755 1.3 119
2 107,674,005 108,990,854 1.3 108
2 115,395,781 118,597,471 2.1 199
2 122,323,715 124,770,724 2.3 223
2 133,062,705 133,867,927 1.2 114
2 134,710,188 139,150,220 3.5 382
2 143,894,870 146,648,020 1.9 219
2 147,607,450 149,931,747 2.1 146
2 151,544,629 153,162,953 1.2 134
2 166,011,844 168,292,227 1.2 182
2 175,358,915 177,133,662 2.1 157
2 184,068,444 185,809,453 1.1 108
2 195,085,682 196,695,571 1.2 109
2 216,877,677 217,659,971 1.9 111
2 221,076,565 223,935,016 5.1 334
2 236,117,151 237,622,910 2.2 164

Chr 2
Chr Start Location End Location Centimorgans (cM) SNPs
3 818,748 1,415,777 1.4 135
3 7,284,658 8,168,426 2.0 148
3 9,543,136 10,541,940 1.4 159
3 17,157,701 20,914,295 3.5 279
3 22,921,276 24,013,691 1.2 102
3 25,008,192 26,444,819 2.1 156
3 34,091,001 36,450,546 1.5 176
3 38,620,424 40,708,624 1.8 180
3 46,765,401 53,161,744 1.4 201
3 55,809,911 57,149,314 1.5 137
3 61,603,428 62,898,387 2.3 255
3 63,066,470 63,590,919 1.1 105
3 69,991,784 71,283,562 1.4 115
3 77,832,118 79,482,170 1.2 105
3 85,245,857 96,551,405 1.8 321
3 105,696,078 107,448,686 1.6 172
3 118,519,645 119,934,338 1.4 130
3 132,772,891 134,571,231 2.5 195
3 169,896,639 170,805,652 1.1 100
3 170,827,411 172,575,198 2.0 144
3 172,663,379 173,752,942 2.5 135
3 173,855,215 175,518,824 3.0 176
3 176,491,642 177,950,747 1.7 146
3 178,393,271 179,747,275 1.5 130
3 191,797,414 193,211,080 3.2 165
3 195,152,130 196,007,555 2.7 133

Chr 3
Chr Start Location End Location Centimorgans (cM) SNPs
4 5,464,426 5,996,007 1.7 131
4 11,251,632 14,012,475 3.0 301
4 18,362,284 19,971,814 1.1 123
4 35,689,536 36,863,586 1.2 118
4 38,507,991 39,828,051 1.9 123
4 41,890,565 42,609,322 1.1 102
4 44,076,716 47,516,154 1.2 217
4 56,712,250 57,597,518 1.2 109
4 70,394,818 72,652,623 1.9 206
4 72,734,124 76,515,445 3.5 246
4 96,581,206 98,427,229 1.3 145
4 99,895,104 102,259,114 2.3 252
4 102,857,224 104,615,825 1.1 124
4 109,594,166 111,283,541 1.9 167
4 111,635,731 113,466,884 2.1 137
4 115,710,235 120,848,075 3.0 343
4 125,518,413 127,580,312 1.1 194
4 128,212,556 130,782,026 1.8 160
4 136,351,357 139,375,254 3.3 243
4 151,104,328 153,230,215 1.1 124
4 157,350,478 160,167,630 2.3 191
4 164,693,918 165,962,251 2.1 139
4 168,709,541 169,746,011 1.2 116
4 171,464,520 173,444,766 1.7 129
4 189,146,661 189,673,835 1.2 104

Chr 4
Chr Start Location End Location Centimorgans (cM) SNPs
5 2,571,738 2,953,123 1.2 102
5 3,026,712 3,886,240 2.3 205
5 8,242,392 9,240,035 1.9 124
5 11,601,147 13,612,762 2.2 108
5 14,122,408 16,359,370 3.5 215
5 27,582,787 30,426,155 1.5 206
5 31,131,278 32,104,531 2.8 228
5 32,680,083 33,624,774 1.6 107
5 33,653,524 35,198,519 2.4 185
5 41,018,537 43,455,616 1.0 162
5 58,175,888 59,873,348 1.0 191
5 66,316,182 68,277,903 2.4 242
5 73,123,824 73,826,848 1.1 134
5 74,324,825 75,600,193 2.2 111
5 78,313,985 79,146,816 1.1 104
5 87,125,456 89,827,014 2.3 157
5 90,832,369 94,081,672 1.9 178
5 95,996,726 97,757,760 1.4 154
5 101,535,753 103,349,963 1.4 179
5 106,795,245 109,008,811 1.8 226
5 110,802,124 112,012,819 1.2 144
5 116,003,862 116,852,349 1.4 109
5 120,911,207 122,317,283 1.0 110
5 122,817,800 123,745,586 1.0 106
5 132,847,245 133,840,609 1.0 136
5 135,210,022 136,860,178 1.6 169
5 145,443,199 147,259,564 2.6 208
5 168,586,691 169,577,423 2.6 155

Chr 5
Chr Start Location End Location Centimorgans (cM) SNPs
6 5,872,558 6,825,481 2.3 221
6 12,369,907 14,066,633 2.8 219
6 15,960,944 16,755,137 1.3 128
6 21,447,439 22,420,266 2.0 129
6 24,079,998 24,757,040 1.2 141
6 34,065,112 35,813,584 1.4 164
6 35,858,277 37,087,561 1.5 153
6 37,818,145 39,829,194 2.5 249
6 45,922,477 47,074,233 1.1 130
6 51,210,731 52,328,752 1.0 141
6 76,697,501 80,179,680 1.9 262
6 83,030,808 84,992,354 1.1 126
6 88,999,667 90,398,328 2.1 159
6 91,179,989 91,899,333 1.2 101
6 93,877,978 96,390,390 1.4 189
6 103,429,039 105,271,306 1.2 157
6 130,577,113 131,796,623 1.2 136
6 132,675,626 134,586,426 2.5 252
6 136,867,990 138,345,862 3.2 170
6 142,309,196 144,098,556 1.3 193
6 144,157,729 145,361,333 1.1 136
6 148,971,560 150,936,595 3.1 275
6 165,938,280 166,501,137 1.7 100

Chr 6
Chr Start Location End Location Centimorgans (cM) SNPs
7 3,198,742 4,118,615 1.7 110
7 13,659,585 14,698,173 1.8 183
7 18,734,859 19,989,314 1.8 170
7 21,907,485 23,273,025 1.9 210
7 25,536,144 26,467,707 1.1 110
7 39,841,511 41,427,725 1.8 126
7 45,610,944 47,043,955 1.4 161
7 49,762,836 50,804,498 1.3 101
7 55,188,661 63,739,930 2.1 182
7 64,553,672 67,294,342 1.4 149
7 79,994,250 81,551,628 2.1 165
7 90,830,257 92,519,756 1.5 104
7 107,569,426 108,937,473 1.3 121
7 121,620,259 123,074,050 1.0 115
7 125,577,911 129,489,462 2.8 350
7 134,684,918 135,756,847 1.1 129
7 139,825,969 141,375,091 1.8 121
7 154,695,638 155,448,587 2.8 133

Chr 7
Chr Start Location End Location Centimorgans (cM) SNPs
8 4,424,873 5,410,700 2.4 296
8 6,202,161 6,665,252 1.2 133
8 15,742,470 16,688,797 1.5 133
8 19,233,405 21,609,682 4.4 419
8 23,663,678 25,451,514 1.5 188
8 25,843,149 28,234,932 3.8 489
8 30,291,338 31,921,060 1.4 148
8 37,195,662 38,569,288 1.1 113
8 41,263,570 49,376,463 1.9 209
8 56,025,938 57,472,921 1.4 143
8 57,938,391 59,276,535 1.8 147
8 67,218,084 69,324,585 1.9 177
8 79,527,451 81,710,894 1.1 213
8 102,540,422 103,781,083 2.7 184
8 106,745,074 108,062,827 1.2 125
8 117,398,850 118,839,623 1.2 148
8 124,145,869 124,886,326 1.9 127
8 133,545,988 134,258,320 1.6 105
8 137,002,047 138,323,508 2.1 121
8 140,316,844 141,125,544 2.0 150

Chr 8
Chr Start Location End Location Centimorgans (cM) SNPs
9 36,587 867,871 1.6 187
9 1,437,011 1,909,833 1.6 112
9 4,893,818 6,557,841 2.0 188
9 6,840,376 7,468,453 1.2 154
9 13,105,422 14,552,630 3.3 319
9 14,778,886 16,191,094 2.4 184
9 16,282,669 17,061,162 1.6 154
9 19,376,565 20,020,553 1.3 106
9 20,023,977 21,085,633 1.5 147
9 23,669,836 25,555,442 2.4 204
9 34,775,308 36,802,517 1.1 180
9 37,723,925 38,629,853 1.5 116
9 83,580,994 84,956,541 1.5 110
9 87,983,852 88,715,269 1.5 115
9 91,915,880 92,751,925 1.5 143
9 100,375,862 102,231,282 1.6 135
9 106,775,741 108,228,871 1.1 135
9 108,331,431 109,225,516 1.9 146

Chr 9
Chr Start Location End Location Centimorgans (cM) SNPs
10 1,966,399 2,527,042 1.1 104
10 5,586,392 6,076,150 1.4 100
10 8,458,096 10,119,956 2.9 224
10 13,287,748 13,806,698 1.6 103
10 15,052,541 15,635,367 1.0 108
10 17,120,639 18,270,265 1.8 106
10 18,829,273 20,203,839 1.1 179
10 33,921,531 35,213,736 1.0 151
10 37,088,766 42,744,065 1.0 104
10 50,217,005 52,518,805 1.1 165
10 56,588,369 58,506,956 1.1 135
10 67,055,969 68,264,801 2.0 160
10 71,406,478 72,330,724 2.7 187
10 73,026,841 75,076,147 1.7 170
10 77,561,874 79,010,407 1.9 182
10 87,838,326 89,585,632 1.2 152
10 95,504,422 97,997,535 2.0 287
10 100,092,024 104,149,686 3.4 362
10 110,450,461 112,181,515 1.7 108
10 115,522,281 117,717,156 2.7 204
10 117,725,409 118,475,191 1.3 103
10 119,702,423 121,299,189 2.7 217
10 122,025,586 123,084,851 2.3 186
10 127,089,397 127,841,520 2.0 109
10 128,107,755 128,938,493 1.8 151
10 132,721,809 133,846,215 2.6 245

Chr 10
Chr Start Location End Location Centimorgans (cM) SNPs
11 2,043,796 2,815,016 2.3 143
11 5,284,937 5,997,922 1.7 166
11 15,836,339 17,375,053 1.8 116
11 27,017,516 29,360,047 1.8 161
11 30,541,189 32,838,934 1.4 159
11 35,502,937 36,243,211 1.4 137
11 36,285,866 37,065,299 1.3 101
11 38,242,077 40,112,635 1.0 113
11 65,326,981 68,047,692 1.8 171
11 79,043,970 80,407,307 2.1 193
11 85,890,393 87,312,037 1.4 177
11 91,538,308 94,324,949 2.0 225
11 96,624,077 98,113,236 1.5 136
11 104,096,824 106,145,703 1.1 164
11 107,362,355 109,434,953 1.4 125
11 114,166,676 115,728,713 2.2 184
11 120,708,330 122,117,505 2.7 182

Chr 11
Chr Start Location End Location Centimorgans (cM) SNPs
12 3,712,450 4,202,739 2.1 101
12 10,012,614 11,476,647 1.4 169
12 13,362,836 14,074,193 1.1 128
12 19,636,250 20,365,025 1.4 125
12 20,483,468 21,446,958 1.7 221
12 39,810,022 41,220,974 1.0 129
12 44,750,684 46,001,645 1.1 112
12 46,004,675 47,435,692 1.3 172
12 49,467,966 50,579,767 1.6 111
12 55,114,323 56,966,638 1.1 130
12 60,840,725 62,564,369 1.8 207
12 63,016,665 65,350,672 2.7 220
12 65,625,821 67,661,043 3.2 281
12 72,358,536 74,452,811 1.1 158
12 74,465,591 75,666,948 1.7 101
12 81,964,761 86,283,958 1.7 243
12 88,348,171 90,583,215 1.8 157
12 96,286,691 97,751,285 2.4 170
12 103,892,824 105,905,900 3.4 219
12 109,807,801 112,375,934 1.9 165
12 112,502,694 113,682,775 2.2 214
12 126,380,634 127,130,149 3.5 159
12 128,083,259 128,458,875 2.0 104

Chr 12
Chr Start Location End Location Centimorgans (cM) SNPs
13 20,601,584 21,346,843 2.0 100
13 28,755,400 29,655,737 1.9 158
13 36,915,741 38,677,744 3.0 200
13 42,641,464 43,540,464 1.8 120
13 70,710,948 71,792,334 1.8 121
13 72,854,007 74,369,270 2.8 222
13 78,334,100 80,900,000 2.5 224
13 83,701,519 85,625,744 1.1 168
13 86,714,640 88,883,220 1.7 125
13 93,687,632 94,462,890 1.7 120
13 100,499,428 101,105,359 1.3 136
13 112,155,252 113,371,998 2.7 167

Chr 13
Chr Start Location End Location Centimorgans (cM) SNPs
14 22,033,486 22,643,361 1.4 138
14 22,657,071 23,196,904 2.0 105
14 23,723,794 24,992,298 1.6 193
14 36,295,806 37,631,831 1.8 129
14 42,316,412 46,422,574 2.4 256
14 59,110,413 61,780,618 2.0 243
14 63,358,915 64,588,922 1.1 125
14 70,134,330 71,692,513 1.6 164
14 72,413,330 74,026,906 1.5 123
14 75,017,119 76,007,842 1.8 130
14 77,881,756 78,956,580 1.4 101
14 86,221,325 87,844,639 1.4 150
14 88,651,867 89,823,309 3.6 163
14 93,624,032 94,118,981 1.5 119
14 96,169,379 96,835,979 1.7 109
14 102,868,792 104,129,855 2.0 112

Chr 14
Chr Start Location End Location Centimorgans (cM) SNPs
15 21,594,236 22,735,210 1.0 143
15 22,770,605 23,577,084 1.9 114
15 27,199,858 27,947,766 1.3 103
15 31,803,566 32,851,160 2.5 132
15 37,003,280 38,518,617 2.8 215
15 40,721,923 43,738,250 1.3 146
15 55,431,948 56,229,681 2.1 201
15 57,962,526 59,079,778 1.8 175
15 60,558,742 61,524,662 1.2 147
15 64,708,696 65,394,954 1.6 118
15 66,719,213 67,876,117 2.4 117
15 84,177,924 85,582,776 2.5 217
15 88,009,223 89,503,476 2.1 162
15 90,016,684 90,545,805 1.8 136
15 97,943,079 98,932,682 2.3 147

Chr 15
Chr Start Location End Location Centimorgans (cM) SNPs
16 3,999,747 5,217,562 1.4 145
16 7,707,263 8,314,699 2.1 125
16 19,204,720 20,215,694 1.3 114
16 22,706,496 23,871,505 2.0 114
16 23,898,407 24,546,137 1.3 112
16 55,423,697 56,203,008 1.4 136
16 64,462,524 70,791,973 3.1 397
16 72,566,043 73,885,417 1.8 122
16 76,944,805 77,537,902 2.7 148
16 78,341,390 79,178,112 1.2 150
16 82,426,672 82,830,933 1.7 111
16 82,909,453 83,155,397 1.4 119
16 87,358,337 88,538,756 1.6 116

Chr 16
Chr Start Location End Location Centimorgans (cM) SNPs
17 729,166 1,439,263 2.6 148
17 10,837,734 13,105,455 5.4 349
17 16,218,501 21,348,388 4.0 332
17 24,526,155 28,512,603 3.7 260
17 34,160,006 36,539,706 2.1 194
17 37,001,566 39,769,007 1.8 177
17 43,236,131 44,645,637 1.0 110
17 53,624,612 56,109,179 1.8 114
17 63,933,753 65,269,890 2.2 175
17 70,148,244 72,406,811 4.0 243
17 72,594,382 73,119,055 1.7 103

Chr 17
Chr Start Location End Location Centimorgans (cM) SNPs
18 952,050 1,906,608 2.2 101
18 8,936,682 9,779,001 2.6 132
18 18,299,452 20,103,018 1.8 136
18 20,742,007 23,455,042 4.3 360
18 24,267,386 25,757,491 1.5 112
18 31,594,247 33,254,780 1.0 190
18 42,551,909 43,999,737 1.9 169
18 44,754,451 45,924,022 1.8 164
18 55,347,999 56,243,275 2.4 134
18 57,740,167 58,841,226 1.9 126
18 58,991,108 60,518,836 2.9 211
18 60,697,567 62,874,398 2.9 165
18 66,386,778 67,302,215 1.0 119

Chr 18
Chr Start Location End Location Centimorgans (cM) SNPs
19 8,126,233 9,029,586 3.4 122
19 16,078,107 17,788,285 4.0 204
19 34,828,875 35,744,114 2.0 106
19 44,961,313 46,132,703 1.8 100
19 48,848,312 51,104,095 3.4 255
19 51,781,925 53,018,190 2.2 115
19 56,258,043 57,357,072 4.3 216
19 58,490,757 59,037,416 3.2 108
19 60,771,670 61,245,298 1.7 122

Chr 19

Chr Start Location End Location Centimorgans (cM) SNPs
20 6,074,577 7,430,971 3.2 200
20 8,574,903 9,578,908 2.4 143
20 18,914,849 21,628,345 5.0 350
20 22,982,274 24,393,155 1.4 171
20 48,228,820 49,575,231 2.6 231
20 52,137,010 53,562,406 3.0 200
20 53,632,455 54,574,931 2.5 139
20 56,482,644 57,978,215 4.4 272
20 58,086,732 59,069,348 5.0 193
20 60,106,059 60,918,204 2.5 119

Chr 20
Chr Start Location End Location Centimorgans (cM) SNPs
21 15,147,347 16,035,019 2.4 101
21 16,671,427 17,554,542 1.9 123
21 19,956,963 21,002,722 2.2 141

Chr 21
Chr Start Location End Location Centimorgans (cM) SNPs
22 19,729,278 22,182,494 5.8 198
22 29,881,160 31,143,776 1.4 108
22 47,960,995 49,230,827 4.0 223

Chr 22

Largest segment = 5.8 cM
Total of segments > 1 cM = 759.5 cM
392 matching segments

303076 SNPs used for this comparison.
Comparison took 0.26662 seconds.
Ver: Jul 2 2018 11:49:04
GEDmatch.Com Autosomal Comparison - V2.1.1(c)
Base Pairs with Full Match =
Base Pairs with Half Match =
Match with Phased data =
Base Pairs with No Match =
Base Pairs not included in comparison =   
Matching segments greater than 1 centiMorgans =    Centromere

Comparing Kit T778696 (*Eanna Inna Balzina-Balzin) and M468065 (Nina Romanov)

Minimum threshold size to be included in total = 100 SNPs
Mismatch-bunching Limit = 50 SNPs
Minimum segment cM to be included in total = 1.0 cM

Chr Start Location End Location Centimorgans (cM) SNPs
1 5,247,317 5,809,727 1.2 102
1 20,648,932 22,359,088 2.3 191
1 29,667,420 30,504,275 1.7 141
1 43,081,818 46,275,423 2.1 232
1 48,899,773 53,007,462 1.5 160
1 60,367,568 61,637,351 1.8 151
1 61,843,768 63,571,349 2.3 246
1 68,956,802 70,763,026 1.2 140
1 93,879,432 94,827,720 1.2 188
1 94,890,979 96,259,555 1.1 166
1 102,175,333 107,817,815 4.9 361
1 120,237,294 149,842,380 4.0 271
1 152,977,850 154,697,373 1.4 137
1 161,285,558 162,568,567 3.3 160
1 171,651,045 173,678,535 1.2 105
1 173,705,799 176,112,280 2.2 204
1 183,704,643 185,928,153 1.5 155
1 199,163,331 199,999,317 2.0 185
1 200,955,651 201,535,281 1.1 105
1 202,248,956 203,235,568 1.4 156
1 203,808,138 204,776,158 1.5 102
1 206,700,625 209,068,700 3.5 316
1 227,586,550 228,964,086 2.0 213
1 237,237,406 238,092,600 2.2 113
1 238,895,019 239,588,948 2.0 124
1 243,240,083 244,208,873 3.1 203
Chr 1
Chr Start Location End Location Centimorgans (cM) SNPs
2 3,593,697 4,402,588 2.4 139
2 4,473,049 5,509,001 2.9 143
2 10,841,975 11,422,664 1.5 113
2 11,913,781 12,496,630 1.4 106
2 19,951,465 20,702,827 1.4 105
2 20,807,223 22,606,730 2.3 132
2 33,507,482 34,113,240 1.3 127
2 35,961,988 36,702,724 1.1 126
2 37,889,932 40,421,247 2.1 314
2 41,726,223 44,245,899 3.6 307
2 44,294,357 45,169,079 1.1 114
2 48,451,063 50,149,797 1.5 216
2 67,306,676 68,244,591 1.2 172
2 69,196,474 70,725,801 1.3 124
2 72,017,801 74,054,341 2.6 115
2 78,154,506 79,362,439 1.6 138
2 101,387,202 102,984,411 1.5 176
2 116,237,879 118,722,892 1.5 150
2 120,386,312 122,279,249 2.9 183
2 123,228,996 125,029,491 1.5 159
2 134,710,188 136,730,076 1.5 132
