Знай наших! Итог 2 боя
1 блок
1. Кошаков (Л) 16, 8, 16
2. Виктор Коврижных (Г) 5, 10, 8
3. Игорь Пёрышкин (Г) 1, 10, 4
4. Махновец (Л) 11, 12, 13
5. zebra (О) 2, 4, 3
6. Борис Ясный (О) 16, 13, 19
2 блок
7. Цви (О) 10, 11, 7
8. Юлик (Л) 14, 9, 21
9. Катя Солдатенко (Г) 5, 9, 18
10. Спектр (О) 0, 3, 0
11. Иван Гладких (Л) 13, 6, 3
12. Ольга Бут (Г) 12, 8, 14
3 блок
13. Лариса Рудик (Л) 10, 13, 14
14. Игорь Белкин (Л) 4, 2, 14
15. Ольга Бут (Г) 15, 11, 17
16. Анатолий (О) 1, 0, 1
17. Любовь Соколик (О) 7, 8, 9
18. Тейт Эш (Г) 17, 11, 11
4 блок
19. Николай Юрьевич (Л) 2, 7, 2
20. Анна Рубинштейн (Г) 11, 8, 10
21. Азачем (О) 4, 9, 9
22. Давид Маген (О) 14, 9, 15
23. Софья Сладенько (Л) 17, 9, 17
24. Вера Удинцова (Г) 9, 12, 7
5 блок
25. Людмила Другая (Г) 14, 10, 14
26. Людмила Клёнова (Г) 11, 9, 13
27. Ольга Нежданова (Л) 9, 10, 12
28. Ярослав Шумахер (О) 3, 4, 0
29. Пётр Кольцов (Л) 14, 12, 11
30. Фрези Грант (О) 10, 9, 13
6 блок
31. Михаил Битёв (Л) 7, 12, 20
32. Александр Гладкий (О) 3, 11, 9
33. Марина БАЙДИНА (О) 1, 11, 0
34. Оля Бакинская (Г) 14, 11, 13
35. Владимир Сорокин (Л) 15, 13, 12
36. Светлана Илларионова (Г) 14, 8, 8
7 блок
37. Григорий Бурин (О) 1, 7, 4
38. Иннокентий (Л) 7, 1, 10
39. Ольга Ушакова (Г) 7, 11, 7
40. Максим Рычков (О) 16, 8, 7
41. Игорь Смеховской (Л) 11, 10, 10
42. Альфа Люм (Г) 15, 11, 19
8 блок
43. Александр Коковихин (Л) 7, 11, 17
44. Чудачка (Л) 13, 9, 15
45. Bereg (О) 7, 6, 4
46. Наиль Мелиханов (Г) 10, 6 , 8
47. Одиссей Улисс (Г) 6, 8, 3
48. Марина Мельникова(О) 14, 8, 13
9 блок
49. shargorodskij (О) 0, 2, 1
50. denqwe (О) 0, 2, 0
51. Алан (Г) 14, 7, 20
52. Вакулов (Л) 15, 11, 19
53. Одиссей Улисс (Г) 12, 12, 7
54. Татьяна Голикова (Л) 16, 14, 18
10 блок
55. Ольга Хворост (Л) 10, 11, 14
56. Кот Манчестерский (О) 0, 0, 0
57. Игорь Брен (Г) 12, 8, 9
58. Лариса Михайлова (Г) 15, 9, 13
59. Аркадий Бельман (О) 4, 11, 8
60. Рыжая Соня (Л) 13, 9, 19
11 блок
61. Софья Сладенько (Л) 8, 12, 14
62. Светлана Илларионова (Г) 14, 9, 10
63. Уваркина Ольга (О) 9, 6, 6
64. Анна Арканина (Г) 17, 7, 13
65. Ольга Нежданова (Л) 4, 5, 2
66. Юлик (О) 5, 9, 12
12 блок
67. Серж Курдюков (О) 6, 11, 8
68. Миня Зингер (Л) 12, 11, 13
69. Игорь Брен (Г) 12, 3, 7
70. Daugava (Л) 13, 8, 5
71. Маша Не (Г) 12, 10, 15
72. Игорь Смеховской (О) 2, 5 , 6
Доп. блок
73. Николай Юрьевич (Л) 2, 1, 14
74. Людмила Клёнова (Г) 8, 4, 8
75. Одиссей Улисс (Г) 16, 4, 4
76. Кошаков (Л) 12 12, 3, 12
Т.к. одно стихотворение случайно задвоилось (№27 И №65), то количество голосов, отданное за него, делится пополам: 44:2 = 22. Суммировалось к общим баллам не 44, а 22.
При подсчёте не учитывались голосования не по условиям (три вместо двух стихов в доп. блоке, одиночные голоса вместо выбора трёх в остальных блоках).
Спасибо Светлане Илларионовой в подсчёте на стихире!
Внимание! В команде Общелита был недобор во втором туре и я приняла решение о взаимовыручке - конкурсанты КТВС сыграли за Общелит. Спасибо Юлику (№66), Сержу Курдюкову (№67), Игорю Смеховскому (№72). Баллы, которые набрали их стихи, пошли в копилку Общелита.
ИТОГ ВТОРОГО ТУРА:
804 балла - Голоса
456 баллов - Общелит
819 баллов - КТВС
ОБЩИЙ ИТОГ после двух туров:
КТВС - 1 место
Голоса - 2 место
Общелит - 3 место
Свидетельство о публикации №114100402059