ИТОГ 1 тура
номер участника… команда, за которую он выступал… количество очков (голосование по Общелиту, по Стихи.ру, по Клубу тёти Вали Сидоровой)
1. Общелит – 3, 4, 7
2. Стихи.ру – 3, 7, 5 Вера Удинцова
3. Общелит – 11, 6, 6
4. КТВС (Михаил Битёв) – 9, 17, 19
5. Стихи.ру – 4, 8, 8 Людмила Другая
6. КТВС (Ольга Хворост) – 9, 18, 15
7. КТВС (Николай Юрьевич) – 8, 16, 15
8. Общелит – 5, 5, 3
9. Общелит – 4, 0, 0
10. Стихи.ру – 6, 6, 6 Игорь Перышкин
11. Стихи.ру – 3, 17, 15 Катя Солдатенко
12. КТВС (Юлик) – 10, 19, 18
13. Стихи.ру – 5, 9, 15 Виктор Коврижных
14. Общелит – 8, 10, 9
15. КТВС (Рыжая Соня) – 13, 7, 14
16. КТВС (Лариса Рудик) – 4, 14, 11
17. Общелит – 5, 5, 2
18. Стихи.ру – 7, 15, 15 Ольга Бут
19. Общелит – 2, 0, 0
20. Общелит – 8, 4, 7
21. Стихи.ру – 10, 16, 15 Светлана Илларионова
22. КТВС (Татьяна Голикова) – 7, 15, 13
23. Стихи.ру – 8, 17, 15 Евгений Плотников
24. КТВС (Иннокентий) – 4, 9, 7
25. Стихи.ру – 11, 11, 17 Альфа Люм
26. Стихи.ру – 8, 14, 10 анна арканина
27. Общелит – 3, 0, 0
28. КТВС (Daugava) – 7, 15, 13
29. Общелит – 7, 11, 9
30. КТВС (Махновец) – 6, 9, 8
31. Общелит – 10, 14, 13
32. КТВС (Владимир Сорокин) – 6, 15, 16
33. КТВС (Игорь Смеховский) – 7, 10, 12
34. Стихи.ру – 4, 14, 11 Оля Бакинская
35. Общелит – 4, 0, 0
36. Стихи.ру – 5, 7, 5 Наиль Мелиханов
37. Общелит – 5, 1, 0
38. Стихи.ру – 3, 2, 8 Ольга Ушакова
39. Стихи.ру – 9, 18, 18 Алан
40. КТВС (Александр Коковихин) – 6, 12, 11
41. Общелит – 12, 16, 8
42. КТВС (Серж Курдюков) – 10, 8, 9
43. КТВС (Миня Зингер)… подменял – 6, 3, 11
44. Стихи.ру – 5, 11, 3 Игорь Брен
45. Общелит – 12, 8, 11
46. Общелит – 12, 9, 11
47. Стихи.ру – 7, 10, 11 Лариса Михайлова
48. КТВС (Иван Гладких) – 6, 13, 13
49. Общелит – 6, 3, 6
50. Общелит – 0, 1, 0
51. Стихи.ру – 2, 14, 16 Маша Не
52. Стихи.ру – 9, 19, 18 Тейт Эш
53. КТВС (Вакулов) – 9, 9, 7
54. КТВС (Кошаков) – 10, 11, 16
55. КТВС (Чудачка) – 4, 4, 5
56. Общелит – 10, 14, 14
57. Стихи.ру – 5, 5, 5 Игорь Брен (2)
58. Общелит – 9, 12, 15
59. КТВС (Софья Сладенько)… подменяла – 8, 14, 13
60. Стихи.ру – 6, 11, 6 Одиссей Улисс
61. Общелит – 1, 2, 0
62. Стихи.ру – 8, 6, 5 Катя Солдатенко (2)
63. Стихи.ру – 7, 7, 11 Одиссей Улисс
64. Общелит – 11, 18, 16
65. КТВС (Пётр Кольцов) – 4, 7, 13
66. КТВС (Миня Зингер) – 8, 20, 12
67. Стихи.ру – 1, 1, 0 Одиссей Улисс
68. Общелит – 7, 11, 15
69. КТВС (Софья Сладенько)… подменяла – 8, 16, 12
70. Общелит – 3, 1, 0
71. Стихи.ру – 10, 12, 12 Одиссей Улисс
72. КТВС (Софья Сладенько)… подменяла – 7, 19, 18
ВСЕГО:
Общелит 158+155+152 = 465
Стихи.ру 146+258+252 = 656
КТВС 176+301+300 = 777
ИТОГ ПЕРВОГО ТУРА:
1. КТВС
2. Стихи.ру (Голоса)
3. Общелит
----------------------------------
*При подсчёте баллов учитывались только полные голосования.
Любой желающий может перепроверить. При обнаружении ошибки просьба тут же сообщить.
Свидетельство о публикации №114092000073
Ольга Уваркина 22.09.2014 12:52 Заявить о нарушении
А у вас какой номер?
Светлана Илларионова 24.09.2014 09:11 Заявить о нарушении
Ольга Уваркина 24.09.2014 12:12 Заявить о нарушении
Конкурс интересный. Мне нравится.
Кот Манчестерский 28.09.2014 12:00 Заявить о нарушении
Светлана Илларионова 28.09.2014 12:32 Заявить о нарушении
Здесь на Стихи.ру имеется его филиал. На моей страничке.
Кот Манчестерский 28.09.2014 13:12 Заявить о нарушении
Светлана Илларионова 28.09.2014 19:44 Заявить о нарушении
Светлана Илларионова 29.09.2014 10:54 Заявить о нарушении
Кот Манчестерский 30.09.2014 19:37 Заявить о нарушении
06/10/2014 13:46
От Кот Манчестерский
ответить
Аркадий, на других сайтах анонимности не было. И там голосовали за имена, но не за стихи.
07/10/2014 15:11
=========================
Доказательства в студию, так сказать!
Во-первых, команды набирались открыто на всех сайтах. Посмотрите на своём, если забыли.
Во-вторых, где в процессе голосования вы узрели, что оглашено, кто под каким номером выступал? Имена были оглашены только после подведения итогов (у нас даже позже, чем в Лопатино - думали, что сыграем в "угадайку", но не получилось.
Все были в равных условиях. И мы вели честную игру - никто ни с кем не вёл переписку, чтобы заполучить побольше голосов по своему стишку. Да это и по итогам туров видно.
Если стихи хорошие, то они и получали больше голосов.
Например, по 1 туру, смотрите (выписываю только стихи Общелита):
14 стих - 8 (Общелит), 10 (Стихира), 9 (Лопатино)
31 стих - 10 (Общелит), 14 (Стихира), 13 (Лопатино)
41 стих (кстати, Ольгин, о чём никто знать не знал) - 12 (Общелит), 16 (Стихира), 8 (Лопатино)
56 стих - 10 (Общелит), 14 (Стихира), 14 (Лопатино)
58 стих - 9 (Общелит), 12 (Стихира), 15 (Лопатино)
64 стих - 11 (Общелит), 18 (стихира), 16 (Лопатино)
68 стих - 7 (Общелит), 11 (Стихира), 15 (Лопатино)
=================================================
и уж коли ваш стих под номером 27 даже от Общелита набрал всего 3 голоса и по нулям от других площадок, то это не является свидетельством того, о чём вы смели заявить.
Подобный расклад и по второму туру: стихи Давида Магена (№22), Фрези Грант (№30), Максима Рычкова (№40), Марины Мельниковой (№48). Но зато очень показателен № 33, за который Голоса дали 1 балл, Лопатино 0 баллов, но зато Общелит аж 11 баллов. Ну, и кто голосовал за имена?
Предлагаю принести извинения и думать, прежде чем что-то заявлять.
Светлана Илларионова 08.10.2014 08:35 Заявить о нарушении