Почему Гуськов отключен от рейтинга?
Я думаю ответ надо искать в таблицах набора читателей.
Кому-то очень не нравится, что Гуськов очень популярен на сайте и набирает столько читателей, сколько пока не удается набирать большинству поэтов-лауреатов.
Вот таблица прироста читателей за период с 2013-10-30 по 2013-11-15.
NN Имя Прирост читателей (Всего читателей)
1 Нонна Рыбалко 4957 (96670)
2 Михаил Гуськов 4589 (316842)
3 Виктор Гусак 4363 (434348)
4 Яков Баст 4285 (194849)
5 Николай Орлов 4200 (203680)
6 Тутси Надя 10 4185 (14101)
7 Вадим Константинов 2 4124 (336284)
8 Игорь Белкин 4015 (883612)
9 Кирилл Катюшин 3860 (38066)
10 Слава-Блудный Сын 3806 (147518)
11 Лана Сапиенс 3693 (111373)
12 Василиади Татьяна 3379 (136095)
13 Абель Алексей 3363 (48767)
14 Ольга Корзова 3309 (42244)
15 Игорь Кинг 3297 (202894)
16 Юлия Вергилёва 3295 (38055)
17 Вальдемар Вайцель 3258 (143315)
18 В.Евсеев 3251 (636706)
19 Евгений Латаев 3187 (36140)
20 Ольга Олгерт 3001 (40227)
21 Большой Литературный Конкурс 2944 (326805)
22 Натали Гаванская 2874 (230171)
23 Александр Ковалёв 7 2835 (6397)
24 Абдульмахмуд Рахимов 2833 (55992)
25 Виктор Гунн 2816 (12341)
26 Романова Александра 2 2748 (5835)
27 Светлана Митина Конопляник 2737 (16726)
28 Ирина Фетисова-Мюллерсон 2712 (294290)
29 Поэтический Клуб Золотой Папирус 2666 (78491)
30 Единомышьленники 2645 (27982)
31 Тм Гуси-Лебеди 2627 (96275)
32 Bor 2599 (70058)
33 Дмитрий Мельников 2597 (57078)
34 Ольга Измайлова 2589 (59886)
35 Валерий Денисов 2584 (129492)
36 Гаэлина 2573 (25143)
37 Ирина Никифорова 2572 (97841)
38 Красимир Георгиев 2546 (133281)
39 Светлана Шиманская 2543 (287985)
40 Вадим Шарипов 2542 (184940)
41 Александр Николаевич Колесников 2509 (236857)
42 Морис Эрфе 2506 (6771)
43 Нина Павлова 2427 (347683)
44 Олег Кошелев 2412 (149152)
45 Олег Кротов 2 2412 (142033)
46 Алексей Крони Торопов 2410 (194537)
47 Жанна Безкорсая 2408 (232096)
48 С.Захаров 2367 (346051)
49 Михаил Битёв 2332 (124273)
50 Игорь Тасин 2312 (47345)
51 Конкурс Самовыражение 2 2309 (74110)
52 Сола Монова 2288 (133588)
53 Винт 2272 (56721)
54 Сергей Шелковый 2271 (41838)
55 Александр Басейн 2269 (49731)
56 Международный Фонд Всм 2268 (145552)
57 Дмитрий Коненков 2224 (45922)
58 Юрнест Алин 2204 (155988)
59 Вадим Гукасов 2197 (34029)
60 Ольга Платонова001 2182 (3263)
61 Евгений Глушаков 2181 (22470)
62 Гула Валентина Ивановна 2172 (26051)
63 Людмила Тельминова -Пензий 2162 (28250)
64 Владимир Гельм 2162 (169154)
65 Тагир Манташов 2161 (116606)
66 Ефросинья Русская 2146 (131974)
67 Алекс Юрманн 2144 (11581)
68 Ирина Троицкая 2143 (4097)
69 Илья Будницкий 2131 (33222)
70 Михаил Евгеньевич Галкин 2103 (101474)
71 Людмила Владимирская 2100 (36954)
72 Голоса 2075 (235057)
73 Елена Курелла 2071 (179074)
74 Аня Свиридова 2062 (7298)
75 Марианна Вьен 2062 (167205)
76 Любовь Черноок 2026 (118628)
77 Разгадаев 2023 (97532)
78 Александр Анатольевич Губенко 2021 (24509)
79 Гарик Зэт 2017 (31833)
80 Артур Наумов 1994 (95380)
81 Игорь Шептухин 1988 (126283)
82 Верона Шумилова 1961 (170865)
83 Ирина Геннадьевна Павлова 1960 (118650)
84 Валерий Север-Чинёный 1955 (189644)
85 Марат Гайнуллин 1951 (57395)
86 Юраан 1950 (21254)
87 Татьяна Балашова Тб 1950 (19098)
88 Александр Савостьянов 1945 (54401)
89 Влад Павлушин 1942 (29933)
90 Игорь Миллер 1942 (119373)
91 Ирина Гайворонская 1929 (3937)
92 Александр Сашенькин 1924 (24310)
93 Bor G 1922 (86516)
94 Лариса Котовская 1915 (96895)
95 Артемов 1907 (245071)
96 Сергей Непоэтов 1905 (29020)
97 Римма Поспелова 1901 (195421)
98 Юлия Белохвостова 1898 (69950)
99 Элларк Клавдий-Веллиус 1882 (112254)
100 Галина Римская 1882 (94963)
Свидетельство о публикации №113112610947
Михаил Гуськов 30.11.2013 23:57 Заявить о нарушении