Сводные итоги 1-5 туров - официальное жюри
вторая цифра – итоги второго тура
третья цифра – итоги третьего тура
четвертая цифра – итоги четвертого тура
пятая цифра – итоги пятого тура
0 – автор не участвовал в туре либо его произведение не попало в шорт-лист члена официального жюри
Матвей Багров – 10 + 15 + 40 + 70 + 40 = 175
Rewsky – 14 + 22 + 40 + 34 + 35 = 145
Анна Дэ – 6 + 21 + 43 + 15 + 35 = 120
Братислава – 15 + 22 + 24 + 28 + 27 = 116
Bor G – 20 + 25 + 25 + 27 + 18 = 115
Евгений Петропавловский – 45 + 15 + 15 + 12 + 0 = 87
Ян Бруштейн – 24 + 25 + 12 + 0 + 15 = 76
Сергей Богомолов – 0 + 10 + 0 + 25 + 22 = 57
Мельник Ирина – 0 + 12 + 8 + 31 + 0 = 51
Василий Толстоус – 15 + 0 + 0 + 8 + 22 = 45
Нина Лёзер – 7 + 22 + 15 + 0 + 0 = 44
Патрик О Лири – 10 + 7 + 23 + 0 + 0 = 40
Егор Мирный – 25 + 5 + 0 + 5 + 5 = 40
Записная Книжка Риты – 0 + 0 + 0 + 20 + 20 = 40
Александр Ланге – 20 + 18 + 0 + 0 + 0 = 38
Дмитрий Шунин – 16 + 0 + 5 + 13 + 3 = 37
Юрий Семецкий – 15 + 10 + 0 + 10 + 0 = 35
Сергей Кривонос – 10 + 0 + 5 + 12 + 7 = 34
Морж – 15 + 7 + 0 + 8 + 0 = 30
Нью-Эвелин – 0 + 0 + 5 + 0 + 20 = 25
Тас-Аксу – 3 + 0 + 0 + 0 + 22 = 25
Владимир Мялин – 22 + 0 + 0 + 0 + 0 = 22
Башмакофъ – 5 + 3 + 14 + 0 + 0 = 22
Азачем – 0 + 10 + 7 + 0 + 3 = 20
Ольга Домрачева – 0 + 3 + 0 + 7 + 10 = 20
Татьяна Шеина – 0 + 3 + 15 + 0 + 0 = 18
Ольга Оланд – 0 + 13 + 0 + 0 + 5 = 18
Константин Быстров – 0 + 17 + 0 + 0 + 0 = 17
Борис Поляков 2 – 10 + 0 + 0 + 3 + 3 = 16
Шестое Чувство – 0 + 0 + 15 + 0 + 0 = 15
Репин В. – 14 + 0 + 0 + 0 + 0 = 14
Александра Инина – 0 + 13 + 0 + 0 + 0 = 13
Апофис – 13 + 0 + 0 + 0 + 0 = 13
Николай Бицюк – 0 + 0 + 0 + 10 + 3 = 13
Кузнецова Людмила – 0 + 6 + 0 + 3 + 3 = 12
Артём Прошин – 0 + 3 + 8 + 0 + 0 = 11
Оксана Горошкина – 0 + 3 + 8 + 0 + 0 = 11
Любовь Левитина – 0 + 5 + 3 + 0 + 3 = 11
Галинас – 7 + 3 + 0 + 0 + 0 = 10
Даша Досс – 0 + 0 + 10 + 0 + 0 = 10
Олег Русич – 0 + 0 + 10 + 0 + 0 = 10
Ольга Хворост - 0 + 3 + 3 + 3 + 0 = 9
Настя Каменская – 0 + 8 + 0 + 0 + 0 = 8
Эдмар – 0 + 0 + 0 + 0 + 8 = 8
Женя Махно – 0 + 0 + 0 + 0 + 8 = 8
Нелли Неринга – 0 + 0 + 0 + 0 + 7 = 7
Чечевица – 0 + 0 + 0 + 0 + 7 = 7
Игорь Брен – 0 + 0 + 0 + 0 + 7 = 7
Эсфирь Шафарова – 0 + 0 + 0 + 7 + 0 = 7
Александр Веселов – 3 + 0 + 3 + 0 + 0 = 6
Гражданин России – 0 + 3 + 0 + 0 + 3 = 6
Степанов Арсений – 0 + 5 + 0 + 0 + 0 = 5
Не Дня Читателей Родившийся – 0 + 0 + 0 + 5 + 0 = 5
Дмитрий Ленков – 0 + 0 + 0 + 5 + 0 = 5
Александр Ра 2 – 3 + 0 + 0 + 0 + 0 = 3
Ася Алиева – 3 + 0 + 0 + 0 + 0 = 3
Дубовская Анна – 3 + 0 + 0 + 0 + 0 = 3
Владимир Ванке – 3 + 0 + 0 + 0 + 0 = 3
Владимир Узланер – 3 + 0 + 0 + 0 + 0 = 3
Лена Май – 0 + 3 + 0 + 0 + 0 = 3
Ирина Шабалина – 0 + 0 + 3 + 0 + 0 = 3
Микола Питерский – 0 + 0 + 0 + 3 + 0 = 3
Ирина Ашомко – 0 + 0 + 0 + 3 + 0 = 3
Алмиханд – 0 + 0 + 0 + 3 + 0 = 3
Виктория де Сэньель – 0 + 0 + 0 + 0 + 3 = 3
Арабский Алфавит – 0 + 0 + 0 + 0 + 3 = 3
ПЕРВОЕ МЕСТО:
Матвей Багров - http://stihi.ru/avtor/bagrov
ВТОРОЕ МЕСТО:
Rewsky - http://stihi.ru/avtor/sphinks
ТРЕТЬЕ МЕСТО:
Анна Дэ - http://stihi.ru/avtor/zebrik777
ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО:
Братислава - http://stihi.ru/avtor/bratislava
ПЯТОЕ МЕСТО:
Bor G - http://stihi.ru/avtor/Bor_G
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Свидетельство о публикации №112030409285