Сводные итоги 1-2-3-4 туров - официальное жюри
вторая цифра – итоги второго тура
третья цифра – итоги третьего тура
четвертая цифра – итоги четвертого тура
0 – автор не участвовал в туре либо его произведение не попало в шорт-лист члена официального жюри
Матвей Багров – 10 + 15 + 40 + 70 = 135
Rewsky – 14 + 22 + 40 + 34 = 110
Bor G – 20 + 25 + 25 + 27 = 97
Братислава – 15 + 22 + 24 + 28 = 89
Евгений Петропавловский – 45 + 15 + 15 + 12 = 87
Анна Дэ – 6 + 21 + 43 + 15 = 85
Ян Бруштейн – 24 + 25 + 12 + 0 = 61
Мельник Ирина – 0 + 12 + 8 + 31 = 51
Нина Лезер – 7 + 22 + 15 + 0 = 44
Патрик О Лири – 10 + 7 + 23 + 0 = 40
Александр Ланге – 20 + 18 + 0 + 0 = 38
Егор Мирный – 25 + 5 + 0 + 5 = 35
Юрий Семецкий – 15 + 10 + 0 + 10 = 35
Сергей Богомолов – 0 + 10 + 0 + 25 = 35
Дмитрий Шунин – 16 + 0 + 5 + 13 = 34
Морж – 15 + 7 + 0 + 8 = 30
Сергей Кривонос – 10 + 0 + 5 + 12 = 27
Василий Толстоус – 15 + 0 + 0 + 8 = 23
Владимир Мялин – 22 + 0 + 0 + 0 = 22
Башмакофъ – 5 + 3 + 14 + 0 = 22
Записная Книжка Риты – 0 + 0 + 0 + 20 = 20
Татьяна Шеина – 0 + 3 + 15 + 0 = 18
Азачем – 0 + 10 + 7 + 0 = 17
Константин Быстров – 0 + 17 + 0 + 0 = 17
Шестое Чувство – 0 + 0 + 15 + 0 = 15
Репин В. – 14 + 0 + 0 + 0 = 14
Александра Инина – 0 + 13 + 0 + 0 = 13
Апофис – 13 + 0 + 0 + 0 = 13
Ольга Оланд – 0 + 13 + 0 + 0 = 13
Борис Поляков 2 – 10 + 0 + 0 + 3 = 13
Артём Прошин – 0 + 3 + 8 + 0 = 11
Оксана Горошкина – 0 + 3 + 8 + 0 = 11
Галинас – 7 + 3 + 0 + 0 = 10
Даша Досс – 0 + 0 + 10 + 0 = 10
Олег Русич – 0 + 0 + 10 + 0 = 10
Николай Бицюк – 0 + 0 + 0 + 10 = 10
Ольга Домрачева – 0 + 3 + 0 + 7 = 10
Кузнецова Людмила – 0 + 6 + 0 + 3 = 9
Ольга Хворост - 0 + 3 + 3 + 3 = 9
Настя Каменская – 0 + 8 + 0 + 0 = 8
Любовь Левитина – 0 + 5 + 3 + 0 = 8
Эсфирь Шафарова – 0 + 0 + 0 + 7 = 7
Александр Веселов – 3 + 0 + 3 + 0 = 6
Степанов Арсений – 0 + 5 + 0 + 0 = 5
Нью-Эвелин – 0 + 0 + 5 + 0 = 5
Не Дня Читателей Родившийся – 0 + 0 + 0 + 5 = 5
Дмитрий Ленков – 0 + 0 + 0 + 5 = 5
Александр Ра 2 – 3 + 0 + 0 + 0 = 3
Ася Алиева – 3 + 0 + 0 + 0 = 3
Дубовская Анна – 3 + 0 + 0 + 0 = 3
Владимир Ванке – 3 + 0 + 0 + 0 = 3
Владимир Узланер – 3 + 0 + 0 + 0 = 3
Гражданин России – 0 + 3 + 0 + 0 = 3
Лена Май – 0 + 3 + 0 + 0 = 3
Тас-Аксу – 3 + 0 + 0 + 0 = 3
Ирина Шабалина – 0 + 0 + 3 + 0 = 3
Микола Питерский – 0 + 0 + 0 + 3 = 3
Ирина Ашомко – 0 + 0 + 0 + 3 = 3
Алмиханд – 0 + 0 + 0 + 3 = 3
Свидетельство о публикации №112022404772