Сводные итоги 1-2-3-4 туров - читательское жюри

первая цифра – итоги первого тура
вторая цифра – итоги второго тура
третья цифра – итоги третьего тура
четвертая цифра – итоги четвертого тура
0 – автор не участвовал в туре либо его произведение не набрало ни одного голоса


Братислава – 27 + 47 + 42 + 33 = 149

Bor G – 35 + 36 + 34 + 28 = 133

Юрий Семецкий – 28 + 39 + 28 + 36 = 131

Сергей Кривонос – 22 + 41 + 33 + 29 = 125

Василий Толстоус – 27 + 34 + 27 + 34 = 122

Матвей Багров – 18 + 34 + 32 + 35 = 119

Дмитрий Шунин – 26 + 34 + 30 + 27 = 117

Борис Поляков 2 – 32 + 31 + 27 + 26 = 116

Ольга Домрачева – 21 + 32 + 32 + 31 = 116

Ольга Хворост – 17 + 42 + 23 + 27 = 109

Rewsky – 24 + 20 + 33 + 28 = 105

Евгений Петропавловский – 22 + 31 + 22 + 28 = 103

Ольга Оланд – 25 + 27 + 30 + 16 = 98

Башмакофъ – 13 + 25 + 32 + 19 = 89

Мельник Ирина – 17 + 28 + 21 + 22 = 88

Нина Лезер – 17 + 32 + 12 + 27 = 88

Татьяна Шеина – 13 + 27 + 24 + 21 = 85

Азачем – 17 + 27 + 17 + 22 = 83

Егор Мирный – 21 + 23 + 16 + 21 = 81

Тас-Аксу – 20 + 31 + 11 + 15 = 77

Анна Дэ – 11 + 25 + 19 + 22 = 77

Надежда Лазебная – 19 + 25 + 18 + 14 = 76

Ян Бруштейн – 24 + 22 + 29 + 0 = 75

Любовь Левитина – 14 + 19 + 18 + 23 = 74

Морж – 12 + 23 + 23 + 14 = 72

Нью-Эвелин – 22 + 18 + 17 + 13 = 70

Кузнецова Людмила – 11 + 24 + 18 + 17 = 70

Александр Веселов – 10 + 21 + 12 + 27 = 70

Лариса Семиколенова – 14 + 15 + 25 + 13 = 67

Сергей Богомолов – 12 + 25 + 16 + 12 = 65

Александр Кноль – 22 + 17 + 14 + 9 = 62

Оля Ушакова – 13 + 18 + 15 + 15 = 61

Людмила Другая – 12 + 22 + 23 + 0 = 57

Чечевица – 12 + 24 + 16 + 5 = 57

Александр Савостьянов – 10 + 23 + 11 + 12 = 56

Ирина Ашомко – 9 + 18 + 8 + 20 = 55

Галинас – 23 + 31 + 0 + 0 = 54

Ася Алиева – 24 + 29 + 0 + 0 = 53

Настя Каменская – 0 + 38 + 14 + 0 = 52

Елена Соловьева 3 – 17 + 15 + 14 + 6 = 52

Гражданин России – 15 + 25 + 0 + 12 = 52

Алмиханд – 11 + 16 + 15 + 9 = 51

Олег Русич – 0 + 29 + 21 + 0 = 50

Константин Быстров – 10 + 17 + 12 + 9 = 48

Андрей Вестмит – 15 + 12 + 9 + 12 = 48

Светлана Руднева – 6 + 21 + 8 + 12 = 47

Виктория Дорошенко – 15 + 21 + 11 + 0 = 47

Ирина Шабалина – 0 + 0 + 27 + 20 = 47

Артём Прошин – 8 + 14 + 16 + 7 = 45

Александр Ланге – 18 + 26 + 0 + 0 = 44

Оксана Горошкина – 8 + 18 + 18 + 0 = 44

Ольга Королева – 0 + 23 + 20 + 0 = 43

Вера Шкодина – 10 + 19 + 8 + 5 = 42

Георгий Томберг – 11 + 17 + 6 + 7 = 41

Лена Май – 0 + 27 + 13 + 0 = 40

Марина Дементьева – 15 + 25 + 0 + 0 = 40

Владимир Мялин – 22 + 17 + 0 + 0 = 39

Патрик О Лири – 9 + 16 + 14 + 0 = 39

Валериус – 4 + 19 + 7 + 9 = 39

Владимир Узланер – 13 + 24 + 0 + 0 = 37

Микола Питерский – 0 + 22 + 12 + 3 = 37

Евгений Платонов – 0 + 0 + 14 + 20 = 34

Дубовская Анна – 13 + 6 + 10 + 4 = 33

Александра Инина – 10 + 22 + 0 + 0 = 32

Надежда Николаевна – 0 + 26 + 6 + 0 = 32

Алекс Коган – 7 + 15 + 7 + 2 = 31

Николай Бицюк – 0 + 0 + 18 + 13 = 31

Валерий Прозоров – 7 + 11 + 11 + 0 = 29

Лира Ликбеза – 8 + 7 + 4 + 10 = 29

Нелли Зима – 10 + 4 + 5 + 9 = 28

Йегрес Вокашу – 27 + 0 + 0 + 0 = 27

Алексей Прудников – 3 + 11 + 8 +5 = 27

Репин В. – 26 + 0 + 0 + 0 = 26

Татьяна Белова – 3 + 15 + 7 + 0 = 25

Наталия Прохоренкова – 4 + 19 + 0 + 0 = 23

Людмила Клёнова – 0 + 23 + 0 + 0 = 23

Галина Рукосуева – 9 + 8 + 5 + 0 = 22

Димитрий Милославский – 6 + 0 + 16 + 0 = 22

Александр Бассейн – 4 + 2 + 11 + 5 = 22

Надежда Болтачева – 0 + 14  + 7 + 0 = 21

Анжелика Баерле – 6 + 10 + 5 + 0 = 21

Женя Махно – 0 + 0 + 0 + 21 = 21

Даша Досс – 0 + 0 + 20 + 0 = 20

Не Для Читателей Родившийся – 0 + 10 + 6 + 4 = 20

Апофис – 19 + 0 + 0 + 0 = 19

Галина Шестакова – 3 + 16 + 0 + 0 = 19

Еленапопова – 0 + 15 + 4 + 0 = 19

Нло – 0 + 6 + 5 + 8 = 19

Юлия Петрушина – 4 + 14 + 0 + 0 = 18

Шестое Чувство – 0 + 0 + 18 + 0 = 18

Галина Брусницына – 9 + 8 + 0 + 0 = 17

Светлана Царинных – 5 + 12 + 0 + 0 = 17

Андрей Кошмаров – 3 + 13 + 0 + 0 = 16

Альфира-Леонелла Ткаченко-Струэ - 3 + 5 + 4 + 4 = 16

Брюн Серебряная Струна – 0 + 5 + 6 + 5 = 16

Эдуард Мандро – 0 + 0 + 11 + 5 = 16

Александр Гончаров – 15 + 0 + 0 + 0 = 15

Светлана Рябова Шатунова – 0 + 0 + 0 + 15 = 15

Андрей Воин – 8 + 6 + 0 + 0 = 14

Амир Салимгареев – 0 + 9 + 5 + 0 = 14

Александр Жаворонков – 4 + 4 + 6 + 0 = 14

Воин Нечетный – 0 + 6 + 6 + 2 = 14

Марина Сакович – 0 + 3 + 6 + 5 = 14

Сергей Симатов – 0 + 5 + 8 + 0 = 13

Дядя Игорь – 13 + 0 + 0 + 0 = 13

Своеволие – 13 + 0 + 0 + 0 = 13

Лариса Лешега – 4 + 7 + 2 + 0 = 13

Эрик Йорк – 0 + 0 + 12 + 0 = 12

Александр Ра 2 – 12 + 0 + 0 + 0 = 12

Валерий Поланд – 8 + 4 + 0 + 0 = 12

Степанов Арсений – 0 + 8 + 3 + 0 = 11

Владимир Тяптин – 6 + 4 + 1 + 0 = 11

Олег Тупицкий – 3 + 4 + 4 + 0 = 11

Яна Яблоко – 11 + 0 + 0 + 0 = 11 

Дмитрий Ленков – 3 + 4 + 0 + 4 = 11

Сергей Грей – 0 + 0 + 10 + 0 = 10

Александра Троць – 10 + 0 + 0 + 0 = 10

Игорь Ильх – 10 + 0 + 0 + 0 = 10

Татьяна Славная – 10 + 0 + 0 + 0 = 10

Давид Черный 2 – 7 + 3 + 0 + 0 = 10

Ирина Самарина-Лабиринт – 0 + 10 + 0 + 0 = 10

Володя7 – 2 + 5 + 3 + 0 = 10

Татьяна Овчинникова – 0 + 0 + 0 + 10 = 10

Записная Книжка Риты – 0 + 0 + 0 + 10 = 10

Елена Слободская – 0 + 0 + 0 + 10 = 10

Саша Беркутъ – 0 + 0 + 0 + 10 = 10

Елена Грищенко – 0 + 0 + 0 + 9 = 9

Вячеслав Степанов – 5 + 4 + 0 + 0 = 9

Ирина Александр – 0 + 9 + 0 + 0 = 9

Надежда Веркина – 0 + 9 + 0 + 0 = 9

Птица-Синица – 5 + 3 + 0 + 0 = 8

Иван Тернов – 8 + 0 + 0 + 0 = 8

Наталья Бацанова – 8 + 0 + 0 + 0 = 8

Владимир Ванке – 3 + 5 + 0 + 0 = 8

Фру Якобс – 0 + 0 + 8 + 0 = 8

Владимир Марциновский – 0 + 0 + 0 + 8 = 8

Валерий Зверев – 0 + 0 + 0 + 7 = 7

Эдмар – 0 + 0 + 0 + 7 = 7

Наталья Черкас – 7 + 0 + 0 + 0 = 7

Елена Мартьянова – 7 + 0 + 0 + 0 = 7

Татьяна Майер – 7 + 0 + 0 + 0 = 7

Наталия Парада – 0 + 0 + 5 + 2 = 7

Валерий Липневич – 0 + 6 + 0 + 0 = 6

Инна Зимина – 0 + 6 + 0 + 0 = 6

Лариса Бесчастная – 0 + 6 + 0 + 0 = 6

Анеля Мазур-Бузнюк – 0 + 2 + 4 + 0 = 6

Ромка-Фомка – 0 + 5 + 0 + 0 = 5

Рашвелл – 0 + 0 + 5 + 0 = 5

Татьяна Пашук – 0 + 0 + 3 + 2 = 5

Виктория Дэ Сэньель – 0 + 0 + 0 + 5 = 5

Наталья Смирнова – 0 + 0 + 0 + 5 = 5

Эсфирь Шафарова – 0 + 0 + 0 + 4 = 4

Наталья Эртман – 0 + 0 + 0 + 4 = 4

Станислав Сухомлинов – 0 + 0 + 4 + 0 = 4

Гена Ростовский – 0 + 0 + 4 + 0 = 4

Маргарита Крымская – 4 + 0 + 0 + 0 = 4

Сергей Шиповской – 0 + 4 + 0 + 0 = 4

Марина Гареева – 4 + 0 + 0 + 0 = 4

Галина Масалова – 3 + 0 + 0 + 0 = 3

Любовь Олейникова – 3 + 0 + 0 + 0 = 3

Нина Дасманова – 0 + 3 + 0 + 0 = 3

Юрий Мацегор – 0 + 0 + 3 + 0 = 3

Владимир Паевский – 0 + 0 + 2 + 0 = 2

Мёра Мур – 2 + 0 + 0 + 0 = 2

Дмитрий Матузов – 2 + 0 + 0 + 0 = 2

Луиза Лучик – 0 + 2 + 0 + 0 = 2

Наталия Крапивко – 0 + 2 + 0 + 0 = 2

Оксана Крис – 0 + 2 + 0 + 0 = 2

Евгений Крысин – 1 + 0 + 0 + 0 = 1

Доктор Эф – 1 + 0 + 0 + 0 = 1

Ирэна Левина – 0 + 1 + 0 + 0 = 1

Ира Дарф - 0 + 0 + 1 + 0 = 1

Юрий Первый – 0 + 0 + 0 + 0 = 0


Рецензии