Сводные итоги 1-2-3 туров - читательское жюри
вторая цифра – итоги второго тура
третья цифра – итоги третьего тура
0 – автор не участвовал в туре либо его произведение не набрало ни одного голоса
Братислава – 27 + 47 + 42 = 116
Bor G – 35 + 36 + 34 = 105
Сергей Кривонос – 22 + 41 + 33 = 96
Юрий Семецкий – 28 + 39 + 28 = 95
Борис Поляков 2 – 32 + 31 + 27 = 90
Дмитрий Шунин – 26 + 34 + 30 = 90
Василий Толстоус – 27 + 34 + 27 = 88
Ольга Домрачева – 21 + 32 + 32 = 85
Матвей Багров – 18 + 34 + 32 = 84
Ольга Оланд – 25 + 27 + 30 = 82
Ольга Хворост – 17 + 42 + 23 = 82
Rewsky – 24 + 20 + 33 = 77
Евгений Петропавловский – 22 + 31 + 22 = 75
Ян Бруштейн – 24 + 22 + 29 = 75
Башмакофъ – 13 + 25 + 32 = 70
Мельник Ирина – 17 + 28 + 21 = 66
Татьяна Шеина – 13 + 27 + 24 = 64
Тас-Аксу – 20 + 31 + 11 = 62
Надежда Лазебная – 19 + 25 + 18= 62
Нина Лезер – 17 + 32 + 12 = 61
Азачем – 17 + 27 + 17 = 61
Егор Мирный – 21 + 23 + 16 = 60
Морж – 12 + 23 + 23 = 58
Людмила Другая – 12 + 22 + 23 = 57
Нью-Эвелин – 22 + 18 + 17 = 57
Анна Дэ – 11 + 25 + 19 = 55
Лариса Семиколенова – 14 + 15 + 25 = 54
Галинас – 23 + 31 + 0 = 54
Сергей Богомолов – 12 + 25 + 16 = 53
Кузнецова Людмила – 11 + 24 + 18 = 53
Ася Алиева – 24 + 29 + 0 = 53
Александр Кноль – 22 + 17 + 14 = 53
Чечевица – 12 + 24 + 16 = 52
Настя Каменская – 0 + 38 + 14 = 52
Любовь Левитина – 14 + 19 + 18 = 51
Олег Русич – 0 + 29 + 21 = 50
Виктория Дорошенко – 15 + 21 + 11 = 47
Оля Ушакова – 13 + 18 + 15 = 46
Елена Соловьева 3 – 17 + 15 + 14 = 46
Александр Ланге – 18 + 26 + 0 = 44
Александр Савостьянов – 10 + 23 + 11 = 44
Оксана Горошкина – 8 + 18 + 18 = 44
Александр Веселов – 10 + 21 + 12 = 43
Ольга Королева – 0 + 23 + 20 = 43
Алмиханд – 11 + 16 + 15 = 42
Лена Май – 0 + 27 + 13 = 40
Марина Дементьева – 15 + 25 + 0 = 40
Гражданин России – 15 + 25 + 0 = 40
Владимир Мялин – 22 + 17 + 0 = 39
Константин Быстров – 10 + 17 + 12 = 39
Патрик О Лири – 9 + 16 + 14 = 39
Артём Прошин – 8 + 14 + 16 = 38
Владимир Узланер – 13 + 24 + 0 = 37
Вера Шкодина – 10 + 19 + 8 = 37
Андрей Вестмит – 15 + 12 + 9 = 36
Светлана Руднева – 6 + 21 + 8 = 35
Ирина Ашомко – 9 + 18 + 8 = 35
Георгий Томберг – 11 + 17 + 6 = 34
Микола Питерский – 0 + 22 + 12 = 34
Александра Инина – 10 + 22 + 0 = 32
Надежда Николаевна – 0 + 26 + 6 = 32
Валериус – 4 + 19 + 7 = 30
Алекс Коган – 7 + 15 + 7 = 29
Дубовская Анна – 13 + 6 + 10 = 29
Валерий Прозоров – 7 + 11 + 11 = 29
Ирина Шабалина – 0 + 0 + 27 = 27
Йегрес Вокашу – 27 + 0 + 0 = 27
Репин В. – 26 + 0 + 0 = 26
Татьяна Белова – 3 + 15 + 7 = 25
Наталия Прохоренкова – 4 + 19 + 0 = 23
Людмила Клёнова – 0 + 23 + 0 = 23
Галина Рукосуева – 9 + 8 + 5 = 22
Алексей Прудников – 3 + 11 + 8 = 22
Димитрий Милославский – 6 + 0 + 16 = 22
Надежда Болтачева – 0 + 14 + 7 = 21
Анжелика Баерле – 6 + 10 + 5 = 21
Даша Досс – 0 + 0 + 20 = 20
Апофис – 19 + 0 + 0 = 19
Галина Шестакова – 3 + 16 + 0 = 19
Еленапопова – 0 + 15 + 4 = 19
Нелли Зима – 10 + 4 + 5 = 19
Лира Ликбеза – 8 + 7 + 4 = 19
Юлия Петрушина – 4 + 14 + 0 = 18
Шестое Чувство – 0 + 0 + 18 = 18
Николай Бицюк – 0 + 0 + 18 = 18
Галина Брусницына – 9 + 8 + 0 = 17
Светлана Царинных – 5 + 12 + 0 = 17
Александр Бассейн – 4 + 2 + 11 = 17
Не Для Читателей Родившийся – 0 + 10 + 6 = 16
Андрей Кошмаров – 3 + 13 + 0 = 16
Александр Гончаров – 15 + 0 + 0 = 15
Андрей Воин – 8 + 6 + 0 = 14
Амир Салимгареев – 0 + 9 + 5 = 14
Александр Жаворонков – 4 + 4 + 6 = 14
Евгений Платонов – 0 + 0 + 14 = 14
Сергей Симатов – 0 + 5 + 8 = 13
Дядя Игорь – 13 + 0 + 0 = 13
Своеволие – 13 + 0 + 0 = 13
Лариса Лешега – 4 + 7 + 2 = 13
Эрик Йорк – 0 + 0 + 12 = 12
Александр Ра 2 – 12 + 0 + 0 = 12
Валерий Поланд – 8 + 4 + 0 = 12
Альфира-Леонелла Ткаченко-Струэ - 3 + 5 + 4 = 12
Воин Нечетный – 0 + 6 + 6 = 12
Степанов Арсений – 0 + 8 + 3 = 11
Владимир Тяптин – 6 + 4 + 1 = 11
Олег Тупицкий – 3 + 4 + 4 = 11
Нло – 0 + 6 + 5 = 11
Брюн Серебряная Струна – 0 + 5 + 6 = 11
Яна Яблоко – 11 + 0 + 0 = 11
Эдуард Мандро – 0 + 0 + 11 = 11
Сергей Грей – 0 + 0 + 10 = 10
Александра Троць – 10 + 0 + 0 = 10
Игорь Ильх – 10 + 0 + 0 = 10
Татьяна Славная – 10 + 0 + 0 = 10
Давид Черный 2 – 7 + 3 + 0 = 10
Ирина Самарина-Лабиринт – 0 + 10 + 0 = 10
Володя7 – 2 + 5 + 3 = 10
Вячеслав Степанов – 5 + 4 + 0 = 9
Ирина Александр – 0 + 9 + 0 = 9
Надежда Веркина – 0 + 9 + 0 = 9
Марина Сакович – 0 + 3 + 6 = 9
Птица-Синица – 5 + 3 + 0 = 8
Иван Тернов – 8 + 0 + 0 = 8
Наталья Бацанова – 8 + 0 + 0 = 8
Владимир Ванке – 3 + 5 + 0 = 8
Фру Якобс – 0 + 0 + 8 = 8
Наталья Черкас – 7 + 0 + 0 = 7
Елена Мартьянова – 7 + 0 + 0 = 7
Татьяна Майер – 7 + 0 + 0 = 7
Дмитрий Ленков – 3 + 4 + 0 = 7
Валерий Липневич – 0 + 6 + 0 = 6
Инна Зимина – 0 + 6 + 0 = 6
Лариса Бесчастная – 0 + 6 + 0 = 6
Анеля Мазур-Бузнюк – 0 + 2 + 4 = 6
Ромка-Фомка – 0 + 5 + 0 = 5
Наталия Парада – 0 + 0 + 5 = 5
Рашвелл – 0 + 0 + 5 = 5
Станислав Сухомлинов – 0 + 0 + 4 = 4
Гена Ростовский – 0 + 0 + 4 = 4
Маргарита Крымская – 4 + 0 + 0 = 4
Сергей Шиповской – 0 + 4 + 0 = 4
Марина Гареева – 4 + 0 + 0 = 4
Галина Масалова – 3 + 0 + 0 = 3
Любовь Олейникова – 3 + 0 + 0 = 3
Нина Дасманова – 0 + 3 + 0 = 3
Татьяна Пашук – 0 + 0 + 3 = 3
Юрий Мацегор – 0 + 0 + 3 = 3
Владимир Паевский – 0 + 0 + 2 = 2
Мёра Мур – 2 + 0 + 0 = 2
Дмитрий Матузов – 2 + 0 + 0 = 2
Луиза Лучик – 0 + 2 + 0 = 2
Наталия Крапивко – 0 + 2 + 0 = 2
Оксана Крис – 0 + 2 + 0 = 2
Евгений Крысин – 1 + 0 + 0 = 1
Доктор Эф – 1 + 0 + 0 = 1
Ирэна Левина – 0 + 1 + 0 = 1
Ира Дарф - 0 + 0 + 1 = 1
Юрий Первый – 0 + 0 + 0 = 0
Свидетельство о публикации №112021302666
Виктория Дорошенко 13.02.2012 13:03 Заявить о нарушении
Главное - это продвижение своего творчества. Ваши стихи читают участники конкурса, а это не менее ста человек. И кто-то из них, наверное, заинтересовался Вашими стихами, заглянул на Вашу страничку, оставил рецензию.
У Вас 45 читательских голосов за три предыдущих тура, 45 конкурсантов отдали предпочтение Вашим стихам - это в полтора раза выше среднего значения по конкурсу. Разве это плохая награда?
Торопыжка 13.02.2012 16:18 Заявить о нарушении
Виктория Дорошенко 13.02.2012 16:33 Заявить о нарушении
Виктория Дорошенко 13.02.2012 16:35 Заявить о нарушении
После Больших Игр будет несколько тематических рейсов, рада буду Вас видеть. :о)
Торопыжка 13.02.2012 19:05 Заявить о нарушении