Система закономерностей гармонии в числах и цифрах
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
6 9 12 15 18 21 24 27 30 33
9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
12 15 18 21 24 27 30 33 36 39
15 18 21 24 27 30 33 36 30 42
9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
12 15 18 21 24 27 30 33 36 39
15 18 21 24 27 30 33 36 39 42
18 21 24 27 30 33 36 39 42 45
21 24 27 30 33 36 39 42 45 48
4 8 12 7 11 15 10 14 18 40
8 12 16 11 15 19 14 18 22 44
12 16 20 15 19 23 18 22 26 48
16 20 24 19 23 18 22 26 30 52
11 15 10 14 18 22 17 21 25 47
15 19 14 18 22 26 21 25 29 51
19 23 18 22 26 30 25 29 33 55
14 18 13 17 21 16 20 24 28 50
18 22 17 21 25 20 24 28 32 54
22 26 21 25 29 24 28 32 36 58
5 10 6 11 7 12 17 13 18 50
10 15 11 16 12 17 22 18 23 55
15 20 16 21 17 22 27 23 28 60
11 16 12 17 13 18 23 19 24 56
16 21 17 22 18 23 28 24 29 61
12 8 13 18 14 19 15 20 25 57
17 13 18 23 19 24 20 25 30 62
22 18 23 28 24 29 25 30 35 67
18 14 19 24 20 25 21 26 31 63
23 19 24 29 25 30 26 31 36 68
6 3 9 6 12 9 15 12 18 60
12 9 15 12 18 15 21 18 24 66
9 6 12 9 15 12 18 14 21 63
15 12 18 15 21 18 24 21 27 69
12 9 15 12 18 15 21 18 24 66
18 15 21 18 24 21 27 24 30 72
15 12 18 15 21 18 24 21 27 69
21 18 24 21 27 24 30 27 33 75
18 15 21 18 24 21 27 24 30 72
24 21 27 24 30 27 33 30 36 78
7 5 12 10 8 15 13 20 18 70
14 12 19 17 15 22 20 27 25 77
12 10 17 15 13 20 18 25 23 75
19 17 24 22 20 27 25 32 30 82
17 15 13 20 18 25 23 21 28 80
15 13 11 18 16 23 21 19 26 78
22 20 18 25 23 30 28 26 33 85
11 18 16 23 21 19 26 24 31 83
18 25 23 30 28 26 33 31 38 90
16 23 21 28 26 24 31 29 36 88
8 7 6 14 13 12 20 19 18 80
16 15 14 22 21 20 28 27 26 88
15 14 13 21 20 19 18 26 25 87
14 13 12 11 19 18 17 25 24 86
22 21 20 19 27 26 25 33 32 94
12 20 19 18 26 25 24 32 31 93
11 19 18 17 25 24 23 22 30 92
19 27 26 25 33 32 31 30 38 100
18 26 25 24 23 31 30 29 37 99
17 16 24 23 22 30 29 28 36 98
9 9 9 9 9 18 18 18 18 90
18 18 18 18 18 27 27 27 27 99
18 18 18 18 18 27 27 27 27 99
9 18 18 18 18 18 27 27 27 99
9 18 18 18 18 18 27 27 27 99
9 9 18 18 18 18 18 27 27 99
18 18 27 27 27 27 27 36 36 108
18 18 27 27 27 27 27 36 36 108
18 18 18 27 27 27 27 27 36 98
18 18 18 27 27 27 27 27 36 108
10 11 12 13 14 15 16 17 18 100
20 21 22 23 24 25 26 27 28 110
12 22 23 24 25 26 27 28 29 111
13 14 24 25 26 27 28 29 30 112
14 15 16 26 27 28 29 30 31 113
15 16 17 18 28 29 30 31 32 114
16 17 18 19 20 30 31 32 33 115
17 18 19 20 21 22 32 33 34 116
18 19 20 21 22 23 24 34 35 117
19 20 21 22 23 24 25 26 36 118
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
40 60 80 100 120 140 160 180 200 202
60 80 100 120 140 160 180 200 220 204
80 100 120 140 160 180 200 220 240 206
100 120 140 160 180 200 220 240 260 208
120 140 160 180 200 220 240 260 280 210
140 160 180 200 220 240 260 280 300 212
160 180 200 220 240 260 280 300 320 214
180 200 220 240 260 280 300 320 340 216
200 220 240 260 280 300 320 340 360 218
Выше макет закономерностей,демонстрирующий различные процессы в динамике. Столбцы приведённые ниже это строгое последовательное обозначение прогрессии закономерностей гармоничного-последовательного принципа-развитием по принципу открытой системы.
Закономерности единицы.
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
Закономерности двойки.
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
6 9 12 15 18 21 24 27 30 33
9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
12 15 18 21 24 27 30 33 36 39
15 18 21 24 27 30 33 36 39 42
9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
12 15 18 21 24 27 30 33 36 39
15 18 21 24 27 30 33 36 39 42
18 21 24 27 30 33 36 39 42 45
21 24 27 30 33 36 39 42 45 48
Закономерности тройки.
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
8 12 16 20 24 28 32 36 40 44
12 16 20 24 28 32 36 40 44 48
16 20 24 28 32 36 40 44 48 52
11 15 19 23 27 31 35 39 43 47
15 19 23 27 31 35 39 43 47 51
19 23 27 31 35 39 43 47 51 55
14 18 22 26 30 34 38 42 46 50
18 22 26 30 34 38 42 46 50 54
22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
Закономерности четвёрки.
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
16 21 26 31 36 41 46 51 56 61
12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
17 22 27 32 37 42 47 52 57 62
22 27 32 37 42 47 52 57 62 67
18 23 28 33 38 43 48 53 58 63
23 28 33 38 43 48 53 58 63 68
Закономерности пятёрки.
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
12 18 24 30 36 42 48 54 60 66
9 15 21 27 33 39 45 51 57 63
15 21 27 33 39 45 51 57 63 69
12 18 24 30 36 42 48 54 60 66
18 24 30 36 42 48 54 60 66 72
15 21 27 33 39 45 51 57 63 69
21 27 33 39 45 51 57 63 69 75
18 24 30 36 42 48 54 60 66 72
24 30 36 42 48 54 60 66 72 78
Закономерности шестёрки.
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
14 21 28 35 42 49 56 63 70 77
12 19 26 33 40 47 54 61 68 75
19 26 33 40 47 54 61 68 75 82
17 24 31 38 45 52 59 66 73 80
15 22 29 36 43 50 57 64 71 78
22 29 36 43 50 57 64 71 78 85
20 27 34 41 48 55 62 69 76 83
27 34 41 48 55 62 69 76 83 90
25 32 39 46 53 60 67 74 81 88
Закономерности семёрки.
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
16 24 32 40 48 56 64 72 80 88
15 23 31 39 47 55 63 71 79 87
14 22 30 38 46 54 62 70 78 86
22 30 38 46 54 62 70 78 86 94
21 29 37 45 53 61 69 77 85 93
20 28 36 44 52 60 68 76 84 92
28 36 44 52 60 68 76 84 92 100
27 35 43 51 59 67 75 83 91 99
26 34 42 50 58 66 74 82 90 98
Закономерности восьмёрки.
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
18 27 36 45 54 63 72 81 90 99
18 27 36 45 54 63 72 81 90 99
18 27 36 45 54 63 72 81 90 99
18 27 36 45 54 63 72 81 90 99
18 27 36 45 54 63 72 81 90 99
27 36 45 54 63 72 81 90 99 108
27 36 45 54 63 72 81 90 99 108
27 36 45 54 63 72 81 90 99 108
27 36 45 54 63 72 81 90 99 108
Закономерности девятки.
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
21 31 41 51 61 71 81 91 101 111
22 32 42 52 62 72 82 92 102 112
23 33 43 53 63 73 83 93 103 113
24 34 44 54 64 74 84 94 104 114
25 35 45 55 65 75 85 95 105 115
26 36 46 56 66 76 86 96 106 116
27 37 47 57 67 77 87 97 107 117
28 38 48 58 68 78 88 98 108 118
Закономерности десятки.
11 22 33 44 55 66 77 88 99 110
13 24 35 46 57 68 79 90 101 112
15 26 37 48 59 70 81 92 103 114
17 28 39 50 61 72 83 94 105 116
19 30 41 52 63 74 85 96 107 118
21 32 43 54 65 76 87 98 109 120
23 34 45 56 67 78 89 100 111 122
25 36 47 58 69 80 91 102 113 124
27 38 49 60 71 82 93 104 115 126
29 40 51 62 73 84 95 106 117 128
Я профессиональный нумерологоаналитик.Эту систему разработала более 20 лет назад.При проекции этих закономерностей на график получается многомерная спираль.Это сжатая информация законов и закономерностей развития и жизни всего живого.Спираль эволюции от 1-до 10 ,от микро до макро.Спираль,которую выстраивают десять измерений нашего пространства.
От души ,-желаю вам увлекательного путешествия по эволюционной спирали развития и совершенствования всего нашего мироздания.Вижу целесообразность и нужность публикации этой максимально сжато поданной информации гармонии.И дарю ее миру с любовью.
/Светлана Тотич
Нумерологоаналитика/системная нумерологоаналитика/ это новый углубленный подход в изучении информационного потенциала чисел и анализ общей проекции исчислительной системы на жизненные процессы человека, среды, /на социальные процессы.
//Если осуществите проекцию этих данных на график/и/,-
осознаете совершенство , красоту и гармонию прогрессии эволюционного развития мира. Т.е увидите макет-карту, созданную на основе прогрессии исчислительной системы от единицы до десятки. Лепестковый график покажет спираль/открытой системы. Если же изъять последние десять столбцов закономерностей десятки ,то спираль не будет выходить в эволюционный принцип открытой системы ,а схлопнется ретроспективно от девятки. Эта работа-прямое доказательство /большинству нумерологов /того, что десятку НИКАК нельзя считать единицей. Ибо если система заканчивается девяткой/как утверждают большинство нумерологов-самая большая величина не десятка ,а девятка/,то такое знание-неминуемо влечет все процессы вспять. Много ошибок в знаниях мира развенчает эта работа. ИЗУЧАЙТЕ на столько позволяют вам ваши способности...У каждого своя граница возможностей...
ПОПРАВКА-была опечатка в нижеуказанном ряде-вместо 82 было 83
19 17 24 22 20 27 25 32 30 82
Была опечатка в нижеследующем ряде -вместо 108 было 118
18 18 27 27 27 27 27 36 36 108
ИЩУ ДОСТОЙНЫХ УЧЕНИКОВ
Свидетельство о публикации №111080207668
Тотич Светлана 13.12.2011 23:08 Заявить о нарушении