Конкурс-Гигант - Плетём венок. 1 тур. Итоги
В результате подведения итогов конкурса членами Жюри были номинированы 38 из 60 произведений. Номинацию получили следующие авторы (рядом с местом указан номер произведений в пакете):
1 (32) Зе-Бра http://stihi.ru/2011/01/04/8293 10+10+9+8+7+1=45
2 (36) Василь Ганжар http://stihi.ru/2011/01/03/8560 10+9+8+7=34
3 (35) Гетманец А http://stihi.ru/2011/01/04/25 8+8+7+5=28
4 (14) Евгения Кутафина http://stihi.ru/2011/01/17/8562 9+8+7+1=25
5 (22) Дина Забирова http://stihi.ru/2011/01/09/193 10+10+4=24
6 (43) Станислав Дельфинов http://stihi.ru/2010/12/24/3631 8+5+5+2=20
7 (34) Михаил Любавин http://stihi.ru/2011/01/04/4191 10+7+2=19
8 (60) Цветочница http://stihi.ru/2010/12/17/4344 7+5+4+3=19
9 (31) Елена Элентух http://stihi.ru/2011/01/05/4513 9+9=18
10 (38) Александр Мецгер http://stihi.ru/2011/01/02/2333 10+4+3=17
11 (23) Галина Прокопец http://stihi.ru/2011/01/09/9777 6+4+4=14
12 (37) Валерий Нагибин http://stihi.ru/2011/01/02/7376 9+4=13
13 (8) Сергеева Юлия http://stihi.ru/2011/01/21/6756 7+6=13
14 (45) Нина Морозова 2 http://stihi.ru/2010/12/20/2817 9+3=12
15 (57) Маргарита Давлетшина http://stihi.ru/2010/12/18/4678 9+3=12
16 (19) Нина Стихина http://stihi.ru/2010/12/29/4459 8+4=12
17 (46) Сергей Дон http://stihi.ru/2010/12/22/7241 6+5+1=12
18 (18) Авигайль Бройтман http://stihi.ru/2011/01/14/3932 9+2=11
19 (39) Галина Рукосуева http://stihi.ru/2010/12/30/4755 8+3=11
20 (21) Наталья Фокс http://stihi.ru/2011/01/11/3341 10=10
21 (20) Наталья Спектор http://stihi.ru/2011/01/11/6243 6+2+2=10
22 (2) Елена Белоярова http://stihi.ru/2011/01/12/6354 9=9
23 (7) Ольга Ростовская Емельянова http://stihi.ru/2011/01/26/5083 8=8
24 (6) Лариса Даренская http://stihi.ru/2011/01/29/3031 6=6
25 (24) Наталия Прохоренкова http://stihi.ru/2011/01/09/7344 6=6
26 (25) Александр Веселов http://stihi.ru/2011/01/08/5429 6=6
27 (29) Дмитрий Равчев http://stihi.ru/2011/01/05/8593 6=6
28 (40) Евгений Полин http://stihi.ru/2010/12/30/2236 6=6
29 (47) Евгения Ткалич http://stihi.ru/2010/12/27/1118 5+1=6
30 (27) Николай Игнатенко http://stihi.ru/2011/01/07/2572 3+2+1=6
31 (3) Нина Аксёнова http://stihi.ru/2011/01/11/9231 5=5
32 (26) Наталья Светлых http://stihi.ru/2011/01/08/6564 5=5
33 (15) Ирина Бочевская http://stihi.ru/2011/01/17/3511 4=4
34 (51) Поляна Липецкий http://stihi.ru/2010/12/20/7155 4=4
35 (10) Евгений Урамов http://stihi.ru/2011/01/20/9655 3+1=4
36 (52) Алкора http://stihi.ru/2010/12/19/4023 3=3
37 (12) Олег Фоминых http://stihi.ru/2011/01/18/2016 2=2
38 (42) Саша Вербный http://stihi.ru/2010/12/24/3800 1=1
ПОБЕДИТЕЛЕМ Первого Тура Конкурса-Гиганта «ПЛЕТЕМ ВЕНОК» признана:
Зе-Бра набравшая 45 баллов
http://stihi.ru/2011/01/04/8293
ФОНДОМ ВСМ ПРЕМИРУЕТСЯ 1500 ПРИЗОВЫМИ БАЛЛАМИ
ВТОРОЕ МЕСТО:
ВАСИЛЬ ГАНЖАР набравший 34 балла
http://stihi.ru/2011/01/03/8560
ФОНДОМ ВСМ ПРЕМИРУЕТСЯ 900 ПРИЗВЫМИ БАЛЛАМИ
ТРЕТЬЕ МЕСТО:
ГЕТМАНЕЦ А набравший 28 баллов
http://stihi.ru/2011/01/04/25
ФОНДОМ ВСМ ПРЕМИРУЕТСЯ 600 ПРИЗОВЫМИ БАЛЛАМИ
Авторы, занявшие первые три места могут получить Свидетельство о лауреатстве и Аватар, для размещения на страничке стихотворения-лауреата.
Для этого необходимо на логин velstran9 перечислить 100 баллов и уведомить о перечислении, написав письмо по адресу ilara49@mail.ru
Председатель Жюри – Марина Царь-Волкова
Состав Жюри:
Виктор Зорин
Дарья Кузаренко
Денис Глебов
Елена Полухина
Константин Никулин
Ладолея
Марина Новиковская
Свидетельство о публикации №111031403003
И правда, обиднее всего занять следующее место за последним призовым...
Евгения Кутафина 16.03.2011 21:37 Заявить о нарушении