ямал для ямальцев
эпиграф: "нас мало но мы с ямала..."
нанай селькупов. песни
Русские 298 359 - 58,9 процентов
Украинцы 66 080 - 13,03 процентов
Татары 27 734 - 5,47 процентов
Ненцы 26 435 - 5,21 процентов
Белорусы 8 989 - 1,77 процентов
Ханты 8 760 - 1,76 процентов
Азербайджанцы 8 353 - 1,6 процентов
Башкиры 7 932 - 1,56 процентов
Лица, не указавшие
национальность 7 331 - 1,45 процентов
Коми 6 177 - 1,22 процентов
Молдаване 5 400 - 1,07 процентов
Селькупы 1 797 - 0,35 процентов
*
классический образец конкретной поэзии
рифма сквозная. на одно слово - "процентов"
(по результатам переписи 2002)
...не хватило двух народов до сонета
вот что делает с поэзией ассимиляция!
отзовитесь ямальцы! лишь пару строк
Свидетельство о публикации №110122404740