Читаемые страницы

Уважаемые читатели, авторы и гости портала "Стихи-ру" в этом списке будет собираться информация о самых "читабельных" авторских страничках.
Начинаю список, естественно, с тех авторов, которые давно в моём личном списке Избранных.
Принимаю предложения по дополнениям к этому реестру.
Желателено, в виде отзывов и рецензий.

Реестр "Читаемые страницы"
-------------------------

Имя автора/адрес на сайте/всего посетителей, округлённо/месяц и год записи в реестр/

Геннадий Банников http://www.stihi.ru/avtor/gbann, 115 000, апрель-2010
Дмитрий Артис http://www.stihi.ru/avtor/dartis, 107 000, апрель-2010
Елена Ковалева http://www.stihi.ru/avtor/lenoc, 117 000, апрель-2010
Игорь Белкин http://www.stihi.ru/avtor/prioritet, 455 000, апрель-2010
Михаил Розенштерн http://www.stihi.ru/avtor/konway, 105 000, апрель-2010
Натали Астахова http://www.stihi.ru/avtor/nataliastahova, 103 000, апрель-2010
Оливер http://www.stihi.ru/avtor/sergushin, 121 000, апрель-2010

Внимание! Важная информация!


№ Автор    Работы       Рецензии             Читателей            
1 Петр Давыдов 523 12464 2919 9545 886624 
2 Игорь Белкин 521 81229 34390 46839 586041
3 В.Евсеев 5817 17167 2789 14378 485637 
4 Шарль С Патриков 711 15319 809 14510 305678 
5 Нина Павлова 435 25258 18083 7175 255017
6 Григорий Фёдоров 370 45610 35008 10602 249142
7 С.Захаров 617 12214 7444 4770 225131 
8 Александр Зенкевич 940 36207 30290 5917 207707 
9 Александр Евгеньевич Гаврюшкин 1543 5006 4609 397 206335 
10 Вероника Сенькина 224 6037 274 5763 203391 
11 Радость Натали 1354 5685 4330 1355 191920 
12 Творческая Мастерская Ежи 393 14193 290 13903 188370
13 Фаина Соколова 790 28435 26452 1983 184849 
14 Геннадий Модестов 334 22480 17981 4499 183667 
15 Фима Жиганец 478 6363 1327 5036 180127 
16 Душечка 503 21700 39045 -17345 178018
17 Саша Бес 332 10162 1975 8187 176525 3030
18 Марина Бойкова 1973 19350 4375 14975 176134 
19 Ленка Воробей 320 11247 2464 8783 176073 
20 Виктор Гусак 174 30803 31915 -1112 174243 
21 Лев Красоткин 1750 12146 8378 3768 171726 
22 Софья Сладенько 118 19387 2180 17207 164809 
23 Яннис 259 3095 101 2994 162787 
24 Яни Сит 649 4958 3291 1667 161399 
25 Натали Астахова 233 16869 12606 4263 158681 
26 Сказоч-Ник 404 7277 3546 3731 156631 
27 Артемов 324 19820 29064 -9244 153356 
28 Галина Беспалова 170 17001 12278 4723 152693 
29 Голоса 474 11901 287 11614 151966 
30 Петр Давыдов Эротика 51 1810 473 1337 150023 
31 Полонина Ирина 190 11546 7307 4239 150023 
32 Светлая Печаль 191 13650 9384 4266 147728 
33 Большой Литературный Конкурс 256 8973 69 8904 147392 
34 Геннадий Банников 234 15947 13084 2863 146341 
35 Sterva 299 16355 10297 6058 145950 
36 Евгений Лебедев 629 3338 175 3163 145512 
37 Фонд Всм 690 22662 5526 17136 142548 
38 Иветта-Н 60 4500 795 3705 142412 
39 Ковалева Елена 601 18989 22241 -3252 141442 
40 Игорь Желнов 221 7482 2240 5242 140510 
41 Эхо Успеха 1290 2187 976 1211 138048 
42 Владимир Стречин 159 4774 39 4735 136538 
43 Александр Примак 228 3069 382 2687 135848 
44 Игорь Чап 67 6965 170 6795 133843 
45 Оливер 213 9317 3187 6130 133732 
46 Натали Гаванская 374 18562 14039 4523 133562 
47 Евгения Костюкова 151 10287 1594 8693 133323 
48 Инна Машенко 128 5831 817 5014 132794 
49 Ю.Цыганков 383 3719 2079 1640 131996 
50 Лариса Кузьминская 3401 4809 3344 1465 131771 
51 Куприянов Вячеслав 817 2356 331 2025 130655 
52 Ирина Фетисова-Мюллерсон 425 24355 17444 6911 130239 
53 Игорь Нефёдов 528 2883 910 1973 130179 
54 Хрентефря 309 23216 10166 13050 128999 
55 Борис Панкин 330 6226 272 5954 128540 
56 Любовь П 357 16569 25701 -9132 128334 
57 Владимир Бойко 175 837 251 586 128096
58 Валерия Еремеева 608 5534 860 4674 127997 
59 Истоки и Развитие Русской Поэзии 586 1210 704 506 127718 
60 Марина Кунина 556 2225 1618 607 126395
61 Вонтер Лак 207 8467 741 7726 126378 
62 Жанна Безкорсая 1626 6996 451 6545 126222 
63 Вита Савицкая 281 16923 3082 13841 126215 
64 Валерий Север-Чинёный 366 16759 15232 1527 125849 
65 Stray Cat 474 5068 1360 3708 125415 
66 Дмитрий Артис 189 3847 1376 2471 124351 
67 Елена Ларская 235 24398 24322 76 123913 
68 Илья Давыдов 490 5730 3051 2679 123438 
69 Александр Иванов 870 2156 1326 830 121824 
70 Александр Канторович 87 10397 9376 1021 121777 
71 Неразговорчивая 23 4606 23 4583 121483 
72 Сергей Брянцев 371 14168 14022 146 121211
73 Светлана Шиманская 299 12234 12215 19 120519 
74 Триливи 105 4968 2380 2588 120337 
75 Наталья Головина 111 8486 1693 6793 120336 
76 Алина Вельдж -Вторая Страница 502 5685 2190 3495 119847 
77 Рита Раски 90 12737 4097 8640 119788 
78 Солнечная Женщина 376 4979 4594 385 119399 
79 Морозов Виктор 149 10710 2882 7828 119079 
80 Михаил Розенштейн 93 9696 441 9255 118976 
81 Арисса Росс 134 12643 11386 1257 117611
82 Родной 66 4190 38 4152 117525
83 Сандра Ли 104 11875 800 11075 117173 
84 Вадим Шарипов 1494 4283 360 3923 115119 
85 Игорь Петенко 163 1150 168 982 115039 
86 Поэт-Песенник Андрей Фролов 159 4867 1373 3494 114900 
87 Неждана Юрьева 416 4641 1289 3352 114528 
88 Сенилга 86 8302 5754 2548 114252 
89 Екатерина Звягинцева 1139 10296 5708 4588 114250 
90 Берегинюшка 442 21762 21185 577 113816 
91 Везде Бесы 5 140 19 121 113168 
92 Татьяна Бориневич -Эклога 140 7192 3008 4184 110735 
93 Кедров-Челищев 1768 3648 90 3558 110622 
94 Римма Поспелова 3084 16971 16270 701 110584 
95 Москаленко Сергей 190 4284 2057 2227 110326 
96 Гаййй 223 8715 205 8510 110320 
97 Светлана Светленькая 505 9752 9768 -16 108880 
98 Александр Линде 127 3946 739 3207 108603 
99 Сергей Столбов 263 3722 408 3314 108420 
100 Людмила Петрова 1085 20261 14067 6194 107973 

****************************

Благодаря тому, что к статистическим проектам подключились административные силы сайта "Стихи-ру" учёт вести стало проще.
Так например за апрель 2010 теперь имеется полный список самых читаемых страниц
http://www.stihi.ru/2010/06/12/5366.
Для сведения: Базовый  ресурс статистики представлен на странице:
"Обзоры. Статистика. Рейтинги" http://www.stihi.ru/avtor/obzor


Рецензии