Турнирная таблица
группа А
1. Елена Кораблёва 7 1 0 25 22
2 Дмитрий Шунин 5 1 2 23 16
3 Брауни Светлана 1 2 5 8 5
4 Евгений Грисевич 0 2 6 8 2
группа B
1. Девять струн 3 4 1 18 13
2. Роман Ангелис 3 3 2 17 12
3. Лариса Котовская 2 3 3 15 9
4 Сахиб Мамедов 1 4 3 14 7
группа C
1. Никанор Пузырьков 4 3 1 21 15
2. Игорь Патяк 3 3 2 17 12
3. Танцующий в Темноте 3 3 2 18 12
4 Лина Цева 0 3 5 8 3
группа D
1. Штуша-Кутуша 5 3 0 22 18
2. Артёмов 3 3 2 19 15
3. Просто Печальная Птица 1 3 3 14 7
4. Вс-Гуру 0 2 6 9 2
Л.Котовская)
Свидетельство о публикации №109041703716