Турнирная таблица
группа А
1. Елена Кораблёва 6 1 0 22 19
2 Дмитрий Шунин 4 1 2 19 13
3 Брауни Светлана 1 2 4 8 5
4 Евгений Грисевич 0 2 5 7 2
группа B
1. Роман Ангелис 3 3 1 16 12
2. Девять струн 2 4 1 15 10
3. Лариса Котовская 2 2 3 13 8
4 Сахиб Мамедов 1 3 3 12 6
группа C
1. Никанор Пузырьков 4 3 0 20 15
2. Игорь Патяк 3 2 2 15 11
3. Танцующий в Темноте 2 3 2 15 9
4 Лина Цева 0 2 5 6 2
группа D
1. Штуша-Кутуша 4 3 0 19 15
2. Артёмов 2 3 2 16 12
3. Просто Печальная Птица 1 3 2 13 7
4. Вс-Гуру 0 2 5 8 2
Свидетельство о публикации №109041505569