Турнирная таблица
группа А
1. Елена Кораблёва 4 1 0 15 13
2 Дмитрий Шунин 3 1 1 15 10
3 Брауни Светлана 1 1 3 6 4
4 Евгений Грисевич 0 1 4 4 1
группа B
1. Роман Ангелис 2 3 0 12 9
2. Лариса Котовская 2 2 1 11 8
3. Девять струн 1 3 1 10 6
4 Сахиб Мамедов 0 2 3 7 2
группа C
1. Игорь Патяк 3 2 0 14 11
2. Никанор Пузырьков 3 2 0 14 11
3. Танцующий в Темноте 1 2 2 10 5
4 Лина Цева 0 0 5 2 0
группа D
1. Штуша-Кутуша 4 1 0 15 13
2. Артёмов 1 2 2 11 8
3. Просто Печальная Птица 1 2 2 9 5
4. Вс-Гуру 0 1 4 5 1
исп.Л.Котовская)
Свидетельство о публикации №109041006807