Турнирная таблица
группа А
1. Елена Кораблёва 3 1 0 12 10
2 Дмитрий Шунин 2 1 1 11 7
3 Брауни Светлана 1 1 2 6 4
4 Евгений Грисевич 0 1 3 3 1
группа B
1. Роман Ангелис 2 2 0 10 8
2. Лариса Котовская 2 1 1 9 7
3. Девять струн 1 2 1 8 5
4 Сахиб Мамедов 0 1 3 5 1
группа C
1. Игорь Патяк 2 2 0 11 8
2. Никанор Пузырьков 2 2 0 11 8
3. Танцующий в Темноте 1 2 1 9 5
4 Лина Цева 0 0 4 1 0
группа D
1. Штуша-Кутуша 3 1 0 11 10
2. Просто Печальная Птица 1 2 1 8 5
3. Артёмов 1 2 1 8 5
4. Вс-Гуру 0 1 3 5 1
исп.Л.Котовская)
Свидетельство о публикации №109040803711