Турнирная таблица
1. Девять струн 13 1 0 48 40
2. Евгений Грисевич 8 3 3 35 27
3. Девушка с о. Лесбос 6 3 5 30 21
4. Ольга ВАсиленко 5 3 6 28 18
5. Григорий Сухман 2 3 9 16 9
6. Ирина Касаткина 1 1 12 10 4
Группа B
1. Танцующий в темноте 12 1 1 48 37
2. Вс-Гуру 6 6 2 34 24
3 Юлия Софронова 5 5 4 30 20
4. Сергей Паров 5 1 8 20 16
5. Баира 3 3 8 22 12
6. Светланка Вячеславовна 1 4 9 14 7
Группа C
1. Елена Кораблёва 12 2 0 46 38
2. Артёмов 8 4 2 36 28
3. Алексей Абашин 6 5 3 30 23
4. Светлана Ермакова 3 4 7 22 13
5. Елена Койда 1 4 9 17 7
6. Рыцарь Королевской крови 1 3 10 16 6
Группа D
1. Лариса Котовская 10 2 2 39 32
2. Ульяна Сибирцева 8 4 2 37 28
3. Сахиб Мамедов 7 5 2 36 26
4. Ольга Дивинская 3 7 4 25 16
5. Душевед 2 6 6 21 12
6. Экологиня 0 1 13 9 1
Группа E
1. Дмитрий Шунин 12 2 0 43 38
2. Брауни 7 4 3 34 25
3. Ёж Лиру 6 3 5 30 21
4. Борис Ильич 3 4 7 21 13
5. Андрей Розов 3 4 7 24 13
6. Дарья Ходаковская 1 3 10 16 6
Группа F
1. Штуша-Кутуша 12 2 0 45 38
2. Роман Странник 9 3 2 42 30
3. Александр Комиссаров 9 2 3 39 29
4. Екатерина Ладных 3 1 10 20 10
5. Спешащая вдаль 2 4 8 15 10
6. Оксана Михайлюк 0 2 12 8 2
Группа G
1.Игорь Патяк 10 3 1 44 33
2.Лина Цева 5 7 2 30 22
3.Анатолий Баранов 5 6 3 30 21
4 Андрей Ястремский 4 7 3 30 19
5.Дмитрий Нежин 3 3 8 21 12
6.Денис Краев 1 2 11 13 5
Группа H
1. Просто Печальная Птица 12 2 0 50 38
2. Никанор Пузырьков 9 2 3 38 29
3. Наталья Московских 4 5 5 24 17
4 Анна Нецветаева 4 4 6 24 16
5. Ася Алиева 1 7 6 20 10
6. Вадим Соколов 0 4 10 12 4
Л.Котовская
Свидетельство о публикации №109031300130