Турнирная таблица
1. Девять струн 12 1 0 44 37
2. Евгений Грисевич 7 3 3 32 24
3. Девушка с о. Лесбос 6 3 4 29 21
4. Ольга ВАсиленко 4 3 6 25 15
5. Григорий Сухман 2 3 8 15 9
6. Ирина Касаткина 1 1 11 10 4
Группа B
1. Танцующий в темноте 11 1 1 44 34
2. Вс-Гуру 5 6 2 31 21
3 Юлия Софронова 5 5 3 29 20
4. Сергей Паров 5 1 7 20 16
5. Баира 2 3 8 19 9
6. Светланка Вячеславовна 1 4 8 13 7
Группа C
1. Елена Кораблёва 11 2 0 42 35
2. Артёмов 7 4 2 33 25
3. Алексей Абашин 5 5 3 27 20
4. Светлана Ермакова 3 4 6 21 13
5. Елена Койда 1 4 8 16 7
6. Рыцарь Королевской крови 1 3 9 16 6
Группа D
1. Лариса Котовская 10 1 2 37 31
2. Ульяна Сибирцева 7 4 2 33 25
3. Сахиб Мамедов 6 5 2 32 23
4. Ольга Дивинская 3 6 4 23 15
5. Душевед 2 6 5 21 12
6. Экологиня 0 1 12 9 1
Группа E
1. Дмитрий Шунин 12 1 0 41 37
2. Брауни 6 4 3 31 22
3. Ёж Лиру 5 3 5 27 18
4. Борис Ильич 3 4 6 20 13
5. Андрей Розов 3 3 7 22 12
6. Дарья Ходаковская 1 3 9 15 6
Группа F
1. Штуша-Кутуша 11 2 0 41 35
2. Роман Странник 8 3 2 38 27
3. Александр Комиссаров 8 2 3 35 26
4. Екатерина Ладных 3 1 9 20 10
5. Спешащая вдаль 2 4 7 15 10
6. Оксана Михайлюк 0 2 11 8 2
Группа G
1.Игорь Патяк 10 2 1 42 32
2.Лина Цева 5 6 2 28 21
3.Анатолий Баранов 5 5 3 28 20
4 Андрей Ястремский 4 6 3 28 18
5.Дмитрий Нежин 3 3 7 20 12
6.Денис Краев 0 2 11 10 2
Группа H
1. Просто Печальная Птица 11 2 0 47 35
2. Никанор Пузырьков 9 2 2 37 29
3. Наталья Московских 3 5 5 21 14
4 Анна Нецветаева 3 4 6 21 13
5. Ася Алиева 1 7 5 19 9
6. Вадим Соколов 0 4 9 11 4
Л.Котовская
Свидетельство о публикации №109030702018