Турнирная таблица
1. Девять струн 10 0 0 36 30
2. Девушка с о. Лесбос 5 2 3 23 17
3. Евгений Грисевич 5 2 3 22 17
4. Ольга ВАсиленко 3 3 4 20 12
5. Григорий Сухман 1 2 7 9 5
6. Ирина Касаткина 1 1 8 9 4
Группа B
1. Танцующий в темноте 8 1 1 34 25
2. Вс-Гуру 4 5 1 25 17
3. Юлия Софронова 4 4 2 23 16
4. Сергей Паров 3 0 7 11 9
5. Баира 2 3 5 17 9
6. Светланка Вячеславовна 1 3 6 10 6
Группа C
1. Елена Кораблёва 8 2 0 32 26
2. Артёмов 7 2 1 28 23
3. Алексей Абашин 4 4 2 22 16
4. Светлана Ермакова 1 4 5 14 7
5. Елена Койда 1 3 6 12 6
6. Рыцарь Королевской крови 0 3 7 11 3
Группа D
1. Лариса Котовская 9 0 1 31 27
2. Ульяна Сибирцева 6 3 1 27 21
3. Сахиб Мамедов 3 5 2 20 14
4. Ольга Дивинская 2 5 3 18 11
5. Душевед 1 5 4 15 8
6. Экологиня 0 1 9 8 1
Группа E
1. Дмитрий Шунин 10 0 0 32 30
2. Ёж Лиру 5 2 3 23 17
3. Брауни 4 3 3 23 15
4. Борис Ильич 3 3 4 17 12
5. Дарья Ходаковская 1 3 6 14 6
6. Андрей Розов 0 3 7 11 3
Группа F
1. Штуша-Кутуша 8 2 0 31 26
2. Роман Странник 7 3 0 32 24
3. Александр Комиссаров 5 2 3 24 17
4. Екатерина Ладных 3 1 6 18 10
5. Спешащая вдаль 0 4 6 9 4
6. Оксана Михайлюк 0 2 8 7 2
Группа G
1.Игорь Патяк 8 2 0 34 26
2.Андрей Ястремский 4 4 2 23 16
3.Лина Цева 3 5 2 20 14
4.Анатолий Баранов 3 4 3 20 13
5.Дмитрий Нежин 3 3 4 18 12
6.Денис Краев 0 0 10 5 0
Группа H
1. Просто печальная птица 10 0 0 39 30
2. Никанор Пузырьков 7 1 2 28 22
3. Наталья Московских 3 4 3 18 13
4. Ася Алиева 1 5 4 14 8
5. Анна Нецветаева 1 3 6 12 6
6. Вадим Соколов 0 3 7 9 3
Л.Котовская
Свидетельство о публикации №109021702527