Расклад авторов на сайте Стихи. Ру

Расклад авторов на сайте Стихи.Ру на 31 октября 2000 г.

№ Автор Произведений Рецензий Читателей ПР

ДЖОКЕРЫ
16 эклога_________ 19 252 1224 13,26
27 Пума__________ 12 178 1088 14,83

ВЕЛИКИЕ сайта Стихи.Ру (Тузы)
3 Verochka _______ 131 497 6019 3,79
2 Иван Роботов___ 175 574 3062 3,28
13 Петкутин______ 112 299 1140 2,67
5 Алексей ЛАД ___ 209 452 2592 2,16
19 Сабина________ 110 230 1319 2,09

ВЫДАЮЩИЕСЯ (Короли, Дамы и Валеты)
9 Михаил Зубов____ 39 331 2033 8,49
7 Великолепный Яша 52 406 2299 7,81
11 noname_________ 43 321 2281 7,47
4 Naf______________66 454 3126 6,88
1 Нюшка__________ 88 601 5534 6,83
12 zamotay ________ 46 304 2349 6,61

10 Sima___________ 57 322 1576 5,65
24 Эд Не-Мишин___ 37 193 431 5,22
6 Аркадий Брязгин _ 87 410 2874 4,71
22 Саша Клирманн _ 45 205 1174 4,56
14 Рафиев_________ 67 298 1295 4,45
21 Дмитрий Л._____ 51 220 438 4,31
18 Kone* __________56 232 1466 4,14

45 orlani___________ 21 116 371 5,52
40 Киса Воробьянинов 25 131 1310 5,24
39 Яфа ____________ 31 134 809 4,32
23 Annikov_________ 52 204 1125 3,92
20 Седой Г. К.______ 61 225 1312 3,69
36 Драник__________ 39 143 907 3,67
 
17 Ванецева ________ 74 252 1890 3,41
25 Dinka ___________ 58 189 364 3,26
29 Белка ___________ 53 172 512 3,25
33 Михаил_ZZ ______ 48 155 677 3,23
37 Lady ____________ 45 139 740 3,09
48 бемби ___________ 36 110 830 3,06

ОСНОВНОЙ СПИСОК (Главный полк)
63 Shishiga _________ 20 97 787 4,85
68 chuchelo__________ 25 93 757 3,72
73 Светлана Крутихина 26 87 610 3,35
91 LENA ___________ 20 67 518 3,35
83 Zaponka__________ 23 74 457 3,22
94 Пумбрия _________ 21 65 313 3,1
59 koshka ___________ 34 102 94 3
93 Joker_____________ 22 66 207 3
90 О. Жмотюк _______ 24 67 609 2,79
76 Digital Jesus_______ 30 80 667 2,67
58 ulysses____________ 39 102 512 2,62
32 Виктор Аристов____ 63 161 177 2,56
78 Lost_Cluster_______ 31 79 535 2,55
49 Л. Предущенко ____ 45 109 539 2,42
84 Александр Чистяков  31 74 451 2,39
98 Анатолий ХУЛИН__ 27 63 359 2,33
85 Веслоногая Птица __ 31 72 539 2,32
34 Анаис_____________ 66 148 445 2,24
80 Lee_______________ 35 78 395 2,23
87 Макся ____________ 31 69 817 2,23
74 ПИНЯ КОПМАН___ 39 86 397 2,21
70 АндА_____________ 42 92 554 2,19
50 М. Черницкий______ 51 108 1095 2,12
54 Марианна _________ 50 104 84 2,08

МАЛЫЙ СПИСОК (Легкая кавалерия)
53 Н.Воронцова-Юрьева 15 106 3096 7,07
55 Убыб_____________ 17 104 726 6,12
60 oleg ______________ 17 102 644 6
71 Юлия ____________  19 91 946 4,79
72 Весёлый __________ 19 88 360 4,63

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК (Засадный полк)
8 Петрович __________ 217 342 2697 1,58
15 Yakov ____________ 213 292 2147 1,37
26 pinkdeep __________ 144 179 1551 1,24
31 Джэйана___________ 94 163 2099 1,73
35 Дмитрий Макаров __ 89 146 621 1,64


Рецензии
На это произведение написано 14 рецензий, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.